
191
$ 14
7< .96821M.<>, %892<< 5.92 @$<72
< +2. .17@89%# 8%<D+.<> . 484791 9 <58+74>
=
H "
123567912151811,5235101512612
1 7,05 13,2 18,7 28,6 33,4 37,8 46,1 57,6 68,2 78,1 96,3 128 156 205 285 436 553 815 1174 2004 2745
2 8,14 11,7 16,9 26,3 30,8 35 43 54,2 64,5 74,2 92,1 123 151 200 279 430 547 808 1168 1997 2739
3 5,58 10,7 15,9 24,6 28,8 32,8 40,7 51,6 61,7 71,2 88,8 120 147 195 274 425 541 803 1162 1991 2730
5 4,86 9,48 13,9 22,2 26,1 29,9 37,3 47,6 57,3 66,5 83,6 114 141 188 267 416 532 793 1152 1981 2722
6 4,61 9,03 13,2 21,2 25,1 28,8 3?,9 46,1 55,6 64,5 81,5 111 138 185 263 4?2 528 789 1148 1976 2717
7 4,41 8,64 12,7 20,5 24,2 27,8 3?,8 44,7 54 62,9 79,5 109 136 182 260 4?9 525 785 1143 1971 2713
9 4,08 8,02 11,8 19,1 22,7 26,1 3?,8 42,3 51,3 59,9 76,1 105 131 187 254 402 518 778 1136 1963 2704
12 3,71 7,33 10,6 17,6 20,9 24,2 30,4 39,5 48,3 56,3 72 100 125 171 247 394 508 776 1125 1952 2692
15 3,44 6,81 10,1 16,5 19,6 22,6 28,6 37,2 45,3 53,4 68,5 96 121 165 240 386 500 759 1115 1942 2683
18 3,23 6,4 9,51 15,5 18,5 21,4 27,1 35,3 43,3 50,9 65,5 92,4 116 160 234 379 493 750 1107 1932 2673
1 2,81 5,78 8,6 14,1 16,6 19,5 24,7 32,4 39,8 47 60,8 86,3 109 152 224 367 479 735 1091 1915 2655
2 2,22 4,43 6,62 10,9 13 15,2 19,3 25,5 31,6 37,5 49 70,9 91,4 129 195 330 439 689 1040 1855 2598
3 1,88 3,43 5 9,28 11,1 12,9 15,5 21,8 27,1 32,5 42,4 61,8 80,3 114 176 304 409 654 1000 1815 2552
5 1,5 2,98 4,48 7,45 8,92 10,3 13,3 17 21,9 26,5 34,5 50,8 66,6 96,5 151 268 369 601 939 1745 2478
10 1,08 2,16 3,24 5,39 5,47 7,54 9,67 12,8 16 19,1 25,4 37,7 49,7 73 117 216 302 515 835 1613 2342
15 088 1,77 2,05 4,41 5,29 6,17 7,92 10,5 13,1 15,7 20,9 31,1 41,1 60,8 98,5 184 262 459 762 1526 2241
1 0,61 1 23 1,84 3,07 3,68 4,29 5,52 7,35 9,18 11 14,6 21,8 29 43,1 70,7 138 197 369 625 1335 2025
2 041 0,83 1,24 2,08 2,49 2,91 3,74 4,99 6,23 7,47 9,91 14,9 19,8 29,6 48,9 95,6 140 365 481 1109 1756
3 0,21 043 0,64 1,07 1 29 1,5 1,92 2,56 3,21 3,85 5,13 7,68 10,2 15,3 25,4 50,4 75 146 280 725 1246
12 0,13 0,26 0,4 0,64 0,81 0,94 1,29 1,01 2,01 2,42 3,22 4,68 645 9,67 16 32 47,8 94 184 504 914
6:
1. ' B) 1,8 B, B) — 1,8 B .
2. E " " " " (=) -
1,8 / B) 1,8 B) .
191