. .
180
$ 1
@4*1'1;% K
T
7$> 64848<0+.<> 6%+B%1 T
79 (') < 819K 3< 61$> <.<81C. 84<@%8 852@-1000
H , )
123567912151811,5235101512612
H,
)
-
()
1 1 0,83 0,75 0,64 0,61 0,58 0,53 0,48 044 0,42 0,37 0,32 0,28 0,24 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 0,02 0,01
2 1,19 1 0,89 0,76 0,72 0,69 0,63 0,57 0,53 0,5 0,45 0,38 0,34 0,28 0,23 0,16 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02
3 1,33 1,11 1 0,86 0,81 0,77 0,71 0,64 0,59 0,56 0,5 0,43 0,38 0,32 0,25 0,18 0,15 0,1 0,07 0,03 0,02
5 1,54 1,29 1,16 1 0,94 0,89 0,82 0,75 0,69 0,65 0,58 0,5 0,44 0,37 0,3 0,21 0,17 0,12 0,08 0,04 0,02
6 1,63 1,37 1,23 1,05 1 0,95 0,87 0,79 0,73 0,68 0,61 0,52 0,47 0,39 0,,31 0,22 0,18 0,12 0,08 0,04 0,02
7 1,75 1,44 1,29 1,11 1,05 1 0,92 0,83 0,77 0,72 0,65 0,55 0,49 0,41 0,33 0,24 0,19 0,13 0,09 0,04 0,02
9 1,86 1,56 1,46 1,2 1,13 1 1 0,9 0,83 0,78 0,7 0,6 0,53 0,45 0,36 0,26 0,21 0,14 0,1 0,05 0,03
12 2,05 1,72 154 1,32 1,25 1,99 1,1 1 0,92 0,86 0,77 0,66 0,59 0,5 0,39 0,27 0,23 0,16 0,11 0,05 0,03
15 2,22 1,86 1,67 1,43 1,35 1,29 1,19 1,08 1 0,93 0,84 0,7 0,64 0,54 0,43 0,31 0,25 0,17 0,11 0,06 0,03
18 2,37 1,99 1,78 1,53 1,45 1,38 1,27 1,15 1,06 1 0,89 0,76 0,68 0,57 0,46 0,33 0,27 0,18 0,12 0,06 0,04
1 2,64 2,21 1,96 1,7 1,61 1,53 1,41 1,28 1,18 1,11 1 0,85 0,7 0,64 0,51 0,36 0,3 0,2 0,14 0,07 0,04
2 3,47 2,91 2,6 2,2 2,11 2,01 1,85 168 1,56 1,46 1,31 1,12 1 0,84 0,67 0,48 0,39 0,27 0,18 0,09 0,06
3 4,11 3,45 3,09 2, 2,51 2,39 2,2 1,99 1,84 1,73 1,55 1,33 1,18 1 0,79 0,57 0,47 0,32 0,22 0,11 0,07
5 5,15 4,33 3,87 3,33 3,14 2,99 2,76 2,5 2,31 2,17 1,95 1,66 1,48 1,25 1 0,72 0,58 0,4 0,27 0,14 0,08
10 7,14 6 5,36 4,61 4,36 4,15 3,82 3,47 3,21 3 2,7 2,31 2,05 1,73 1,38 1 0,81 0,56 0,38 0,19 0,12
15 8,75 7,37 6,57 5,65 5,34 5 4,68 4,25 3,93 3,68 3,31 2,83 2,52 2,12 1,69 1,22 1 0,69 0,47 0,24 0,15
1 12,6 10,5 9,46 8,14 7,69 7,32 6,74 6,12 5,66 5,3 4,76 4,7 3,62 3,01 2,44 1,76 1,44 1 0,61 0,34 0,21
2 18,6 15,6 13,9 12 11,3 10,8 9,96 9,03 8,35 7,82 7,03 6,01 5,35 4,51 3,6 2,6 2,12 1,47 1 0,51 0,32
3 36,2 30,4 27,2 23,4 72,1 21,1 19,4 17,6 16,2 15,2 13,7 11,6 10,4 8,8 7,63 5,07 4,14 2,87 1,94 1 0,62
12 57,5 48,3 43,2 37,2 35,1 33,4 30,8 27,9 25,8 24,2 21,7 18,6 16,5 13,9 11,1 8,05 6,58 4,52 3,08 1,58 1
180 . .