. .
188
$ 11
7< .96821M.<>, %892<< 5.92 @$<72
< +2. .17@89%# 8%<D+.<> . 484791 9 <58+74>
!
=
H "
1 2 3 5 6 7 9 12 15 18 1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12
1 0,04 0,07 01 0,16 0,19 0,21 0,26 0,33 0,38 0,45 0,55 0,74 0,9 1,18 1,64 2,51 3,19 4,7 6,78 11,5 15,8
2 0,03 0,06 0,09 0,15 0,17 0,2 0,24 0,31 0,37 0,42 0,53 0,71 0,87 1,15 1,61 2,48 3,15 4,67 6,74 11,6 15,8
3 0,03 0,06 0,08 0,14 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41 0,51 0,69 0,85 1,13 1,58 2,45 3,12 4,63 6,71 11 4 15,7
5 0,02 0,05 0,08 0,12 0,13 0,17 0,21 0,27 0,33 0,38 0,48 0,65 0,81 1,08 1,54 2,4 3,07 4,58 6,65 11,4 15,7
6 0,02 0,05 0,07 0,12 0,14 0,16 0,2 0,26 0,32 0,37 0,47 0,64 0,79 1,07 1,52 2,38 3,05 4,55 6,62 11,4 15,6
7 0,02 0,04 0,07 0,11, 0,13 0,16 0,2 0,25 0,31 0,36 0,45 0,63 0,78 1,05 1,5 2,36 3,03 4,53 6,6 11,3 15,6
9 0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,15 0,18 0,24 0,29 0,34 0,43 0,6 0,75 1,02 1,47 2,32 2,99 4,49 6,55 11,3 15,6
12 0,02 0,04 0,06 0,11 0,12 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,41 0,57 0,72 0,9 1,42 2,27 2,93 4,43 6,49 11,2 15,5
15 0,01 0,03 0,05 0,09 0,11 0,13 0,16 0,21 0,26 0,3 0,39 0,55 0,69 0,95 1,39 2,23 2,89 4,38 6,44 11,2 15,4
18 0,01 0,03 0,05 0,08 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,29 0,37 0,53 0,67 0,92 1,35 2,19 2,84 4,33 6,39 11,1 15,4
1 0,01 0,03 0,04 0,08 0,08 0,11 0,13 0,16 0,33 0,27 0,35 0,49 0,63 0,87 1,29 2,11 2,76 4,24 6,29 11 15,3
2 0,01 0,02 0,03 0,06 0,07 0,06 0,13 0,14 0,18 0,21 0,28 0,4 0,52 0,74 1,13 1,02 2,53 3,9 6 10,7 14,9
3 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,12 0,12 0,15 0,18 0,24 0,35 0,46 0,66 1,02 1,75 2,36 3,77 5,77 10,4 14,7
5 — 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,1 0,12 0,15 0,19 0,29 0,38 0,55 0,87 1,55 2,11 3,47 5,42 10,3 14,3
10 — 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,21 0,26 0,42 0,67 1,24 1,74 2,87 4,82 9,34 13,5
15 — 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,12 0,17 0,23 0,35 0,52 1 1,51 2,05 4,4 8,81 12,9
1 — — 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,4 0,78 1,13 2,67 3,6 7,71 11,6
2 — — — 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,11 0,17 0,28 0,55 0,81 1,53 2,17 6,4 10,1
3 — — — — — — 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,14 0,23 0,43 0,64 1,61 4,18 7,19
12 — — — — — — — — 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,09 0,18 0,27 0,54 1,06 2,91 5,29
6:
1. ' B) 3,2 B, B) – 3,5 B .
2. E " " " " (=) -
3,2 / B) 3,2 — B) .
188 . .