Длины горизонтальных отрезков (мм), образуемых нормальными штамповочными
уклонами
Высота
фигуры,
мм
Штамповочные уклоны, …
о
1 3 5 7 10 12 15
1,0 0,0175 0,0524 0,0875 0,1228 0,1763 0,2126 0,2679
1,5 0,02625 0,0785 0,13125 0,1842 0,2645 0,3189 0,4019
2,0 0,035 0,1048 0,175 0,2456 0,3526 0,4252 0,5358
2,5 0,04375 0,131 0,2188 0,307 0,4408 0,5315 0,6698
3,0 0,0525 0,1572 0,2625 0,3684 0,5289 0,6378 0,8037
3,5 0,06125 0,1834 0,3063 0,4298 0,6171 0,7441 0,9377
4,0 0,07 0,2096 0,350 0,4912 0,7052 0,8504 1,0716
4,5 0,07875 0,2358 0,3938 0,5526 0,7934 0,9567 1,2056
5,0 0,0875 0,262 0,4375 0,614 0,8815 1,063 1,3395
5,5 0,09625 0,2882 0,4813 0,6754 0,9697 1,1693 1,4735
6 0,105 0,3144 0,525 0,7368 1,0578 1,2756 1,6074
7 0,1225 0,3668 0,6125 0,8596 1,2341 1,4882 1,8753
8 0,14 0,4192 0,70 0,9824 1,4104 1,7008 2,1432
9 0,1575 0,4716 0,7875 1,1052 1,5867 1,9134 2,4111
10 0,175 0,524 0,875 1,228 1,763 2,126 2,679
12 0,21 0,6288 1,05 1,4736 2,1156 2,5512 3,2148
14 0,245 0,7336 1,225 1,7192 2,4682 2,9764 3,7506
16 0,28 0,8384 1,40 1,9648 2,8208 3,4016 4,2864
18 0,315 0,9432 1,575 2,2104 3,1734 3,8268 4,8222
20 0,35 1,048 1,75 2,456 3,526 4,252 5,358
25 0,4375 1,31 2,1875 3,07 4,4075 5,315 6,6975
30 0,525 1,572 2,625 3,684 5,289 6,378 8,037
35 0,6125 1,834 3,0625 4,298 6,1705 7,441 9,3765
40 0,7 2,096 3,5 4,912 7,052 8,504 10,716
45 0,7875 2,358 3,9375 5,526 7,9335 9,567 12,0555
50 0,875 2,62 4,375 6,14 8,815 10,63 13,395
55 0,9625 2,882 4,8125 6,754 9,6965 11,693 14,7345
60 1,05 3,144 5,25 7,368 10,578 12,756 16,074
65 1,375 3,406 5,6875 7,982 11,4595 13,819 17,4135
70 1,225 3,668 6,125 8,596 12,341 14,882 18,753
75 1,3125 3,93 6,5625 9,21 13,2225 15,945 20,0925
80 1,4 4,192 7,0 9,824 14,104 17,008 21,432
85 1,4875 4,454 7,4375 10,438 14,9855 18,071 22,7715
90 1,575 4,716 7,875 11,052 15,867 19,134 24,111
95 1,6625 4,978 8,3125 11,666 16,7485 20,197 25,4505
100 1,75 5,24 8,75 12,28 17,63 21,26 26,79
Схема проектирования поковок
№ Этапы проектирования Что определяется Источник