
Секция 1
ЭНЕРГЕТИКА: ЭКОЛОГИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
1
11
2
22
()
() () ;
()
() ()
(9)
it
Ut Rit
C
it
Ut Rit
C
••
••
⎧
=⋅ +
⎪
⎪
⎨
⎪
=⋅ +
⎪
⎩
Из системы (9) определяются параметры R и С; емкостное сопротивление может быть
определено по очевидной формуле:
()
1
10x
C
ω
=
Затем составляется система уравнений для двух других моментов времени и снова
определяются искомые параметры и т.д. После этого находится среднее арифметическое
полученных значений.
В процедурах (1)…(8):
/NT t
∆
; T - период сигнала, ∆t – шаг дискретизации при
общем числе отсчетов массива N
В таблице 2 приведены результаты расчета интересующих нас величин для батареи
статических конденсаторов БСК-2, состоящей из блоков конденсаторов БКЭ-1,05-252 У1
(эксперимент проведен аспирантом ЭЛТИ Джумиком Д.В., использованные сведения приведены в
таблице 1).
Таблица 1
Экспериментальные данные для БСК – 2
j t, с u
A
, В u
B
, В u
C
, В i
A
, A i
B
, A i
C
, A
0 0 -97423,7 64915,42 32774,02 -176,57 -745,211 927,4303
1 0,000625 -99040,3 48758,69 50655,01 12,40408 -854,885 847,5178
2 0,001250 -96850,9 30728,19 66589,36 200,9014 -931,707 735,0358
3 0,001875 -90939,6 11516,82 79964,72 381,6783 -972,723 594,3067
4 0,002500 -81533,4 -8137,13 90267,08 547,7874 -976,359 430,7387
5 0,003125 -68994 -27478,4 97100,53 692,8454 -942,473 250,6177
6 0,003750 -53803,3 -45763,6 100202,5 811,2777 -872,369 60,86555
7 0,004375 -36544,8 -62290,2 99453,66 898,5331 -768,74 -131,226
8 0,005000 -17882 -76423,1 94882,91 951,2583 -635,569 -318,274
9 0,005625 1468,018 -87619 86665,87 967,4273 -477,973 -493,091
10 0,006250 20761,62 -95447,8 75118,31 946,4185 -302,009 -648,959
11 0,006875 39257,37 -99608,5 60683,99 889,0394 -114,439 -779,888
12 0,007500 56244,48 -99941,4 43917,62 797,495 77,52871 -880,846
13 0,008125 71070,14 -96433,6 25463,52 675,3034 266,5172 -947,954
14 0,008750 83164,62 -89219,9 6030,874 527,1602 445,2635 -978,632
15 0,009375 92063,13 -78577,5 -13633,5 358,7585 606,8987 -971,702
16 0,010000 97423,70 -64915,4 -32774 176,57 745,211 -927,43
17 0,010625 99040,34 -48758,7 -50655 -12,4041 854,8854 -847,518
18 0,011250 96850,91 -30728,2 -66589,4 -200,901 931,7069 -735,036
19 0,011875 90939,55 -11516,8 -79964,7 -381,678 972,7235 -594,307
20 0,012500 81533,44 8137,132 -90267,1 -547,787 976,3588 -430,739
21 0,013125 68994,05 27478,38 -97100,5 -692,845 942,4733 -250,618
22 0,013750 53803,25 45763,65 -100202 -811,278 872,369 -60,8656
23 0,014375 36544,82 62290,24 -99453,7 -898,533 768,7401 131,2256
24 0,015000 17882 76423,06 -94882,9 -951,258 635,5689 318,2738
25 0,015625 -1468,02 87618,98 -86665,9 -967,427 477,9731 493,0909
26 0,016250 -20761,6 95447,75 -75118,3 -946,419 302,0092 648,9589
27 0,016875 -39257,4 99608,52 -60684 -889,039 114,4391 779,8877
28 0,017500 -56244,5 99941,39 -43917,6 -797,495 -77,5287 880,8458
29 0,018125 -71070,1 96433,57 -25463,5 -675,303 -266,517 947,9536
30 0,018750 -83164,6 89219,86 -6030,87 -527,16 -445,264 978,632
31 0,019375 -92063,1 78577,48 13633,54 -358,759 -606,899 971,7021
32 0,020000 -97423,7 64915,42 32774,02 -176,57 -745,211 927,4303
18