4.10. Біокліматичні коефіцієнти яблуневого саду (утримання ґрунту Чорний пар)
Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Молодий сад
0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18
Дорослий сад
0,28 0,30 0,32 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,38 0,37 0,35 0,33 0,29 0,27
4.11.Поправочний коефіцієнт для приведення температури повітря до 12-годинної тривалості дня
Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Географічна
широта, °
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
41 1,07 1,10 1,14 1,18 1,20 1,23 1,24 1,26 1,26 1,25 1,24 1,21 1,19 1,15 1,12 1,09 1,05 1,01
43 1,08 1,12 1,15 1,19 1,21 1,24 1,26 1,27 1,28 1,27 1,26 1,23 1,20 1,17 1,13 1,09 1,05 1,01
45 1,08 1,12 1,17 1,20 1,24 1,26 1,29 1,30 1,30 1,29 1,27 1,25 1,22 1,18 1,14 1,10 1,05 1,01
47 1,09 1,13 1,18 1,22 1,25 1,29 1,31 1,32 1,32 1,31 1,29 1,27 1,23 1,20 1,15 1,11 1,06 1,01
49 1,09 1,14 1,19 1,24 1,27 1,31 1,33 1,35 1,35 1,34 1,32 1,31 1,25 1,21 1,16 1,11 1,06 1,02
51 1,10 1,15 1,20 1,26 1,30 1,33 1,36 1,37 1,38 1,37 1,34 1,29 1,27 1,22 1,17 1,12 1,07 1,02
53 1,10 1,16 1,22 1,27 1,32 1,36 1,39 1,41 1,41 1,39 1,37 1,34 1,29 1,24 1,19 1,13 1,08 1,02
55 1,11 1,17 1,24 1,29 1,35 1,38 1,41 1,44 1,45 1,43 1,40 1,35 1,31 1,26 1,20 1,14 1,08 1,02
57 1,12 1,19 1,25 1,32 1,37 1,42 1,46 1,48 1,49 1,47 1,44 1,40 1,35 1,28 1,22 1,15 1,09 1,02
59 1,13 1,21 1,28 1,34 1,41 1,46 1,51 1,53 1,54 1,51 1,49 1,43 1,37 1,31 1,24 1,17 1,09 1,02
81