Ц Е Н Ы И Т А Р И Ф Ы
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 979
Продолжение табл. 24.12
1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Индекс
цен
произво-
дителей
сельско-
хозяйст-
венной
продук-
ции
Индекс
цен при-
обрете-
ния про-
мышлен-
ной про-
дукции
и услуг
Индекс
цен
произво-
дителей
сельско-
хозяйст-
венной
продук-
ции
Индекс
цен при-
обрете-
ния про-
мышлен-
ной про-
дукции
и услуг
Индекс
цен
произво-
дителей
сельско-
хозяйст-
венной
продук-
ции
Индекс
цен при-
обрете-
ния про-
мышлен-
ной про-
дукции
и услуг
Индекс
цен
произво-
дителей
сельско-
хозяйст-
венной
продук-
ции
Индекс
цен при-
обрете-
ния про-
мышлен-
ной про-
дукции
и услуг
Индекс
цен
произво-
дителей
сельско-
хозяйст-
венной
продук-
ции
Индекс
цен при-
обрете-
ния про-
мышлен-
ной про-
дукции
и услуг
Индекс
цен
произво-
дителей
сельско-
хозяйст-
венной
продук-
ции
Индекс
цен при-
обрете-
ния про-
мышлен-
ной про-
дукции
и услуг
Индекс
цен
произво-
дителей
сельско-
хозяйст-
венной
продук-
ции
Индекс
цен при-
обрете-
ния про-
мышлен-
ной про-
дукции
и услуг
Уpальский
федеральный округ
3,4 3,2 134,1 170,6 105,0 104,0 107,4 120,4 128,4 125,2 115,7 117,0 102,6 110,6
Куpганская область 3,9 3,0 151,4 146,8 99,9 109,5 102,6 120,8 155,3 126,8 105,5 117,9 99,6 112,9
Свеpдловская область 3,0 3,1 124,4 189,6 104,3 96,4 105,8 115,3 122,2 128,4 117,3 115,6 104,5 109,3
Тюменская область 3,5 3,6 141,5 133,4 103,1 113,9 111,1 104,0 132,4 112,7 119,1 116,2 99,7 108,3
в том числе:
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра
… … 127,9 … 121,7 118,6 109,7 100,8 119,0 101,5 130,0 108,7 107,0 103,7
Ямало-Ненецкий
автономный округ
… … 131,2 … 117,7 … 108,9 … 111,0 … 102,4 … 126,3 …
Челябинская область 3,1 2,9 129,0 134,8 108,5 115,8 105,8 136,9 122,0 124,6 113,8 120,1 103,5 113,2
Сибиpский
федеральный округ
3,5 3,0 137,4 153,2 98,3 108,1 109,1 118,7 136,2 130,2 106,9 113,8 105,6 110,1
Республика Алтай 3,7 1,6 116,3 130,8 114,3 111,3 110,9 112,8 106,9 125,0 127,0 127,3 127,8 117,6
Республика Буpятия 3,4 2,3 145,0 156,8 114,7 109,8 105,2 128,4 113,4 129,2 113,7 116,4 107,3 107,5
Республика Тыва 3,6 2,7 138,6 152,0 105,8 115,2 110,9 129,5 107,9 109,7 116,8 145,6 118,8 115,0
Республика Хакасия 3,6 3,6 143,9 156,4 101,5 113,6 107,9 123,1 112,9 120,5 120,8 109,2 96,7 104,6
Алтайский кpай 3,6 3,4 139,5 161,3 96,2 112,3 112,8 125,9 147,1 122,1 105,6 119,2 105,9 111,1
Красноярский край 3,5 3,1 148,4 158,8 99,2 115,1 105,6 117,8 133,3 118,8 98,6 117,1 104,5 112,6
Иpкутская область 3,4 3,9 129,1 141,8 105,0 114,7 103,8 119,4 119,5 125,9 122,8 115,2 106,6 112,5
в том числе Усть-
Ордынский Бурятский
автономный округ … … 137,1 … 107,4 102,3 103,9 115,2 129,4 127,9 110,3 123,8 108,1 109,3
Кемеpовская область 3,3 3,5 124,8 155,2 100,7 101,2 106,6 114,8 123,8 140,4 117,5 111,3 110,1 110,3
Новосибиpская область 3,6 3,0 137,2 154,7 94,1 108,7 108,1 124,5 138,1 134,5 102,6 114,5 107,1 107,3
Омская область 3,6 2,7 133,2 151,3 97,4 105,3 108,6 111,3 138,6 131,3 105,8 106,8 105,2 108,0
Томская область 3,4 2,5 134,1 140,1 99,4 107,4 110,8 123,6 127,5 130,4 111,0 112,9 109,4 112,4
Читинская область 3,4 3,2 144,0 148,6 114,2 98,1 104,8 133,4 111,9 118,0 123,9 122,0 115,9 109,8
в том числе Агинский
Бурятский автономный
округ … … 139,5 … 113,4 110,9 97,8 135,4 104,7 122,5 107,4 125,7 122,4 118,4
Дальневосточный
федеральный округ
2,7 2,9 134,0 149,9 106,8 110,1 108,5 121,5 117,7 117,0 116,1 114,4 110,1 113,2
Республика Саха
(Якутия)
2,7 2,6 115,1 157,9 117,9 113,9 107,7 169,3 112,9 120,1 108,8 113,3 108,3 104,9
Пpимоpский кpай 2,7 3,2 143,2 139,3 102,3 101,9 99,0 112,0 116,6 114,6 119,3 116,1 111,5 123,7
Хабаpовский кpай 2,9 3,3 128,3 158,9 106,1 108,2 112,6 117,1 119,7 122,7 125,7 120,0 109,1 113,1
Амуpская область 3,0 3,9 126,8 156,3 103,0 116,7 105,5 121,8 115,5 119,0 106,4 116,3 106,2 113,9
Камчатская область 3,0 2,3 138,8 137,8 119,5 110,4 111,7 112,1 111,1 112,4 123,3 114,6 107,1 110,1
Магаданская область 3,0 2,3 130,5 177,5 111,1 92,3 103,2 146,3 114,7 111,6 109,2 108,4 113,7 106,8
Сахалинская область 2,4 2,6 134,8 144,0 107,8 119,2 127,6 108,4 122,9 110,4 117,3 103,2 114,4 101,6
Еврейская автономная
область
2,5 3,1 155,0 160,0 108,8 109,9 95,5 115,1 111,9 114,1 120,9 108,7 101,0 120,3
Чукотский автономный
округ
2,1 … 116,8 … 103,4 … 111,2 … 109,4 … 124,9 … 108,9 …