И Н В Е С Т И Ц И И
940 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
2000 2004
из них из них
из них из них
Собст-
венные
средства
Привле-
ченные
средства
кредиты
банков
бюджет-
ные
средства
феде-
ральный
бюджет
бюджеты
субъ
Россий-
ской Фе-
дерации
Собст-
венные
средства
Привле-
ченные
средства
кредиты
банков
бюджет-
ные
средства
феде-
ральный
бюджет
бюджеты
субъ
Россий-
ской Фе-
дерации
Приволжский
федеральный округ
60,1 39,9 4,1 18,7 3,6 12,9 55,7 44,3 6,9 17,4 6,8 9,4
Республика Башкортостан 50,0 50,0 0,8 34,5 1,9 29,1 57,1 42,9 4,3 21,4 3,7 16,3
Республика Марий Эл 46,0 54,0 0,5 34,4 22,4 11,6 31,9 68,1 13,6 29,0 19,5 8,6
Республика Мордовия 48,8 51,2 3,2 31,2 12,5 18,4 38,3 61,7 11,8 31,9 8,1 23,7
Республика Татарстан 59,6 40,4 7,9 16,6 0,8 14,7 48,5 51,5 8,4 26,3 13,0 12,5
Удмуртская Республика 66,0 34,0 1,0 14,5 2,2 11,1 66,7 33,3 4,6 13,8 3,9 9,5
Чувашская Республика 47,2 52,8 6,4 35,1 15,2 19,9 42,7 57,3 8,5 24,6 7,8 15,9
Пермский край 72,1 27,9 9,7 10,3 3,4 4,3 53,1 46,9 5,1 15,2 6,0 7,2
Кировская область 63,2 36,8 0,7 20,2 4,7 12,8 56,3 43,7 8,2 14,3 7,1 5,4
Нижегородская область 55,9 44,1 2,2 22,6 9,0 9,2 59,9 40,1 9,0 10,7 6,4 3,0
Оренбургская область 71,9 28,1 0,1 6,4 1,4 4,7 60,2 39,8 2,7 6,0 1,8 3,9
Пензенская область 48,2 51,8 0,9 40,1 25,0 4,1 41,2 58,8 5,1 33,7 12,5 16,2
Самарская область 68,7 31,3 0,6 8,4 0,5 5,6 69,0 31,0 6,3 10,8 2,0 7,1
Саратовская область 51,9 48,1 1,0 9,5 4,4 3,6 57,0 43,0 5,2 11,2 8,2 2,8
Ульяновская область 46,6 53,4 11,1 35,0 11,7 22,3 50,6 49,4 19,7 10,6 7,3 3,0
Уральский
федеральный округ
52,0 48,0 0,8 16,5 2,4 11,2 49,0 51,0 4,3 13,8 1,3 10,6
Курганская область 62,1 37,9 1,0 28,8 11,9 8,5 41,3 58,7 8,3 27,9 18,6 7,4
Свердловская область 62,7 37,3 1,4 23,9 5,7 14,1 52,7 47,3 12,5 10,1 3,0 4,5
Тюменская область 49,5 50,5 0,7 14,5 1,6 10,0 46,7 53,3 1,9 13,8 0,2 11,6
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 68,1 31,9 0,3 17,5 1,1 11,6 63,1 36,9 0,6 16,2 0,1 13,6
Ямало-Ненецкий
автономный округ 26,6 73,4 1,1 8,4 1,9 5,8 27,7 72,3 3,5 8,3 0,01 6,5
Челябинская область 63,4 36,6 1,3 26,1 5,4 20,6 61,8 38,2 11,3 16,6 5,0 11,5
Сибирский
федеральный округ
64,9 35,1 1,5 17,7 9,1 7,3 57,3 42,7 7,1 14,5 5,1 8,3
Республика Алтай 35,0 65,0 0,6 22,5 11,6 9,2 11,8 88,2 0,5 76,7 54,7 21,1
Республика Бурятия 74,0 26,0 5,4 19,6 8,1 10,9 61,5 38,5 5,9 18,7 10,7 7,4
Республика Тыва 4,7 95,3 - 76,6 55,5 21,1 3,4 96,6 0,3 86,2 31,4 54,7
Республика Хакасия 66,2 33,8 - 20,1 8,7 11,4 49,5 50,5 18,6 7,8 3,6 3,1
Алтайский край 45,8 54,2 3,9 35,2 26,8 6,3 53,2 46,8 5,4 15,3 9,4 4,2
Красноярский край 70,8 29,2 1,4 10,2 5,3 3,9 64,6 35,4 7,1 11,1 2,2 8,3
в том числе:
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный
округ 92,6 7,4 - 4,8 - 4,8 6,5 93,5 - 10,2 2,0 8,2
Эвенкийский автономный
округ 8,3 91,7 - 91,7 47,1 44,6 1,1 98,9 - 37,8 0,4 37,4
Иркутская область 62,5 37,5 0,5 27,7 9,2 17,5 74,3 25,7 4,9 11,8 4,3 5,7
в том числе Усть-
Ордынский Бурятский
автономный округ 31,7 68,3 - 67,8 5,1 62,7 42,2 57,8 - 48,9 27,4 21,4
Кемеровская область 69,2 30,8 0,5 21,5 10,6 9,2 61,5 38,5 9,4 9,4 2,4 5,4
Новосибирская область 59,9 40,1 1,6 20,9 12,9 7,6 59,0 41,0 4,9 18,4 9,9 8,4
Омская область 62,4 37,6 1,5 18,9 7,7 10,9 49,1 50,9 6,6 23,6 2,8 19,2
Томская область 50,4 49,6 3,1 7,4 2,2 2,3 49,3 50,7 4,3 7,8 2,7 4,6
Читинская область 81,7 18,3 0,4 8,3 7,0 0,9 28,9 71,1 9,7 22,8 9,5 12,6
в том числе Агинский
Бурятский автономный
округ
12,1 87,9 - 86,2 82,6 3,5 5,3 94,7 0,2 93,1 10,6 82,6
Дальневосточный
федеральный округ 52,4 47,6 3,6 22,0 10,2 11,3 28,9 71,1 4,1 15,9 5,9 9,6
Республика Саха (Якутия) 62,5 37,5 0,7 30,0 2,3 27,2 58,0 42,0 3,3 21,0 2,8 18,1
Приморский край 58,5 41,5 1,6 16,7 11,0 5,1 53,3 46,7 7,3 22,6 12,8 8,5
Хабаровский край 67,0 33,0 2,2 12,9 8,8 3,7 46,3 53,7 4,4 24,1 5,9 17,3
Амурская область 40,3 59,7 8,4 26,9 21,7 4,6 20,8 79,2 10,5 13,9 9,9 3,6
Камчатская область 38,2 61,8 16,4 23,2 15,7 7,3 38,6 61,4 7,9 34,3 23,8 9,1
в том числе Корякский
автономный округ
72,4 27,6 - 23,5 8,2 14,6 23,1 76,9 5,3 69,5 57,1 10,0
Магаданская область 16,0 84,0 25,0 27,6 24,1 3,5 25,7 74,3 15,1 30,6 28,2 2,3
Сахалинская область 28,7 71,3 1,6 17,2 12,9 3,6 5,8 94,2 1,1 2,4 1,1 1,3
Еврейская автономная
область 53,1 46,9 0,2 42,9 38,2 4,7 6,5 93,5 0,02 18,5 12,3 5,4
Чукотский автономный округ 37,5 62,5 - 30,9 25,8 5,1 11,0 89,0 - 37,7 5,1 32,6