Ф И Н А Н С Ы
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 911
Продолжение табл.22.28
2006
Сельское
хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатыва-
ющие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Транспорт и
связь
32,6 23,6 33,6 44,9 31,1 43,0 Приволжский федеральный округ
21,9 16,9 27,7 22,3 32,0 31,5 Республика Башкортостан
38,1 100 46,9 60,0 38,2 56,5 Республика Марий Эл
30,6 50,0 35,1 43,3 38,9 65,1 Республика Мордовия
34,0 15,7 40,4 31,1 28,2 35,5 Республика Татарстан
28,6 34,4 38,9 42,9 27,9 43,6 Удмуртская Республика
24,7 20,0 25,5 31,5 25,4 63,5 Чувашская Республика
29,1 35,7 26,7 45,3 33,7 34,8 Пермский край
37,2 33,3 41,8 46,9 39,5 43,0 Кировская область
38,1 28,6 28,0 47,9 24,0 44,2 Нижегородская область
45,6 20,0 29,2 54,9 27,0 43,3 Оренбургская область
36,2 - 42,9 57,1 36,4 31,4 Пензенская область
35,8 10,0 32,3 41,8 33,3 43,0 Самарская область
29,9 46,7 34,9 64,9 32,8 52,8 Саратовская область
48,6 33,3 37,6 61,1 30,4 24,4 Ульяновская область
34,8 27,2 28,1 50,3 22,1 36,5 Уральский федеральный округ
31,2 33,3 30,8 77,9 13,3 64,2 Курганская область
34,5 25,0 28,8 60,0 18,6 31,9 Свердловская область
34,3 25,0 31,4 34,4 25,8 33,8 Тюменская область
в том числе:
47,4 23,9 29,4 25,7 21,6 34,5
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
57,1 25,0 45,5 42,2 34,9 31,0 Ямало-Ненецкий автономный округ
38,0 40,0 23,4 55,6 21,0 32,5 Челябинская область
33,1 51,6 33,6 55,8 28,0 42,4 Сибирский федеральный округ
22,9 50,0 33,3 27,3 75,0 35,3 Республика Алтай
26,2 44,4 36,4 52,8 13,6 42,3 Республика Бурятия
32,5 40,0 36,0 76,5 36,4 42,9 Республика Тыва
46,0 31,2 42,2 44,8 21,4 41,7 Республика Хакасия
31,7 33,3 39,4 76,5 26,8 45,2 Алтайский край
34,9 46,7 40,2 42,6 20,9 37,0 Красноярский край
в том числе:
100 100 50,0 100 - 100
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
100 100 - 75,0 100 33,3 Эвенкийский автономный округ
32,3 57,1 25,6 56,6 37,5 38,7 Иркутская область
48,5 - 25,0 100 - 100
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
31,1 61,3 34,2 42,0 26,0 54,3 Кемеровская область
26,4 18,2 24,1 61,4 19,2 40,7 Новосибирская область
37,7 50,0 37,9 63,6 36,5 43,9 Омская область
35,9 50,0 24,2 56,4 18,6 31,7 Томская область
52,4 45,2 47,1 57,5 48,4 41,4 Читинская область
37,9 66,7 28,6 37,5 28,6 60,0
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
35,3 45,6 42,9 62,8 36,0 40,4
Дальневосточный
федеральный округ
38,9 49,4 50,9 51,7 40,0 42,7 Республика Саха (Якутия)
28,6 41,2 34,3 56,6 31,6 36,0 Приморский край
28,4 30,0 47,7 66,7 21,5 48,4 Хабаровский край
44,3 35,0 36,4 71,4 25,0 50,0 Амурская область
55,0 50,0 45,7 64,0 80,0 40,9 Камчатская область
66,7 50,0 100 66,7 100 33,3
в том числе Корякский
автономный округ
62,5 42,1 40,0 54,5 45,5 40,0 Магаданская область
31,6 63,0 43,8 70,4 38,2 31,9 Сахалинская область
17,6 50,0 45,5 12,5 71,4 75,0 Еврейская автономная область
15,8 25,0 50,0 66,7 20,0 33,3 Чукотский автономный округ