И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е
И К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И
710 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
19.4. ЗАТРАТЫ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в 2006 г.
(миллионов рублей)
в том числе
Затраты на
ИКТ - всего
на приобре-
тение вы-
числитель-
ной техники
на приобре-
тение про-
граммных
средств
на оплату
услуг связи
из них –
оплата
доступа к
Интернету
связанное с
использова-
нием ИКТ
на
сторонних
и специали-
связи и
обучения)
прочие
затраты
Российская Федерация 252029,7 84908,7 28451,5 79286,9 14451,8 2025,4 38235,2 19122,0
Центральный
федеральный округ
87492,0 28723,1 10382,9 26595,3 4970,6 609,9 14758,1 6422,7
Белгородская область 2615,8 865,9 107,6 1007,8 73,3 6,2 334,0 294,3
Брянская область 1113,0 284,4 64,6 672,4 41,0 4,3 66,4 21,0
Владимирская область 845,6 304,0 79,2 317,7 53,7 6,4 74,8 63,6
Воронежская область 1893,2 929,6 196,8 470,5 100,8 17,0 191,4 87,8
Ивановская область 630,3 254,5 62,0 206,8 27,5 4,3 67,1 35,6
Калужская область 1829,5 1070,1 203,6 413,6 187,3 5,6 116,0 20,6
Костромская область 633,0 195,5 30,7 269,9 37,0 3,3 89,7 43,9
Курская область 876,7 298,8 94,0 274,3 43,6 5,3 72,5 131,7
Липецкая область 1330,3 562,5 156,7 329,6 49,2 6,9 166,7 107,9
Московская область 11350,6 5204,8 1202,0 2095,8 700,4 97,7 1560,9 1189,3
Орловская область 1001,9 604,4 34,2 275,2 154,1 5,0 48,6 34,6
Рязанская область 851,1 292,1 41,4 293,7 28,3 3,8 189,6 30,5
Смоленская область 818,1 297,6 83,2 310,2 50,2 8,6 101,1 17,2
Тамбовская область 771,2 270,3 45,9 285,1 40,7 3,4 53,2 113,2
Тверская область 1200,0 483,9 207,6 368,8 56,5 5,6 81,3 52,8
Тульская область 1358,5 453,0 160,6 459,3 83,7 19,0 212,3 54,3
Ярославская область 1825,9 835,2 152,7 548,2 75,3 16,0 140,4 133,3
г. Москва 56547,4 15516,5 7460,1 17996,3 3168,0 391,3 11192,3 3991,0
Северо-Западный
федеральный округ
27358,5 8856,0 3570,4 9520,5 2235,8 194,3 4056,1 1161,2
Республика Карелия 720,4 211,5 87,7 331,6 43,5 3,8 63,6 22,4
Республика Коми 2114,7 459,1 250,2 966,7 109,8 15,0 310,5 113,1
Архангельская область 1129,3 420,5 147,1 396,0 56,2 3,9 115,5 46,4
в том числе Ненецкий
автономный округ 191,0 66,5 33,3 77,8 15,8 0,4 9,1 3,9
Вологодская область 1562,6 622,1 149,7 484,3 69,1 8,2 190,8 107,5
Калинингpадская область 1087,7 341,3 179,3 411,3 81,7 21,2 109,6 25,0
Ленинградская область 1590,5 427,2 185,4 642,0 63,0 9,6 182,2 144,2
Мурманская область 1592,8 557,0 154,6 588,5 73,4 52,8 188,8 51,0
Новгородская область 649,3 206,7 102,9 217,0 31,7 4,0 60,2 58,5
Псковская область 521,5 199,9 57,7 175,2 30,4 2,5 47,7 38,5
г. Санкт-Петербург 16389,7 5410,8 2255,8 5307,8 1677,1 73,4 2787,3 554,6
Южный
федеральный округ 20257,7 6835,1 2293,3 7108,7 1274,1 112,7 3163,3 744,6
Республика Адыгея 122,6 60,9 14,6 35,6 7,6 0,6 8,2 2,9
Республика Дагестан 111,5 68,0 12,9 20,6 12,3 0,8 3,5 5,7
Республика Ингушетия 6,4 2,5 0,3 2,9 1,2 0,5 0,2
Кабардино-Балкарская Республика 186,0 79,7 14,5 62,1 13,6 1,4 16,8 11,6
Республика Калмыкия 115,3 50,0 9,4 48,8 8,7 0,5 4,1 2,4
Карачаево-Черкесская Республика 161,0 66,0 10,9 73,3 17,5 0,9 5,9 4,1
Республика Северная Осетия -
Алания
207,7 72,7 9,6 108,6 18,4 2,4 8,3 6,1
Чеченская Республика 34,3 24,8 0,3 8,5 0,6 0,2 0,3 0,2
Краснодарский край 10123,2 3207,5 891,8 3830,0 764,5 38,5 1991,5 163,8
Ставропольский край 1300,1 461,0 105,0 489,5 51,4 10,1 139,3 95,4
Астраханская область 1304,2 424,5 320,1 373,2 111,7 8,1 78,3 100,1
Волгоградская область 2513,3 792,7 385,4 707,1 90,1 17,1 493,4 117,6
Ростовская область 4072,2 1524,9 518,6 1348,5 176,6 32,0 413,4 234,7
Приволжский
федеральный округ
46982,0 19549,6 4856,4 10295,2 2070,6 587,0 7235,4 4458,4
Республика Башкортостан 4072,5 1258,3 357,1 1456,4 189,7 36,7 632,5 331,5
Республика Марий Эл 537,9 188,8 105,4 184,7 25,6 2,5 39,4 17,0
Республика Мордовия 503,4 194,0 57,3 164,8 43,3 3,8 21,2 62,3
Республика Татарстан 4011,6 1228,2 440,8 1354,1 200,6 29,1 489,5 469,9
Удмуртская Республика 1765,6 546,7 222,9 541,3 63,8 13,4 321,6 119,7
Чувашская Республика 743,7 288,7 78,9 212,8 40,0 5,8 63,7 93,8
Пермский край 3872,9 1194,5 477,2 1273,7 211,5 30,9 689,2 207,4
Кировская область 3441,2 1296,8 235,9 420,1 63,8 10,0 358,2 1120,3
Нижегородская область 15267,2 8720,7 1546,3 1570,8 757,2 356,8 2425,7 646,9
Оренбургская область 1955,0 627,0 233,1 502,2 76,5 41,1 460,9 90,7
Пензенская область 1014,2 460,9 51,0 376,7 58,5 5,1 68,3 52,2
Самарская область 6187,5 2285,6 609,0 1388,1 179,2 32,5 1347,3 525,2
Саратовская область 1814,3 787,2 330,6 430,7 82,2 11,7 192,5 61,6
Ульяновская область 1794,9 472,3 110,9 418,8 78,8 7,5 125,4 660,0