Т О Р Г О В Л Я И У С Л У Г И Н А С Е Л Е Н И Ю
720 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
Продолжение табл. 20.4
1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Обо
роз-
торгов-
ли
тор-
органи-
заций
1)
Прода-
жа на
роз-
рынках
Обо
роз-
торгов-
ли
тор-
органи-
заций
1)
Прода-
жа на
роз-
рынках
Обо
роз-
торгов-
ли
тор-
органи-
заций
1)
Прода-
жа на
роз-
рынках
Обо
роз-
торгов-
ли
тор-
органи-
заций
1)
Прода-
жа на
роз-
рынках
Обо
роз-
торгов-
ли
тор-
органи-
заций
1)
Прода-
жа на
роз-
рынках
Обо
роз-
торгов-
ли
тор-
органи-
заций
1)
Прода-
жа на
роз-
рынках
Обо
роз-
торгов-
ли
тор-
органи-
заций
1)
Прода-
жа на
роз-
рынках
Уральский
федеральный округ 73,0 27,0 75,0 25,0 74,7 25,3 75,4 24,6 77,4 22,6 78,4 21,6 80,0 20,0
Курганская область 85,9 14,1 68,5 31,5 71,7 28,3 73,9 26,1 78,0 22,0 82,6 17,4 85,9 14,1
Свердловская область 76,1 23,9 73,8 26,2 73,1 26,9 72,8 27,2 78,1 21,9 80,6 19,4 80,9 19,1
Тюменская область 75,2 24,8 79,8 20,2 77,3 22,7 79,3 20,7 77,3 22,7 75,3 24,7 76,9 23,1
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
74,2 25,8 82,4 17,6 79,6 20,4 81,1 18,9 80,6 19,4 78,4 21,6 78,1 21,9
Ямало-Ненецкий
автономный округ
74,3 25,7 79,3 20,7 76,0 24,0 76,5 23,5 68,8 31,2 70,4 29,6 73,9 26,1
Челябинская область 62,6 37,4 70,7 29,3 73,8 26,2 73,0 27,0 76,1 23,9 79,2 20,8 82,5 17,5
Сибирский
федеральный округ 72,0 28,0 76,5 23,5 78,2 21,8 78,9 21,1 80,3 19,7 81,8 18,2 83,2 16,8
Республика Алтай 82,8 17,2 73,9 26,1 73,4 26,6 75,5 24,5 76,9 23,1 78,5 21,5 83,7 16,3
Республика Бурятия 73,6 26,4 60,7 39,3 74,0 26,0 79,3 20,7 82,1 17,9 85,4 14,6 85,6 14,4
Республика Тыва 52,0 48,0 60,0 40,0 59,1 40,9 59,9 40,1 63,2 36,8 66,4 33,6 68,9 31,1
Республика Хакасия 61,8 38,2 50,2 49,8 65,8 34,2 53,2 46,8 56,6 43,4 57,1 42,9 68,9 31,1
Алтайский край 60,7 39,3 75,0 25,0 81,6 18,4 81,7 18,3 81,0 19,0 81,4 18,6 81,3 18,7
Красноярский край 66,1 33,9 80,2 19,8 81,2 18,8 82,3 17,7 83,9 16,1 85,4 14,6 87,4 12,6
в том числе:
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ 93,7 6,3 95,8 4,2 96,2 3,8 96,4 3,6 97,1 2,9 97,7 2,3 97,9 2,1
Эвенкийский автономный
округ 95,6 4,4 97,7 2,3 98,0 2,0 98,1 1,9 98,7 1,3 98,9 1,1 99,0 1,0
Иркутская область 80,2 19,8 77,9 22,1 79,1 20,9 79,8 20,2 81,6 18,4 81,1 18,9 82,1 17,9
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
96,2 3,8 95,4 4,6 95,7 4,3 95,8 4,2 95,7 4,3 92,0 8,0 88,7 11,3
Кемеровская область 78,8 21,2 73,3 26,7 77,7 22,3 79,2 20,8 81,7 18,3 85,2 14,8 85,3 14,7
Новосибирская область 68,4 31,6 86,0 14,0 80,7 19,3 81,1 18,9 82,0 18,0 83,0 17,0 85,1 14,9
Омская область 82,8 17,2 70,7 29,3 68,6 31,4 70,1 29,9 71,8 28,2 74,6 25,4 76,0 24,0
Томская область 83,8 16,2 81,2 18,8 81,4 18,6 80,1 19,9 79,0 21,0 80,2 19,8 83,1 16,9
Читинская область 47,9 52,1 74,5 25,5 78,1 21,9 80,1 19,9 80,9 19,1 82,0 18,0 83,3 16,7
в том числе Агинский
Бурятский автономный округ
47,9 52,1 90,9 9,1 92,3 7,7 93,2 6,8 94,3 5,7 93,9 6,1 94,1 5,9
Дальневосточный
федеральный округ
69,8 30,2 68,5 31,5 75,4 24,6 76,4 23,6 78,9 21,1 81,0 19,0 82,4 17,6
Республика Саха (Якутия) 66,5 33,5 64,1 35,9 68,5 31,5 66,6 33,4 69,1 30,9 70,4 29,6 72,0 28,0
Приморский край 81,1 18,9 71,1 28,9 78,8 21,2 79,7 20,3 81,6 18,4 84,6 15,4 86,1 13,9
Хабаровский край 75,9 24,1 78,7 21,3 77,4 22,6 78,6 21,4 79,3 20,7 80,6 19,4 81,1 18,9
Амурская область 51,3 48,7 39,5 60,5 59,0 41,0 65,4 34,6 73,2 26,8 77,4 22,6 79,4 20,6
Камчатская область 62,7 37,3 77,1 22,9 77,3 22,7 78,0 22,0 78,6 21,4 79,8 20,2 81,9 18,1
в том числе Корякский
автономный округ 75,2 24,8 98,2 1,8 97,5 2,5 97,3 2,7 97,5 2,5 98,0 2,0 98,0 2,0
Магаданская область 64,9 35,1 76,3 23,7 84,4 15,6 86,2 13,8 87,7 12,3 88,4 11,6 88,6 11,4
Сахалинская область 67,8 32,2 77,2 22,8 83,9 16,1 85,4 14,6 87,5 12,5 88,0 12,0 90,7 9,3
Еврейская автономная
область
55,6 44,4 53,5 46,5 79,6 20,4 88,2 11,8 91,4 8,6 92,2 7,8 91,3 8,7
Чукотский автономный округ 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
__________
1)
Включая индивидуальных предпринимателей вне рынка.