Т Р А Н С П О Р Т
680 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
17.13. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ
В ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(на конец года; в процентах)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Место,
занимаемое
в Российской
Федерации
2006
Российская Федерация 87,9 89,9 91,1 91,2 91,3 90,9 91,0 91,3 85,2
Центральный
федеральный округ
92,7 94,0 93,6 93,8 94,0 94,2 94,2 95,9 88,5 2
Белгородская область 90,5 78,0 88,4 89,0 89,9 91,0 91,6 91,8 91,9 44
Брянская область 97,3 98,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 6
Владимирская область 98,1 99,2 99,1 99,1 99,2 99,2 99,2 99,8 99,5 7
Воронежская область 93,0 97,6 97,7 97,8 97,8 97,9 97,9 97,9 94,0 34
Ивановская область 91,6 97,4 98,5 98,6 98,6 98,6 98,7 98,7 97,2 18
Калужская область 99,2 98,3 98,9 99,0 99,2 99,2 99,5 99,5 62,7 81
Костромская область 90,2 80,8 66,4 66,7 67,0 67,2 66,7 92,2 65,9 77
Курская область 91,4 93,8 95,4 96,0 96,7 96,9 97,0 97,0 85,9 59
Липецкая область 98,0 98,5 87,6 87,7 88,2 88,3 88,3 88,5 88,9 50
Московская область 97,5 93,8 95,0 95,2 95,3 95,4 95,5 95,7 86,4 58
Орловская область 98,2 97,8 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 99,0 91,0 46
Рязанская область 95,2 97,4 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 98,8 97,6 15
Смоленская область 97,7 99,1 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,6 11
Тамбовская область 57,3 86,9 95,4 96,0 96,5 96,5 96,7 96,7 97,2 20
Тверская область 98,5 96,8 92,9 93,0 93,1 93,2 93,3 93,2 92,0 43
Тульская область 97,6 98,0 98,6 98,5 98,5 98,6 98,6 98,6 98,7 10
Ярославская область 87,7 90,5 91,2 91,3 91,4 91,9 91,9 92,0 92,0 42
Северо-Западный
федеральный округ 91,1 87,2 88,1 88,4 88,7 93,2 93,2 93,4 85,8 5
Республика Карелия 87,8 85,9 84,7 84,8 84,8 84,8 85,1 85,1 84,6 61
Республика Коми 68,5 84,7 83,9 85,1 85,9 86,0 86,1 87,3 82,3 64
Архангельская область 75,6 81,3 83,4 84,2 85,4 86,0 86,1 86,2 63,4 80
в том числе Ненецкий
автономный округ 91,9 95,8 76,4 79,1 79,8 78,4 78,4 78,4 70,9 73
Вологодская область 87,0 66,5 72,0 72,4 72,9 93,4 92,6 93,3 85,5 60
Калининградская область 100 100 100 100 100 100 100 100 94,6 32
Ленинградская область 99,4 96,9 95,4 95,7 95,8 95,9 95,9 96,0 96,0 25
Мурманская область 92,1 95,0 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 23
Новгородская область 98,5 98,1 97,5 97,5 97,6 97,6 97,6 97,7 95,4 28
Псковская область 98,8 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 93,2 37
Южный
федеральный округ 87,9 91,6 93,2 93,3 94,0 94,1 94,0 93,6 86,2 4
Республика Адыгея 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100 1-5
Республика Дагестан 96,3 97,0 92,7 92,8 92,9 92,7 92,8 93,7 93,7 35
Республика Ингушетия (1990 г. –
включая Чеченскую Республику)
97,3 80,7 84,9 85,5 85,6 86,3 88,7 88,9 88,9 51
Кабардино-Балкарская Республика 100 99,0 93,7 93,8 93,8 93,8 93,9 93,9 83,4 62
Республика Калмыкия 53,3 59,2 70,6 76,5 79,5 81,6 81,8 82,3 82,1 65
Карачаево-Черкесская Республика 96,6 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 90,4 47
Республика Северная Осетия –
Алания
100 99,8 100 89,1 100 100 100 100 100 1-5
Чеченская Республика (1990 г. –
включая Республику Ингушетия)
97,3 97,1 98,5 98,5 98,5 95,3 89,8 90,2 89,9 48
Краснодарский край 99,5 99,9 100 100 100 100 100 100 95,5 27
Ставропольский край 96,6 97,3 97,5 97,6 97,6 98,6 98,6 98,6 97,5 16
Астраханская область 83,0 90,3 92,3 92,9 93,8 94,1 94,3 94,3 87,9 53
Волгоградская область 66,3 79,3 82,2 83,0 83,2 83,4 83,6 83,7 66,1 76
Ростовская область 89,4 93,8 97,5 97,6 97,7 97,8 98,2 97,5 87,6 55