О Б Р А З О В А Н И Е
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 281
Продолжение табл. 5.19
2003 2004 2005 2006
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
316,9 280,8 36,1 325,8 289,5 36,3 329,1 279,6 49,5 341,7 289,5 52,2
33,4 29,6 3,8 34,3 30,6 3,7 36,6 31,5 5,1 38,9 33,3 5,6
6,1 5,3 0,8 6,3 5,4 0,9 6,6 5,6 1,0 6,8 5,7 1,1
9,7 9,5 0,2 9,6 9,4 0,2 9,3 8,9 0,4 9,2 8,8 0,4
48,1 35,6 12,5 49,3 36,7 12,6 51,0 35,9 15,1 51,7 36,2 15,5
16,9 16,2 0,7 17,7 16,6 1,1 16,7 16,1 0,6 17,5 16,6 0,9
14,4 13,5 0,9 16,0 15,0 1,0 17,6 15,9 1,7 16,7 15,4 1,2
21,5 19,9 1,6 21,9 20,2 1,7 23,3 21,0 2,3 25,0 21,4 3,6
14,8 12,7 2,1 14,9 13,3 1,6 14,5 11,9 2,6 15,6 12,8 2,9
43,4 41,2 2,2 43,1 40,7 2,4 41,5 34,9 6,6 46,7 39,9 6,8
17,7 16,5 1,2 17,6 16,5 1,1 19,5 16,4 3,1 19,3 16,4 2,9
11,2 10,6 0,6 11,7 11,1 0,6 12,1 11,1 1,0 12,4 11,2 1,2
39,3 31,1 8,2 40,6 32,7 7,9 40,2 32,1 8,1 40,2 31,5 8,7
27,9 27,4 0,5 30,2 29,7 0,5 26,7 25,9 0,8 29,0 28,3 0,7
12,6 11,8 0,8 12,6 11,5 1,1 13,4 12,3 1,1 12,8 12,1 0,7
119,7
109,0 10,7 128,0 117,3 10,7 132,1 116,8 15,3 133,4 117,8 15,7
6,5 6,2 0,3 7,8 7,4 0,4 8,3 7,3 1,0 8,2 7,2 1,0
43,3 36,8 6,5 47,6 40,9 6,7 48,8 42,2 6,6 47,3 40,4 6,9
37,2 35,9 1,3 37,2 36,3 0,9 37,6 35,4 2,2 38,7 36,6 2,1
13,5 13,0 0,5 13,7 13,3 0,4 13,8 13,0 0,8 13,4 12,6 0,9
3,6
3,4 0,2 3,7 3,6 0,1 3,8 3,3 0,5 3,9 3,5 0,4
32,8 30,1 2,7 35,3 32,6 2,7 37,4 31,9 5,5 39,3 33,6 5,7
214,5 201,1 13,4 220,3 207,1 13,2 219,0 200,8 18,2 224,0 203,7 20,4
1,4 1,1 0,3 1,5 1,2 0,3 1,2 1,1 0,1 1,2 1,1 0,1
6,3 6,3 - 6,5 6,3 0,2 7,7 6,7 1,0 7,8 6,7 1,1
1,4 1,3 0,1 1,7 1,6 0,1 1,4 1,3 0,1 1,6 1,3 0,2
5,2 4,6 0,6 5,3 4,8 0,5 5,0 4,6 0,4 5,2 4,8 0,4
21,1 19,3 1,8 22,1 19,9 2,2 21,8 19,1 2,7 21,5 18,6 2,9
27,8 26,6 1,2 28,3 27,1 1,2 30,6 28,0 2,6 29,6 26,8 2,8
0,0
0,0 - 0,3 0,3 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 -
31,0 29,7 1,3 30,8 29,9 0,9 31,7 29,0 2,7 31,3 29,3 2,0
- - - - - - - - - 0,1 0,1 -
24,3 23,0 1,3 26,3 25,0 1,3 26,4 24,9 1,5 25,4 23,9 1,6
42,5 38,9 3,6 41,4 38,4 3,0 42,5 38,6 3,9 43,1 39,4 3,7
22,4 20,0 2,4 23,6 21,2 2,4 23,4 21,1 2,3 26,0 21,9 4,1
19,8 19,3 0,5 22,1 21,1 1,0 17,9 17,0 0,9 21,8 20,5 1,3
11,2 10,9 0,3 10,7 10,5 0,2 9,4 9,3 0,1 9,5 9,4 0,1
0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0
77,2
72,7 4,5 75,7 71,4 4,3 75,3 68,2 7,1 73,8 65,6 8,2
11,4 10,9 0,5 10,7 10,2 0,5 10,3 8,5 1,8 10,4 9,0 1,4
23,3 22,9 0,4 24,0 23,4 0,6 23,9 23,2 0,7 22,7 22,1 0,6
23,4 22,0 1,4 22,8 21,4 1,4 21,7 19,9 1,8 20,4 18,9 1,4
8,0 6,5 1,5 7,6 6,4 1,2 7,7 6,4 1,3 6,9 5,7 1,2
4,4 4,3 0,1 4,1 4,0 0,1 3,6 3,5 0,1 3,8 3,7 0,1
2,1 1,9 0,2 2,0 1,8 0,2 2,9 2,0 0,9 2,5 1,7 0,8
3,1 2,7 0,4 3,2 2,7 0,5 3,4 3,0 0,4 5,3 2,7 2,5
1,5 1,5 - 1,6 1,6 - 1,8 1,7 0,1 1,9 1,8 0,1