З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
318 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
Некоторые
ин
паразитарные
болезни
Новообразо-
вания
Болезни крови,
кроветворных
органов и
отдельные
нарушения,
вовлекающие
иммунный
механизм
Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания и
нарушения
обмена веществ
Болезни нерв
системы
Болезни
глаза и его
придаточного
аппарата
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Приволжский
федеральный округ
38,8 39,0 10,6 11,4 5,5 6,3 10,5 13,0 17,7 19,1 37,3 40,5
Республика Башкортостан 33,9 35,6 9,4 11,6 12,3 13,5 13,5 14,6 25,3 29,3 43,6 49,6
Республика Марий Эл 38,5 38,7 9,1 10,4 4,6 4,5 10,0 11,7 15,1 18,6 36,2 37,5
Республика Мордовия 35,8 33,3 9,4 10,3 4,0 4,3 9,9 10,7 19,1 20,3 37,0 39,9
Республика Татарстан 33,6 34,8 9,1 10,1 6,3 7,4 8,1 11,2 16,1 17,6 35,0 38,3
Удмуртская Республика 52,8 54,4 8,5 8,7 3,5 3,9 5,1 5,9 13,0 14,6 28,0 32,4
Чувашская Республика 43,2 40,4 9,0 12,1 8,0 10,6 17,7 24,2 24,7 28,2 42,8 49,6
Пермский край 54,5 53,8 9,4 10,5 6,5 7,4 11,5 13,8 14,0 15,1 35,7 38,4
Кировская область 39,2 38,5 7,7 8,3 4,1 6,3 8,3 11,7 8,7 8,9 31,3 31,3
Нижегородская область 29,5 30,9 10,9 9,8 2,0 2,2 7,6 10,5 19,5 19,4 31,3 32,8
Оренбургская область 38,3 38,7 11,6 13,1 4,9 5,8 13,9 16,1 16,2 17,2 48,4 57,0
Пензенская область 37,5 32,8 16,9 17,9 4,1 4,2 9,2 10,7 19,2 18,9 43,5 44,3
Самарская область 39,3 40,7 12,9 13,6 3,9 4,4 9,9 14,6 14,2 15,2 34,6 33,9
Саратовская область 30,7 32,7 9,2 9,0 3,9 3,9 11,2 12,2 17,4 17,5 34,2 35,4
Ульяновская область 57,2 52,3 17,3 16,7 2,8 3,1 11,5 13,7 20,7 23,0 44,6 49,4
Уральский федеральный округ 44,0 44,6 9,1 9,8 4,6 5,0 9,3 11,6 17,2 18,0 38,4 40,6
Курганская область 35,8 35,2 6,8 6,9 7,3 7,7 9,8 9,6 21,5 22,6 50,2 58,0
Свердловская область 40,6 38,8 9,1 10,4 4,1 4,5 6,8 9,2 15,7 16,6 32,7 36,3
Тюменская область 49,5 52,8 10,8 10,4 5,0 5,3 10,6 13,6 23,0 22,9 45,2 45,7
Челябинская область 45,4 46,6 8,1 9,1 4,1 4,4 11,1 13,3 12,4 13,9 35,8 36,3
Сибирский федеральный округ 42,9 44,9 9,7 10,6 5,5 5,7 11,6 14,9 15,5 16,2 37,5 40,0
Республика Алтай 67,4 74,4 7,7 8,3 12,9 13,2 9,2 13,4 20,3 21,7 68,4 67,2
Республика Бурятия 24,2 26,9 5,2 4,8 8,4 7,7 14,0 15,4 14,5 15,0 28,7 30,3
Республика Тыва 54,3 43,9 2,7 1,8 10,7 10,2 14,7 19,7 13,1 11,2 29,2 23,5
Республика Хакасия 49,5 44,2 9,3 9,7 4,6 5,1 12,5 14,1 21,1 21,6 42,5 40,7
Алтайский край 39,1 41,7 13,8 15,9 8,1 9,2 19,9 27,1 22,1 22,6 53,0 55,7
Красноярский край 42,2 40,7 10,8 11,5 3,6 4,2 7,9 11,7 14,3 16,7 39,8 46,5
Иркутская область 50,6 53,5 9,7 8,1 4,8 5,0 18,2 20,9 19,2 18,2 35,8 37,6
Кемеровская область 43,9 45,2 8,0 10,8 3,7 4,1 9,9 15,8 11,1 15,2 32,7 39,4
Новосибирская область 37,5 42,2 10,3 10,1 4,4 4,3 7,1 8,5 11,1 11,1 27,4 27,9
Омская область 51,7 57,7 8,5 12,8 7,2 6,4 6,6 7,4 17,4 16,7 35,6 36,2
Томская область 44,2 50,1 11,6 9,6 4,3 3,5 9,5 9,2 16,0 14,6 49,5 44,6
Читинская область 34,9 31,5 6,7 7,7 6,2 6,3 9,8 12,5 10,7 10,1 30,8 33,1
Дальневосточный
федеральный округ 42,4 41,0 8,8 9,5 3,8 4,3 9,1 11,5 13,7 15,1 32,2 35,0
Республика Саха (Якутия) 32,7 32,0 9,2 12,5 6,1 6,8 15,8 20,0 27,9 30,0 46,2 54,1
Приморский край 44,3 41,4 9,2 9,5 4,1 4,6 6,2 7,6 12,9 14,8 27,6 30,2
Хабаровский край 41,1 41,4 8,9 8,9 2,4 2,6 7,8 9,0 7,4 7,6 30,8 32,0
Амурская область 38,7 41,3 7,0 7,6 3,6 4,3 12,7 16,8 12,6 15,3 31,2 36,3
Камчатская область 45,3 44,5 9,8 9,2 2,3 2,5 6,7 8,1 12,9 12,8 41,1 40,0
Магаданская область 65,6 52,7 8,8 8,6 3,0 3,1 8,1 9,6 16,1 17,5 36,3 29,6
Сахалинская область 49,7 48,3 9,8 10,0 4,3 4,5 8,4 12,7 10,9 10,0 24,1 25,0
Еврейская автономная область 47,2 40,3 5,2 6,0 2,6 2,7 6,2 7,5 8,3 9,5 17,8 18,7
Чукотский автономный округ 58,5 40,0 6,9 7,7 5,2 7,2 13,0 13,4 24,7 30,3 73,2 72,9
__________
1)
В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра Всемирной организации
здравоохранения, 1989 г.
2)
На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
В общую численность врачей
высшим медицинским образованием, занятые в лечебных,
санитарных организациях, учреждениях социального обес-
печения, научно-исследовательских институтах, учрежде-
ниях, занятых подготовкой кадров, в аппарате органов
здравоохранения и др.
В общую численность среднего медицинского
персонала
включаются все лица со средним медицинским
образованием, занятые в лечебных, санитарных организа-
циях, учреж
дениях социального обеспечения, дошкольных
учреждениях, школах, домах ребенка и др.
В больничных учреждениях учету подлежат койки
обо
рудованные необходимым инвентарем и готовые принять
больных, независимо от того, заняты они больными или нет.
Заболеваемость населения характеризуется числом боль-
ных с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных в