О Б Р А З О В А Н И Е
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 277
Продолжение табл. 5.18
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
Все
высшие
учебные
заведения
Государ-
ственные
и муници-
пальные
учрежде-
ния
Негосу-
дарст-
венные
учреж-
дения
1277,1 1146,0 131,1 1341,5 1199,9 141,6 1426,9 1221,2 205,7 1462,3 1250,9 211,4
147,2 128,0 19,2 150,2 131,3 18,9 156,1 134,8 21,3 161,5 140,1 21,3
28,4 25,0 3,4 28,5 24,9 3,6 28,9 24,8 4,1 30,0 25,1 4,9
40,9 40,1 0,8 42,9 42,0 0,9 43,6 42,3 1,3 43,5 42,0 1,5
191,6 150,4 41,2 207,1 159,9 47,2 222,1 164,4 57,7 228,0 167,0 61,0
70,9 68,8 2,1 73,3 69,5 3,8 71,8 68,4 3,4 74,6 70,3 4,3
61,1 57,7 3,4 63,9 60,4 3,5 71,5 63,8 7,7 71,2 64,5 6,7
87,6 82,4 5,2 89,5 84,2 5,3 95,2 86,3 8,9 98,6 88,2 10,5
53,0 45,9 7,1 54,7 47,8 6,9 60,2 47,5 12,7 60,2 47,8 12,4
149,4 139,8 9,6 161,8 152,4 9,4 180,8 153,3 27,5 192,4 163,9 28,5
75,1 71,1 4,0 75,8 71,4 4,4 82,5 70,9 11,6 85,2 72,7 12,5
48,6 46,1 2,5 51,5 49,0 2,5 56,5 51,2 5,3 58,5 52,5 6,0
162,9 134,4 28,5 170,5 141,1 29,4 179,0 143,5 35,5 177,5 143,7 33,8
113,4 111,9 1,5 120,9 119,4 1,5 124,4 120,9 3,5 125,9 122,6 3,3
46,9 44,3 2,6 50,9 46,5 4,4 54,4 49,1 5,3 55,4 50,6 4,7
523,2
481,7 41,5 547,8 504,7 43,1 571,9 508,6 63,3 586,3 517,2 69,1
27,4 26,2 1,2 29,9 28,5 1,4 33,6 30,0 3,6 35,6 31,9 3,8
196,0 169,3 26,7 208,8 181,3 27,5 208,9 179,1 29,8 211,1 177,7 33,4
149,5 144,6 4,9 156,4 152,1 4,3 166,3 156,0 10,3 168,4 158,5 10,0
49,3 47,2 2,1 49,9 48,1 1,8 53,8 49,9 3,9 53,1 49,2 3,9
11,7
10,8 0,9 12,6 11,7 0,9 14,7 11,5 3,2 13,4 10,8 2,7
150,3 141,6 8,7 152,6 142,8 9,8 163,1 143,5 19,6 171,1 149,1 22,0
869,7
826,7 43,0 898,9 853,3 45,6 916,2 847,9 68,3 938,9 864,2 74,7
6,1 5,4 0,7 6,0 5,2 0,8 5,6 5,0 0,6 5,6 5,1 0,5
29,8 29,8 - 31,9 31,2 0,7 38,6 34,8 3,8 38,6 34,2 4,3
5,2 4,9 0,3 5,8 5,5 0,3 6,1 5,7 0,4 6,4 5,5 0,9
19,3 17,2 2,1 20,4 18,0 2,4 18,2 16,1 2,1 21,0 19,0 2,0
85,6 80,5 5,1 88,8 82,8 6,0 96,3 84,6 11,7 95,7 83,9 11,8
122,6 118,2 4,4 124,7 119,7 5,0 132,0 120,1 11,9 130,6 118,9 11,7
0,1
0,1 - 0,6 0,6 - 0,6 0,6 - 0,3 0,3 -
0,0
0,0 - 0,0 0,0 - - - - - - -
118,9 113,2 5,7 122,7 118,6 4,1 127,1 120,6 6,5 130,6 123,0 7,6
-
- - - - - - - - 0,2 0,2 -
100,1 95,4 4,7 104,2 99,3 4,9 107,6 101,9 5,7 107,5 101,3 6,2
166,8 156,2 10,6 167,0 156,4 10,6 171,2 157,2 14,0 170,9 156,5 14,4
90,8 83,5 7,3 96,1 87,9 8,2 99,9 91,2 8,7 106,1 94,4 11,7
85,3 83,8 1,5 90,1 88,0 2,1 76,5 74,1 2,4 89,5 86,4 3,1
39,4 38,8 0,6 41,2 40,6 0,6 37,1 36,6 0,5 36,4 36,0 0,4
0,9
0,8 0,1 0,9 0,8 0,1 1,0 0,9 0,1 0,8 0,7 0,1
289,9
273,4 16,5 304,5 287,3 17,2 319,5 291,7 27,8 318,4 289,8 28,6
41,9 40,6 1,3 43,7 42,2 1,5 46,8 40,1 6,7 45,4 39,7 5,7
90,2 88,5 1,7 97,8 95,5 2,3 102,0 99,1 2,9 101,9 99,2 2,7
80,6 75,2 5,4 86,5 81,1 5,4 88,9 81,8 7,1 89,3 82,5 6,7
32,6 27,6 5,0 31,8 27,3 4,5 32,2 27,1 5,1 30,6 25,6 5,0
17,1 16,9 0,2 17,5 17,1 0,4 17,4 17,0 0,4 16,5 16,1 0,4
7,6 7,1 0,5 7,0 6,5 0,5 10,0 7,1 2,9 10,2 7,0 3,2
13,3 10,9 2,4 13,8 11,3 2,5 14,0 11,9 2,1 16,3 11,9 4,4
6,6 6,6 - 6,4 6,4 - 8,2 7,6 0,6 8,2 7,7 0,5