206
. \ 15
ODTD PGOK RAZT STIR TATM UNAF USCB UTEL VOEN YASK ZACO ZHEN ZPST
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AVDK 0,00 –0,04 –0,13 0,24 0,11 0,15 0,02 0,13 0,37 –0,27 0,09 –0,04 0,24
BALC –0,04 –0,01 0,16 –0,04 –0,23 0,05 –0,05 0,08 –0,07 0,24 –0,12 –0,23 0,03
BAVL –0,06 0,12 –0,02 –0,02 0,04 –0,03 0,41 –0,08 –0,10 0,08 0,05 0,03 –0,02
DBKT –0,08 –0,18 0,10 –0,02 –0,07 –0,03 –0,04 –0,09 –0,11 0,02 –0,04 0,13 0,02
DNSH –0,04 0,14 –0,07 0,06 0,02 0,08 0,06 –0,03 0,04 0,08 0,10 –0,12 –0,04
ENMZ 0,02 0,03 –0,23 –0,08 0,02 –0,07 –0,04 –0,06 0,00 –0,05 0,00 0,06 0,01
FLOT –0,22 –0,29 0,15 –0,21 –0,03 –0,06 0,03 –0,06 –0,13 –0,04 –0,27 0,16 –0,07
HNPK –0,04 0,01 0,34 –0,04 –0,03 –0,19 0,06 –0,14 –0,04 0,01 –0,09 –0,03 –0,11
HOEN 0,13 –0,08 0,04 –0,10 –0,11 –0,01 0,03 0,09 –0,05 0,09 0,12 –0,42 –0,29
KIEN –0,04 –0,06 –0,25 0,12 –0,27 0,36 0,07 0,60 0,30 0,02 –0,02 –0,27 0,05
MMKI 0,48 –0,10 –0,08 0,28 0,08 0,02 –0,19 –0,11 –0,21 –0,28 0,16 0,58 0,27
MSICH 0,08 0,18 –0,02 0,27 0,06 0,10 0,02 –0,03 0,02 0,10 0,20 –0,34 –0,21
ODTD 1 –0,06 –0,26 0,38 –0,19 0,28 0,12 0,30 –0,31 –0,22 0,02 –0,01 0,04
PGOK –0,06 1 –0,02 0,12 0,27 0,07 0,05 –0,31 0,06 0,02 –0,04 –0,15 –0,14
RAZT –0,26 –0,02 1 0,09 –0,23 –0,19 0,00 –0,26 –0,01 0,41 –0,06 0,01 0,03
STIR 0,38 0,12 0,09 1 0,11 0,46 0,02 0,22 0,13 –0,03 –0,09 –0,04 0,16
TATM –0,19 0,27 –0,23 0,11 1 0,17 –0,10 –0,20 0,16 –0,26 0,11 0,14 –0,01
UNAF 0,28 0,07 –0,19 0,46 0,17 1 –0,15 0,63 0,32 –0,06 0,04 –0,25 0,09
USCB 0,12 0,05 0,00 0,02 –0,10 –0,15 1 0,09 –0,22 0,10 –0,10 –0,21 0,00
UTEL 0,30 –0,31 –0,26 0,22 –0,20 0,63 0,09 1 0,27 –0,03 0,01 –0,45 0,04
VOEN –0,31 0,06 –0,01 0,13 0,16 0,32 –0,22 0,27 1 0,07 –0,05 –0,01 0,02
YASK –0,22 0,02 0,41 –0,03 –0,26 –0,06 0,10 –0,03 0,07 1 0,04 –0,17 –0,18
ZACO 0,02 –0,04 –0,06 –0,09 0,11 0,04 –0,10 0,01 –0,05 0,04 1 –0,06 –0,08
ZHEN –0,01 –0,15 0,01 –0,04 0,14 –0,25 –0,21 –0,45 –0,01 –0,17 –0,06 1 0,27
ZPST 0,04 –0,14 0,03 0,16 –0,01 0,09 0,00 0,04 0,02 –0,18 –0,08 0,27 1
206