Таблица совместимости «основа слова - флективный класс» предназначена для сопоставления
основы с флективным классом, объем таблицы – 22077 сопоставления и имеет структуру вида:
[номер основы] [номер ФК]. В таблице 11 каждой основе таблицы 9, поставлен соответствующий
ей флективный класс.
Таблица 11 - Таблица совместимости «основа слова - флективный класс»
№ основы Номер ФК № основы Номер ФК № основы Номер ФК № основы Номер ФК
1 7201 59 7207, 5200, 2000 188 7207, 5200, 2000 2354 7206
2 7201 60 7207, 5200, 2000 … … 2356 7206
3 7202 61 7207, 5200, 2000 224 7207, 5200, 2000 2357 7206
4 7203 62 7207, 5200, 2000 225 7207, 5200, 2000 2358 7206
5 7203 … … 226 7207, 5200, 2000 2359 7206
6 7207, 5200, 2000 127 7207, 5200, 2000 227 7207, 5200, 2000 2360 7206
7 7207, 5200, 2000 128 7207, 5200, 2000 228 7207, 5200, 2000 2361 7206
8 7207, 5200, 2000 129 7207, 5200, 2000 229 7207, 5200, 2000 2362 7206
9 7207, 5200, 2000 130 7207, 5200, 2000 230 7207, 5200, 2000 2363 7206
10 7207, 5200, 2000 131 7207, 5200, 2000 231 7207, 5200, 2000 2364 7206
11 7207, 5200, 2000 132 7207, 5200, 2000 232 7207, 5200, 2000 2365 7206
12 7207, 5200, 2000 133 7207, 5200, 2000 233 7207, 5200, 2000 2366 7206
13 7207, 5200, 2000 134 7207, 5200, 2000 234 7207, 5200, 2000 2367 7206
14 7207, 5200, 2000 135 7207, 5200, 2000 235 7207, 5200, 2000 2368 7206
15 7207, 5200, 2000 136 7207, 5200, 2000 236 7207, 5200, 2000 2369 7206
16 7207, 5200, 2000 137 7207, 5200, 2000 237 7207, 5200, 2000 2370 7206
17 7207, 5200, 2000 138 7207, 5200, 2000 238 7207, 5200, 2000 2371 7206
18 7207, 5200, 2000 139 7207, 5200, 2000 239 7207, 5200, 2000 2372 7206
19 7207, 5200, 2000 140 7207, 5200, 2000 240 7207, 5200, 2000 2373 7206
20 7207, 5200, 2000 141 7207, 5200, 2000 241 7207, 5200, 2000 2374 7206
21 7207, 5200, 2000 142 7207, 5200, 2000 242 7207, 5200, 2000 2375 7206
22 7207, 5200, 2000 143 7207, 5200, 2000 243 7207, 5200, 2000 2376 7206
23 7207, 5200, 2000 144 7207, 5200, 2000 244 7207, 5200, 2000 2377 7206
24 7207, 5200, 2000 145 7207, 5200, 2000 245 7207, 5200, 2000 2378 7206
25 7207, 5200, 2000 146 7207, 5200, 2000 246 7207, 5200, 2000 … …
26 7207, 5200, 2000 147 7207, 5200, 2000 247 7207, 5200, 2000 7197 1401
27 7207, 5200, 2000 148 7207, 5200, 2000 248 7207, 5200, 2000 7198 1401
28 7207, 5200, 2000 149 7207, 5200, 2000 249 7207, 5200, 2000 7199 1401
29 7207, 5200, 2000 150 7207, 5200, 2000 250 7207, 5200, 2000 7200 1401
30 7207, 5200, 2000 151 7207, 5200, 2000 251 7207, 5200, 2000 7201 1401
31 7207, 5200, 2000 152 7207, 5200, 2000 252 7207, 5200, 2000 7202 1401
32 7207, 5200, 2000 153 7207, 5200, 2000 253 7207, 5200, 2000 7203 1401
33 7207, 5200, 2000 154 7207, 5200, 2000 254 7207, 5200, 2000 7204 1401
34 7207, 5200, 2000 155 7207, 5200, 2000 255 7207, 5200, 2000 7205 1401
35 7207, 5200, 2000 156 7207, 5200, 2000 256 7207, 5200, 2000 7206 1401
36 7207, 5200, 2000 157 7207, 5200, 2000 257 7207, 5200, 2000 7207 1401
37 7207, 5200, 2000 158 7207, 5200, 2000 258 7207, 5200, 2000 7208 1401
38 7207, 5200, 2000 159 7207, 5200, 2000 259 7207, 5200, 2000 7209 1401
39 7207, 5200, 2000 160 7207, 5200, 2000 260 7207, 5200, 2000 7210 1401
40 7207, 5200, 2000 161 7207, 5200, 2000 261 7207, 5200, 2000 … …
41 7207, 5200, 2000 162 7207, 5200, 2000 262 7207, 5200, 2000 19014 4100
42 7207, 5200, 2000 163 7207, 5200, 2000 263 7207, 5200, 2000 19015 4100
43 7207, 5200, 2000 164 7207, 5200, 2000 264 7207, 5200, 2000 19016 4100
44 7207, 5200, 2000 165 7207, 5200, 2000 265 7207, 5200, 2000 19017 4100
45 7207, 5200, 2000 166 7207, 5200, 2000 266 7207, 5200, 2000 19018 4100
46 7207, 5200, 2000 167 7207, 5200, 2000 267 7207, 5200, 2000 19019 4100
47 7207, 5200, 2000 168 7207, 5200, 2000 … … 19020 4100
48 7207, 5200, 2000 169 7207, 5200, 2000 281 7207, 5200, 2000 19021 4100
49 7207, 5200, 2000 170 7207, 5200, 2000 282 7207, 5200, 2000 19022 4100
50 7207, 5200, 2000 171 7207, 5200, 2000 283 7207, 5200, 2000 19023 4100
51 7207, 5200, 2000 172 7207, 5200, 2000 284 7207, 5200, 2000 19024 4100
52 7207, 5200, 2000 173 7207, 5200, 2000 285 7207, 5200, 2000 19025 4100
53 7207, 5200, 2000 174 7207, 5200, 2000 286 7207, 5200, 2000 … …
54 7207, 5200, 2000 175 7207, 5200, 2000 … … 19316 1404
55 7207, 5200, 2000 176 7207, 5200, 2000 2350 7206 19317 3000
56 7207, 5200, 2000 177 7207, 5200, 2000 2351 7206 19318 1101
57 7207, 5200, 2000 … … 2352 7206 19319 2000
58 7207, 5200, 2000 187 7207, 5200, 2000 2353 7206 19321 2003
91