i t ^ 't 2.13
В а р и а н т 2 разработки многопластового месторождения
I Ax i Oi о„ Ё ■ A Oi Ё А Ё у I Oi Oi Ё ■ A Oi Ё А О О I t A t LiAi Ё
ЁбЗо
АП0
П0
q(l),
Li O L/
„О»
qF)
n(t)
q()
HF2
LfcQ и/„ек>
. Q, %
. . q-
LfcQ 13 /„a
e o,
LfcQ $
0
(i), UoO $
e (t)/
1,1t-1,
LfcQ $
(i)/
1,1i-1,
LfcQ $
1 20 10 23,707 23,987 9,794 29,5673 20 31,938 -6615,73 -6615,73 -6615,73 -6615,73
2 20 30 68,669 70,017 28,976 96,9707 29 103,838 -231,84 -6847,57 -210,76 -6826,49
3 20 50 108,977 112,318 47,365 179,1381 39 190,036 5425,11 -1422,46 4483,46 -2342,93
4 20 70 145,114 151,194 64,994 272,7806 47 287,292 10435,25 9012,79 7840,16 5497,23
5 20 90 177,511 186,920 81,895 375,0925 53 392,844 14870,03 23882,82 10156,43 15653,66
6 20 110 206,556 219,753 98,097 483,6893 57 504,345 18793,17 42676,00 11669,08 27322,74
7 20 130 232,594 249,926 113,628 596,5540 61 619,813 22261,47 64937,47 12566,02 39888,76
8 20 150 255,938 277,655 128,518 711,9887 64 737,582 25325,55 90263,02 12996,01 52884,77
9 20 170 276,866 303,138 142,793 828,5732 67 856,260 28030,54 118293,56 13076,45 65961,23
10 20 190 295,628 326,557 156,477 945,1278 69 974,691 30416,63 148710,19 12899,62 78860,85
11 0 200 288,741 324,092 159,802 1031,1133 72 1059,987 39135,36 187845,55 15088,38 93949,23
12 0 200 258,859 297,841 153,195 1077,4689 76 1103,355 34603,26 222448,81 12128,23 106077,46
13 0 200 232,070 273,716 146,862 1106,6288 79 1129,836 30575,29 253024,10 9742,23 115819,69
14 0 200 208,053 251,545 140,791 1121,3769 81 1142,182 26996,60 280020,70 7819,95 123639,64
15 0 200 186,522 231,169 134,971 1124,1276 83 1142,780 23818,21 303838,91 6272,08 129911,72
16 0 200 167,218 212,445 129,391 1116,9707 85 1133,693 20996,43 324835,35 5026,38 134938,10
17 0 200 149,913 195,237 124,042 1101,7109 86 1116,702 18492,26 343327,60 4024,45 138962,55
18 0 200 134,399 179,423 118,914 1079,9032 88 1093,343 16270,88 359598,48 3219,11 142181,66
19 0 200 120,490 164,889 113,998 1052,8835 89 1064,932 14301,25 373899,74 2572,21 144753,86
20 0 200 108,020 151,533 109,285 1021,7962 89 1032,598 12555,68 366455,41 2052,95 146806,82
21 0 200 96,841 139,259 104,768 987,6182 90 997,302 11009,45 397464,86 1636,48 148443,30
22 0 200 86,819 127,979 100,437 951,1802 91 959,862 9640,54 407105,41 1302,73 149746,03
23 0 200 77,834 117,613 96,284 913,1858 91 920,969 8429,31 415534,72 1035,51 150781,54
24 0 200 69,779 108,086 92,304 874,2276 92 881,206 7358,25 422892,97 821,76 151603,30
25 0 200 62,558 99,331 88,488 834,8018 93 841,058 6411,76 429304,74 650,96 152254,26
26 0 200 56,084 91,285 84,830 795,3213 93 800,930 5575,93 434880,67 514,64 152768,89
27 0 200 50,279 83,891 81,323 756,1266 93 761,155 4838,37 439719,04 405,97 153174,86
28 0 200 45,076 77,096 77,961 717,4961 94 722,004 4188,05 443907,09 319,46 153494,31
29
SUl *
0 200 40,411
4231,528
70,5351 74,738 679,65541
22863,074
94 683,695
23286,227
3615,15
447522,24 250,659 153745,00