10
Продолжение табл. 1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
81 После нефте-
ловушки
20,7 1,011 97,6 8,2 12780 5561 116,7 1800 365
Усинское месторождение
82 ДНС-21 36,4 1,039 274,5 400,0 22365 9261,3 118,9 2900 1094,4
83 Скв.8224 45,7 1,035 201,3 530,0 28222,5 11673,9 156,0 3400 1520
84 Скв.2678 67,5 1,054 335,5 350,0 42245 16492,3 246,9 5200 2614,4
85 ДНС-2 31,6 1,022 289,7 615 19702,5 6370,1 128,8 2500 2006,4
86 Скв.427 60,0 1,044 341,6 875 36565 17909,3 233,8 2300 1824
87 Скв.900 38,2 1,028 384,3 275 23785 9790,8 145,9 2100 1763,2
88 Скв.2677 66,7 1,052 335,5 445 42245 14704,1 252,2 5000 3708,8
89 Скв.2702 72,9 1,056 366 100 46505 16014,2 271,7 5600 4012,8
90 Скв.702 90,9 1,073 353,8 890 56445 24011,1 698,8 5000 3526,4
91 Скв.165 58,8 1,045 323,3 875 37275 11057,7 293,5 5000 4012,8
92 Скв.179 46,8 1,035 231,8 80,0 30175 7123,8 246,9 3800 4377,6
93 ДНС-10 45,2 1,033 396,5 550 28755 8732 191,0 3000 3526,4
94 Вход РВС 46,5 1,034 256,2 740 29110 10268,7 187,5 3300 2675,2
95 Выход РВС 44,0 1,035 250,1 725 29110 4858,4 183,3 3500 5411,2
Возейское месторождение
96 Скв.2298 7,8 1,004 286,7 30,0 4508,5 2596,9 9,0 260,0 73,0
97 Скв.2277 3,7 1,002 329,4 22,6 2059,0 928,2 103,8 160,0 133,8
98 Скв.2453 93,2 1,070 231,8 14,4 58397,5 24251,5 107,8 7700,0 2492,8
99 Скв.2220 1,6 1,000 305,0 11,9 710,0 461,0 4,7 80,0 12,2
100 Скв.2433 97,2 1,070 109,8 104,5 60882,5 23343,2 93,8 10600,0 2067,2
101 Скв.2422 47,6 1,032 134,2 105,3 29465,0 12366,6 39,6 4900,0 608,0
102 КСП-74 16,2 1,006 323,3 140,3 7064,5 5207,7 57,0 520,0 12,2
103 Коллектор 48,7 1,037 137,3 107,7 30146,0 5328,0 40,5 5013,2 622,0