14 18,1 0,02 1,04 6920 8,85 21,21
15 13,6 0,06 0,66 5736 8,52 22,97
16 89,8 0,15 0,86 26705 7,19 16,38
17 62,5 0,08 0,79 20068 4,82 13,21
18 46,3 0,2 0,34 11487 5,46 14,48
19 103,5 0,2 1,6 32029 6,2 13,38
20 73,3 0,3 1,46 18946 4,25 13,69
21 76,6 0,24 1,27 28025 5,38 16,66
22 73,01 0,1 1,58 20968 5,88 15,06
23 32,3 0,11 0,68 11049 9,27 20,09
24 199,6 0,47 0,86 45893 4,36 15,98
25 598,1 0,53 1,98 99400 10,31 18,27
26 71,2 0,34 1,33 20719 4,69 14,42
27 90,8 0,2 0,45 36813 4,16 22,46
28 82,1 0,24 0,74 33956 3,13 15,41
29 76,2 0,54 0,03 17016 4,02 19,35
30 119,5 0,4 0,99 34873 5,23 16,83
31 21,9 0,2 0,24 11237 2,74 30,53
32 48,4 0,64 0,57 17306 3,1 17,98
33 173,5 0,42 1,22 39250 10,44 22,09
34 74,1 0,27 0,68 19074 5,65 18,29
35 68,6 0,37 1 18452 6,67 26,05
36 60,8 0,38 0,81 17500 5,91 26,2
37 355,6 0,35 1,27 7888 11,99 17,26
38 264,8 0,42 1,14 58947 8,3 18,83
39 526,6 0,32 1,89 94697 1,63 19,7
40 118,6 0,33 0,67 29626 8,94 16,86
Y
2
– индекс снижения себестоимости продукции
Х
6
– удельный вес покупных изделий
Х
8
– премии и вознаграждения на одного работника
Х
13
– среднегодовой фонд заработной платы ППП
Х
14
– фондовооруженность труда
Х
17
– непроизводственные расходы.