
Таблица 7.5
Уровень госпитализации (Алтайский край, 1999 г.)
№
п/п
Наименование профиля
отделения (коек)
Число госпитализаций
всего
Число госпитализаций
на 1 жителя
Вероятность негос-
питализации
(1-р)
Средняя длительность
одной госпитализации
1 Кардиологические 18300 0,00686741 0,99313259 17,8
2 Ревматологические 3085 0,001157703 0,998842297 20,3
3 Гастроэнтерологические 6484 0,00243324 0,99756676 17,4
4 Пульмонологические 5835 0,002189691 0,997810309 17,1
5 Эндокринологические (т) 3924 0,001472553 0,998527447 18,1
6 Нефрологические (т) 2099 0,000787688 0,999212312 13,2
7 Гематологические 1600 0,000600429 0,999399571 18,6
8 Аллергологические 15,8
9 Терапевтические (общие) 112292 0,04213963 0,95786037 15,5
10 Травматологические 15507 0,005819286 0,994180714 15
11 Ортопедические 1463 0,000549018 0,999450982 20,5
12 Урологические 12269 0,004604167 0,995395833 13,1
13 Нейрохирургические 4686 0,001758507 0,998241493 14,5
14 Ожоговые 986 0,000370015 0,999629985 20,3
15 Челюстно-лицевой хирургии 2198 0,00082484 0,99917516 10,6
16 Торакальной хирургии 3739 0,001403128 0,998596872 20,4
17 Проктологические 1351 0,000506987 0,999493013 14,6
18 Кардиохирургические 770 0,000288957 0,999711043 17,8
19 Сосудистой хирургии 856 0,00032123 0,99967877 18
20 Эндокринологические (х) 11,1
21 Нефрологические (х) 11
22 Хирургические (общие) 81582 0,03061514 0,96938486 12,7
23 Гнойной хирургии 4743 0,001779898 0,998220102
24 Гинекологические 61692 0,023151053 0,976848947 8,4
25 Отоларингологические 13617 0,005110029 0,994889971 10,1
26 Офтальмологические 15415 0,005784761 0,994215239 11,5
27 Неврологические 34682 0,013015056 0,986984944 17,5
28 Дермато-венерологические 4858 0,001823053 0,998176947 17,8
29 Инфекционные 42333 0,015886234 0,984113766 10,7