C 172.16.2.16 is directly connected, Vlan322
B 172.16.1.0 [20/0] via 172.16.1.18, 00:09:58
B 172.16.2.0 [20/0] via 172.16.2.18, 00:09:58
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
B 10.89.2.0/25 [20/0] via 172.16.2.18, 00:09:58
B 10.89.1.0/25 [20/0] via 172.16.1.18, 00:09:58
B 10.95.1.0/29 [20/0] via 172.16.1.18, 00:09:58
B 10.93.2.0/26 [20/0] via 172.16.2.18, 00:09:59
B 10.93.1.0/26 [20/0] via 172.16.1.18, 00:09:59
B 10.95.2.0/29 [20/0] via 172.16.2.18, 00:09:59
B 10.93.0.0/28 [20/0] via 172.16.1.18, 00:09:59
Теперь в таблицах маршрутизации маршрутизаторов ISP1 и ISP2
находятся только суммарные маршруты.
Шаг 8
Посмотрите таблицу маршрутизации на маршрутизаторах R2 и R7.
r2#show ip route
.. .. ..
172.16.0.0/28 is subnetted, 4 subnets
C 172.16.1.16 is directly connected, FastEthernet0/1.312
B 172.16.2.16 [200/0] via 10.95.2.3, 00:09:25
C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1.311
B 172.16.2.0 [200/0] via 10.95.2.3, 00:09:25
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 39 subnets, 5 masks
O 10.89.2.80/28 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:47, FastEthernet0/0
O 10.89.1.80/28 [110/51] via 10.93.1.18, 00:06:48, Serial0/1/0
O 10.89.2.64/28 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:48, FastEthernet0/0
O 10.89.1.64/28 [110/51] via 10.93.1.18, 00:06:48, Serial0/1/0
B 10.89.1.64/26 [200/0] via 10.95.1.5, 00:03:50
O 10.89.2.112/28 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:49, FastEthernet0/0
O 10.89.1.112/28 [110/51] via 10.93.1.18, 00:06:49, Serial0/1/0
O 10.89.2.96/28 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:49, FastEthernet0/0
O 10.89.1.96/28 [110/51] via 10.93.1.18, 00:06:49, Serial0/1/0
O 10.89.2.16/28 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:49, FastEthernet0/0
O 10.89.1.16/28 [110/51] via 10.93.1.2, 00:06:49, Serial0/0/1
O 10.93.2.16/28 [110/60] via 10.93.0.2, 00:06:49, FastEthernet0/0
C 10.93.1.16/28 is directly connected, Serial0/1/0
O 10.95.2.7/32 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:49, FastEthernet0/0
O 10.95.1.4/32 [110/51] via 10.93.1.2, 00:06:49, Serial0/0/1
O 10.89.2.0/28 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:49, FastEthernet0/0
O 10.95.2.6/32 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:50, FastEthernet0/0
O 10.95.1.5/32 [110/51] via 10.93.1.18, 00:06:50, Serial0/1/0
B 10.89.2.0/26 [200/0] via 10.95.2.6, 00:06:33
B 10.89.2.0/25 [200/0] via 10.95.2.3, 00:05:39
O 10.89.1.0/28 [110/51] via 10.93.1.2, 00:06:50, Serial0/0/1
B 10.89.1.0/26 [200/0] via 10.95.1.4, 00:11:01
B 10.89.1.0/25 [200/0] via 0.0.0.0, 00:03:04, Null0
O 10.95.2.3/32 [110/11] via 10.93.0.2, 00:06:51, FastEthernet0/0
B 10.95.1.0/29 [200/0] via 0.0.0.0, 00:02:38, Null0
O 10.93.2.0/28 [110/60] via 10.93.0.2, 00:06:51, FastEthernet0/0
B 10.93.2.0/26 [200/0] via 10.95.2.3, 00:05:23
C 10.95.1.2/32 is directly connected, Loopback0
C 10.93.1.0/28 is directly connected, Serial0/0/1
B 10.93.1.0/26 [200/0] via 0.0.0.0, 00:02:48, Null0
B 10.95.2.0/29 [200/0] via 10.95.2.3, 00:04:52
C 10.93.0.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0
O 10.89.2.48/28 [110/61] via 10.93.0.2, 00:06:51, FastEthernet0/0