101
Всего
частных
домохозяйств,
состоящих из
двух человек
и более
из них домо-
хозяйства,
имеющие
детей
до 18 лет
в том числе домохозяйства:
с 1 ребенком с 2 детьми с 3 детьми с 4 и более
детьми
Городское население
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах 100 100 100 100 100 100
оборудованных
электричеством 99,0 98,9 99,2 99,0 97,6 94,3
электроплитой напольной 7,4 8,3 8,1 8,7 8,3 6,2
газом сетевым 53,0 53,9 53,4 53,7 55,2 63,9
газом сжиженным (баллонным) 26,8 25,7 26,5 25,8 21,9 14,8
центральным отоплением 4,7 4,7 4,9 4,6 4,3 4,1
отоплением от индивидуальных установок, котлов 52,1 52,7 53,5 53,0 47,3 43,2
отоплением печным 41,0 40,0 39,6 40,1 43,4 41,3
водопроводом 52,5 54,8 54,7 55,3 53,6 55,6
канализацией 33,1 36,2 36,0 36,8 35,3 34,6
ванной или душем 24,7 27,2 27,0 27,6 26,9 26,6
центральным горячем водоснабжением 1,7 1,8 1,9 1,7 1,4 1,1
горячим водоснабжением от индивидуальных
водонагревателей 17,4 18,8 19,0 19,2 17,4 14,0
никаких указанных видов благоустройств нет 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 1,6
Домохозяйства, проживающие в отдельных квартирах 100 100 100 100 100 100
оборудованных
электричеством 99,3 99,3 99,4 99,3 98,2 93,6
электроплитой напольной 26,3 28,0 27,7 28,8 28,6 25,7
газом сетевым 62,5 60,5 61,2 58,9 55,9 55,6
газом сжиженным (баллонным) 7,9 8,0 7,8 8,5 9,4 9,2
центральным отоплением 91,9 91,3 92,1 89,9 84,1 74,5
отоплением от индивидуальных установок, котлов 3,2 3,4 3,2 3,8 4,5 5,1
отоплением печным 3,8 4,2 3,6 5,1 8,4 11,4
водопроводом 95,9 95,5 96,1 94,6 90,2 83,2
канализацией 94,5 94,0 94,7 92,9 87,7 79,9
ванной или душем 91,7 90,9 91,8 89,5 83,4 74,5
центральным горячем водоснабжением 74,2 74,3 75,1 73,2 66,6 56,9
горячим водоснабжением от индивидуальных
водонагревателей 13,1 12,1 12,4 11,6 10,7 9,2
никаких указанных видов благоустройств нет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3
Домохозяйства, проживающие в коммунальных
квартирах 100 100 100 100 100 100
оборудованных
электричеством 97,4 97,5 97,6 97,6 96,9 95,1
электроплитой напольной 13,9 16,3 15,7 18,1 16,7 14,5
газом сетевым 73,3 70,8 71,8 68,4 67,4 66,9
газом сжиженным (баллонным) 6,7 6,8 6,6 7,3 7,7 8,0
центральным отоплением 83,2 84,2 85,2 82,8 76,8 65,6
отоплением от индивидуальных установок, котлов 8,0 7,2 6,8 8,0 9,9 13,9
отоплением печным 5,3 5,2 4,7 5,8 8,4 13,0
водопроводом 91,9 92,2 92,7 91,5 88,9 83,3
канализацией 88,9 89,4 90,2 88,4 84,2 77,1
ванной или душем 73,9 74,5 75,2 73,5 68,5 62,2
центральным горячем водоснабжением 56,3 58,2 58,6 58,2 53,3 43,0
горячим водоснабжением от индивидуальных
водонагревателей 18,5 17,1 17,7 16,0 14,6 15,0
никаких указанных видов благоустройств нет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2
Продолжение табл.