7
чаСтные ДомохоЗяйСтва, СоСтоящие иЗ ДвУх и Более человеК,
По чиСлУ Детей До 18 лет, ПРоживающие в инДивиДУальных
Домах, отДельных и КоммУнальных КваРтиРах (БеЗ Снимающих
жилые Помещения У отДельных гРажДан), По оБеСПеченноСти
РаЗличными виДами БлагоУСтРойСтва жилого Помещения
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 года)
Всего
частных
домохозяйств,
состоящих из
двух человек
и более
из них домо-
хозяйства,
имеющие
детей
до 18 лет
в том числе домохозяйства:
с 1 ребенком с 2 детьми с 3 детьми с 4 и более
детьми
в тысячах
Городское и сельское население
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах 9980,7 4951,6 2606,0 1701,7 435,8 208,1
оборудованных
электричеством 9903,1 4909,4 2588,3 1688,7 429,9 202,5
электроплитой напольной 617,1 343,7 183,3 120,8 28,6 11,0
газом сетевым 4341,0 2259,8 1189,2 774,7 193,0 102,9
газом сжиженным (баллонным) 3804,5 1755,5 940,5 616,4 145,3 53,3
центральным отоплением 291,9 147,9 86,1 47,4 9,9 4,5
отоплением от индивидуальных установок, котлов 4400,4 2258,0 1244,5 790,8 159,9 62,8
отоплением печным 5113,4 2440,3 1233,1 832,9 250,2 124,1
водопроводом 4049,4 2157,8 1182,3 746,0 157,7 71,8
канализацией 2555,6 1424,0 790,0 496,2 96,8 41,0
ванной или душем 1849,4 1044,6 582,6 362,2 69,6 30,2
центральным горячем водоснабжением 86,3 44,9 27,5 14,0 2,5 0,9
горячим водоснабжением от индивидуальных
водонагревателей 1168,7 648,7 367,6 224,5 41,3 15,3
никаких указанных видов благоустройств нет 7,0 4,3 1,3 1,3 0,7 1,0
Домохозяйства, проживающие в отдельных квартирах 27549,6 14165,2 9853,6 3710,3 469,9 131,4
оборудованных
электричеством 27362,2 14067,2 9793,6 3684,8 462,9 125,9
электроплитой напольной 6668,1 3603,4 2532,0 940,4 106,2 24,8
газом сетевым 16241,2 8022,1 5741,7 2006,2 218,5 55,7
газом сжиженным (баллонным) 3459,3 1867,0 1172,2 568,9 97,1 28,8
центральным отоплением 23205,0 11684,1 8420,2 2900,8 297,2 65,9
отоплением от индивидуальных установок, котлов 1645,3 934,8 564,1 304,8 50,9 15,0
отоплением печным 2400,5 1387,1 770,0 463,7 110,9 42,5
водопроводом 25149,0 12772,5 9082,0 3250,9 355,3 84,3
канализацией 24417,0 12362,9 8842,5 3115,9 328,9 75,6
ванной или душем 23438,3 11814,7 8488,0 2953,9 304,4 68,4
центральным горячем водоснабжением 18211,6 9196,3 6669,1 2261,2 219,8 46,2
горячим водоснабжением от индивидуальных
водонагревателей 3516,7 1688,1 1212,5 421,3 44,5 9,8
никаких указанных видов благоустройств нет 5,2 3,7 1,1 1,0 0,7 0,9
Домохозяйства, проживающие в коммунальных
квартирах 614,5 355,1 250,3 88,4 12,6 3,8
оборудованных
электричеством 598,9 346,3 244,2 86,2 12,3 3,6
электроплитой напольной 84,3 56,6 38,7 15,3 2,0 0,6
газом сетевым 440,7 245,8 176,7 58,9 7,9 2,3
газом сжиженным (баллонным) 51,1 29,9 19,4 8,3 1,6 0,6
центральным отоплением 491,5 286,4 207,5 69,0 8,1 1,8
отоплением от индивидуальных установок, котлов 54,8 29,0 18,8 8,1 1,5 0,6
отоплением печным 46,3 27,0 15,6 8,1 2,3 1,0
водопроводом 549,0 317,5 227,5 77,6 9,9 2,5
канализацией 528,2 306,1 220,4 74,3 9,2 2,2
ванной или душем 438,2 254,5 183,7 61,6 7,4 1,8
центральным горячем водоснабжением 330,6 196,8 142,0 48,1 5,6 1,1
горячим водоснабжением от индивидуальных
водонагревателей 109,3 58,3 43,0 13,3 1,6 0,4
никаких указанных видов благоустройств нет 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0