66
негРамотноСть Детей в воЗРаСте 10-17 лет По воЗРаСтУ и ПолУ
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, тысяч человек)
1)
Мальчики и девочки Мальчики Девочки
Всего
в том числе не
умеют читать
и писать
Всего
в том числе не
умеют читать
и писать
Всего
в том числе не
умеют читать
и писать
Городское и сельское население
Дети в возрасте 10-17 лет 18029,6 53,7 9184,5 31,7 8845,1 22,0
в том числе в возрасте, лет:
10 1712,2 5,5 875,2 3,2 837,0 2,3
11 1883,6 5,7 963,1 3,4 920,5 2,3
12 2116,0 6,3 1081,7 3,6 1034,3 2,7
13 2243,9 6,7 1145,1 3,9 1098,8 2,8
14 2450,6 7,1 1247,8 4,2 1202,8 2,9
15 2580,7 7,3 1314,3 4,4 1266,4 2,9
16 2542,4 7,7 1291,1 4,6 1251,3 3,1
17 2500,2 7,4 1266,2 4,4 1234,0 3,0
Городское население
Дети в возрасте 10-17 лет 12690,7 27,6 6433,6 15,9 6257,1 11,7
в том числе в возрасте, лет:
10 1152,1 3,0 588,8 1,7 563,3 1,3
11 1275,0 3,1 651,5 1,8 623,5 1,3
12 1448,2 3,3 740,3 1,9 707,9 1,4
13 1544,9 3,5 788,2 2,0 756,7 1,5
14 1698,8 3,6 863,8 2,1 835,0 1,5
15 1821,7 3,6 924,1 2,1 897,6 1,5
16 1825,8 3,8 920,8 2,2 905,0 1,6
17 1924,2 3,7 956,1 2,1 968,1 1,6
Сельское население
Дети в возрасте 10-17 лет 5338,9 26,1 2750,9 15,8 2588,0 10,3
в том числе в возрасте, лет:
10 560,1 2,5 286,4 1,5 273,7 1,0
11 608,6 2,6 311,6 1,6 297,0 1,0
12 667,8 3,0 341,4 1,7 326,4 1,3
13 699,0 3,2 356,9 1,9 342,1 1,3
14 751,8 3,5 384,0 2,1 367,8 1,4
15 759,0 3,7 390,2 2,3 368,8 1,4
16 716,6 3,9 370,3 2,4 346,3 1,5
17 576,0 3,7 310,1 2,3 265,9 1,4
1)
Неграмотность детей связана в подавляющем большинстве случаев с наличием у детей умственных или физических недо-
статков