2250 2350 2500 2600 2550
Прирост крупного рогатого скота
(живая масса)
3318,45 4237.45 18200 23000 24500 25000 24500
Себестоимость производства продукции, тыс. руб.
Зерно 2426,3 2759,6 3841,6 4464,0 4920,0 5230,0 5355,0
Сахарная свекла 2608,5 4577,0 5869,5 6763,9 7386,8 7507,2 7813,8
Подсолнечник 476,0 298,0 445,2 537,3 600,2 644,4 661,5
Молоко 5368,2 5201,0 6817,5 7640,4 8013,6 8008,8 7610,9
Прирост крупного рогатого
скота (живая масса)
4902,3 4057,8 5167,5 5791,5 5848,0 5817,0 5273,4
Итого: 15781,3 16893,4 22141,3 25197,1 26768,6 27207,4 26714,6
Выручка от реализации-продукции, тыс. руб.
Зерно 4319,4 3720,0 5335,0 5880,0 6336,0 6831,0 7029,0
Сахарная свекла 968,7 3989,2 6825,0 7579,0 8442,0 9540,4 9952,2
Подсолнечник 321,9 282,2 453,8 549,6 646,0 792,0 820,6
Молоко 2680,2 3229,0 7382,2 7912,4 8545,0 9110,4 9440,1
Мясо крупного рогатого скота
(живая масса)
613,9 440,7 4004,0 5405,0 5757,5 6000,0 6051,5
Итого: 8904,1 11661,1 24000.0 27326,0 29726,5 32273,8 33293,4
Прибыль, убытки (-) от реализации, тыс. руб.
Зерно 1893,1 960,4 1493,4 1416,0 1416,0 1604,0 1674,0
Сахарная свекла -1639,8 -587,8 955,5 815,1 1055.2 2033,2 2138,4
Подсолнечник -154,1 -15,8 8,6 12,3 45,8 147,6 159,1
Молоко -2688,0 -1972,0 564,7 272,0 531,4 1102,6 1829,2
Мясо крупного рогатою скота