
APPENDIX 207
APPENDIX
TABLE 3.A.1 Tabulated Data for Program 3.1 (Number of
Iterations = 31)
ETA F F
∗
F
∗∗
0003.3206e-01
2.0000e-01 6.6410e-03 6.6408e-02 3.3198e-01
4.0000e-01 2.6560e-02 1.3276e-01 3.3147e-01
6.0000e-01 5.9735e-02 1.9894e-01 3.3008e-01
8.0000e-01 1.0611e-01 2.6471e-01 3.2739e-01
1.0000e+00 1.6557e-01 3.2978e-01 3.2301e-01
1.2000e+00 2.3795e-01 3.9378e-01 3.1659e-01
1.4000e+00 3.2298e-01 4.5626e-01 3.0787e-01
1.6000e+00 4.2032e-01 5.1676e-01 2.9666e-01
1.8000e+00 5.2952e-01 5.7476e-01 2.8293e-01
2.0000e+00 6.5002e-01 6
.2977e-01 2.6675e-01
2.2000e+00 7.8119e-01 6.8131e-01 2.4835e-01
2.4000e+00 9.2229e-01 7.2898e-01 2.2809e-01
2.6000e+00 1.0725e+00 7.7245e-01 2.0645e-01
2.8000e+00 1.2310e+00 8.1151e-01 1.8401e-01
3.0000e+00 1.3968e+00 8.4604e-01 1.6136e-01
3.2000e+00 1.5691e+00 8.7608e-01 1.3913e-01
3.4000e+00 1.7469e+00 9.0176e-01 1.1788e-01
3.6000e+00 1.9295e+00 9.
2333e-01 9.8086e-02
3.8000e+00 2.1160e+00 9.4112e-01 8.0126e-02
4.0000e+00 2.3057e+00 9.5552e-01 6.4234e-02
4.2000e+00 2.4980e+00 9.6696e-01 5.0520e-02
4.4000e+00 2.6924e+00 9.7587e-01 3.8973e-02
4.6000e+00 2.8882e+00 9.8268e-01 2.9484e-02
4.8000e+00 3.0853e+00 9.8779e-01 2.1871e-02
5.0000e+00 3.2833e+00 9.9154e-01 1.5907e-02
5.2000e+00 3.4819e
+00 9.9425e-01 1.1342e-02
5.4000e+00 3.6809e+00 9.9615e-01 7.9278e-03
5.6000e+00 3.8803e+00 9.9748e-01 5.4321e-03
5.8000e+00 4.0799e+00 9.9838e-01 3.6485e-03
6.0000e+00 4.2796e+00 9.9897e-01 2.4021e-03
6.2000e+00 4.4795e+00 9.9936e-01 1.5502e-03
6.4000e+00 4.6794e+00 9.9961e-01 9.8067e-04
6.6000e+00 4.8793e+00 9.9977e-01 6.0809e-04
6.8000e+
00 5.0793e+00 9.9986e-01 3.6960e-04
7.0000e+00 5.2792e+00 9.9992e-01 2.2019e-04
7.2000e+00 5.4792e+00 9.9996e-01 1.2859e-04
7.4000e+00 5.6792e+00 9.9998e-01 7.3606e-05
7.6000e+00 5.8792e+00 9.9999e-01 4.1300e-05
7.8000e+00 6.0792e+00 9.9999e-01 2.2714e-05
8.0000e+00 6.2792e+00 1.0000e+00 1.2245e-05
8.2000e+00 6.4792e+00 1.0000e+
00 6.4706e-06
(continues)