77
1.
, %
, %
2008 2009 2007 2008 2009
-
. 4 . 1 . 2 .
-27
0,7 -1,6 -4,7 -4,8 2,8 0,9 -4,0
-16
0,5 -1,7 -4,9 -4,6 2,7 0,7 -4,0
0,8 -1,8 -6,7 -5,9 2,5 1,3 -5,4
0,1 -1,6 -3,4 -2,6 2,3 0,4 -3,0
-1,3 -3,0 -6,0 -6,0 1,6 -1,0 -4,4
0,9 -0,7 -3,0 … 3,7 1,2 -3,2
1,9 -0,7 -4,5 -5,1 3,6 2,0 -3,5
1,1 -1,0 -3,1 -3,8 2,8 1,1 -3,5
2,2 0,2 -3,5 -4,4 3,5 2,0 -4,0
2,7 2,4 0,3 -0,2 4,0 2,9 -0,9
0,7 -2,6 -6,0 … 4,2 1,0 -4,7
-1,2 -8,0 -8,4 … 6,0 -2,3 -9,0
0,3 -2,0 -3,9 -3,7 1,9 -0,0 -3,7
6,6 2,5 -5,6 -5,3 10,4 6,4 -2,6
3,7 -0,9 -9,0 … 6,8 3,5 -3,4
-0,9 -5,0 -5,4 … 5,2 -0,9 -3,0
3,3 2,5 0,8 -0,7 4,4 3,7 0,3
2,1 -0,3 -2,4 … 4,2 2,5 -0,9
0,5 -1,8 -4,9 -5,6 2,6 0,7 -3,8
0,2 -5,1 -6,3 -6,3 2,6 -0,2 -4,0
4,9 2,6 1,9 … 6,6 5,0 -1,4
-1,7 -3,7 -4,3 … 1,6 -1,2 -3,3
3,1 -0,1 -3,4 … 6,1 3,0 -2,7
9,2 2,9 -6,2 -8,8 6,2 7,1 -4,0
0,3 -2,2 -5,6 -7,4 1,2 0,6 -6,3
2,0 -1,3 -11,6 -22,6 8,9 3,0 -11,0
6,8 3,5 -3,5 … 6,2 6,0 -1,6
-5,8 -10,8 -18,6 -18,2 10,0 -4,6 -13,1
-3,5 -9,7 -15,1 -16,6 6,3 -3,6 -10,3
(http://ec.europa.eu/eurostat).
( . 1), ,
,
.
-