4 504000 70000 434000 1,666667 0,238095
5 630000 70000 560000 2,083333 0,297619
6 756000 70000 686000 2,5 0,357143
7 882000 70000 812000 2,916667 0,416667
81008000 70000 938000 3,333333 0,47619
91134000 70000 1064000 3,75 0,535714
101260000 70000 1190000 4,166667 0,595238
111386000 70000 1316000 4,583333 0,654762
121512000 70000 1442000 5 0,714286
131638000 70000 1568000 5,416667 0,77381
141764000 70000 1694000 5,833333 0,833333
151890000 70000 1820000 6,25 0,892857
162016000 70000 1946000 6,666667 0,952381
172142000 70000 2072000 7,083333 1,011905
182268000 70000 2198000 7,5 1,071429
192394000 70000 2324000 7,916667 1,130952
202520000 70000 2450000 8,333333 1,190476
212646000 70000 2576000 8,75 1,25
222772000 70000 2702000 9,166667 1,309524
232898000 70000 2828000 9,583333 1,369048
243024000 70000 2954000 10 1,428571
253150000 70000 3080000 10,41667 1,488095
В столбце D получена среднемесячная прибыль компании в зависимости
от количества клиентов. Построим график этой величины от числа клиентов
(рис.3).