51
Таблица 33
Нормы кормления телок при выращивании коров
живой массой 500-550 кг, на голову в сутки
Возраст, мес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
живая масса за период, кг
42 62 82 103 124 145 164 182 199 217 234 252 267 281
среднесуточный прирост, г
Показатель
650-700 550-600 450-500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОКЕ 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3
ЭКЕ 1,7 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,7 4,9
ОЭ, МДж 17 21 23 26 29 31 34 36 39 41 44 46 47 49
Сухое в-во, г 0,8 1,4 2,2 2,8 3,6 4,1 4,5 4,9 5,4 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4
Сырой протеин, г 260 390 445 455 495 525 575 625 670 685 700 715 730 740
Переваримый про-
теин, г
220 325 360 365 370 385 400 420 440 460 480 485 495 505
РП, г - - 260 278 304 322 349 367 394 418 421 439
НРП, г - - - - 235 247 271 303 321 318 306 295 309 301
Сырая клетчатка, г 65 195 440 610 685 740 945 1070 1190 1275 1320 1340 1365 1410
Крахмал, г 340 380 475 480 500 510 525 565 580 590 605 615 625
Сахара, г 200 295 325 330 335 340 345 365 390 400 410 420 430 435
Сырой жир, г 190 200 205 215 220 230 240 245 255 260 270 280 285 290
Соль поваренная, г 5 10 12 15 20 20 23 25 27 29 30 32 34 35
Кальций, г 10 15 20 25 25 30 33 35 36 38 40 41 42 44
Фосфор, г 3 10 13 15 15 20 20 20 21 22 23 24 25 26
Магний, г 1 2 3 3 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17
Калий, г, 8 12 15 19 22 26 32 36 39 42 45 47 49 50
Сера, г 3 5 7 8 10 11 13 15 16 19 20 21 22 23
Железо, мг 40 75 120 155 200 225 270 295 325 350 360 365 370 395
Медь, мг 6 11 16 21 27 31 36 39 43 46 48 49 50 51
Цинк, мг 35 63 97 126 162 185 200 220 245 260 270 275 280 290
Кобальт, мг 0,5 0,8 1,3 1,7 2,2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
Марганец, мг 30 55 80 110 145 165 225 245 270 290 300 305 310 320
Йод, мг 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9
Каротин, мг 30 45 60 75 90 105 115 125 130 135 140 145 150 160
Витамин Д, тыс. ME 0,7 1,1 1,5 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1
Витамин Е, мг 30 55 85 110 145 165 180 195 215 230 240 245 250 255
ЭКЕ в 1 кг СВ 2,1 1,5 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 07 0,7 07 0,7 0,7 0,7 0,7
Перевар. протеина
на 1 ЭКЕ, г
129 155 156 140 127 124 118 117 113 112 109 105 105 103
Сахаро-протеино-
вое отношение
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9