Таблица П>3. Распределение женщин по числу детей,
рожденных живыми и доживших до возраста 15 лет (%), и среднее число детей,
доживших до 15 лет, в расчете на одну женщину, Россия,
женские поколения 1868–1968 годов рождения
Годы
рождения
женщин
До 1874 9,8 10,6 15,6 19,0 18,9 14,7 8,3 3,2 100,0 3,33
1874–1878 9,9 10,8 15,2 17,9 17,9 14,7 9,1 4,4 100,0 3,47
1879–1883 10,7 12,3 16,0 17,5 16,7 13,6 8,6 4,5 100,0 3,32
1884–1888 11,7 13,5 16,7 17,1 15,7 12,6 8,1 4,5 100,0 2,94
1889–1893 13,2 15,8 17,8 16,6 14,2 11,1 7,2 4,2 100,0 2,90
1894–1898 13,8 16,5 17,9 16,3 13,6 10,6 7,0 4,3 100,0 2,89
1899–1903 15,5 18,6 18,9 15,5 11,9 9,1 6,2 4,2 100,0 2,70
1904–1908 18,9 22,4 20,3 14,6 9,6 6,5 4,4 3,2 100,0 2,33
1909–1913 22,9 28,0 21,8 12,5 6,6 3,7 2,4 2,1 100,0 1,86
1914–1918 22,5 29,5 22,5 12,0 5,9 3,1 2,0 2,4 100,0 1,75
1919–1923 20,5 29,7 24,8 12,3 5,9 2,8 1,4 2,8 100,0 1,82
1924–1928 15,3 27,7 30,0 13,9 6,2 3,0 1,2 2,7 100,0 1,93
1929–1933 11,8 27,4 35,0 13,9 5,6 2,9 1,1 2,3 100,0 1,99
1934–1938 9,4 29,0 39,9 12,6 4,2 2,4 0,9 1,8 100,0 1,96
1939–1943 9,1 29,7 41,4 11,9 3,5 2,1 0,8 1,5 100,0 1,88
1944–1948 9,3 32,0 43,0 10,3 2,6 1,4 0,5 1,0 100,0 1,77
1949–1953 8,1 30,0 45,9 11,4 2,5 1,2 0,4 0,6 100,0 1,81
1954–1958* 7,6 28,8 46,7 12,5 2,4 1,2 0,3 0,5 100,0 1,82
1959–1963* 8,5 31,2 47,1 9,8 2,0 0,9 0,2 0,3 100,0 1,74
1964–1968* 9,6 38,4 42,0 7,5 1,5 0,7 0,2 0,2 100,0 1,57
*Предварительная оценка.
Таблица П>4. Распределение женщин по числу детей,
рожденных живыми и доживших до возраста 20 лет (%), и среднее число детей,
доживших до 20 лет, в расчете на одну женщину, Россия,
женские поколения 1868>1968 годов рождения
Годы
рождения
женщин
До 1874 10,6 11,7 16,9 19,8 18,7 13,4 6,9 1,9 100,0 3,17
1874–1878 10,9 12,1 16,7 19,0 17,8 13,4 7,4 2,7 100,0 3,25
1879–1883 11,8 13,7 17,4 18,4 16,6 12,3 6,9 2,8 100,0 3,11
1884–1888 12,8 14,9 17,9 17,8 15,5 11,6 6,6 2,9 100,0 2,75
1889–1893 14,5 17,2 18,8 17,0 13,9 10,1 5,8 2,7 100,0 2,70
1894–1898 15,2 17,9 18,8 16,6 13,3 9,7 5,7 2,8 100,0 2,69
1899–1903 16,8 19,9 19,4 15,6 11,7 8,5 5,2 2,9 100,0 2,53
1904–1908 19,7 23,1 20,4 14,4 9,4 6,3 4,0 2,7 100,0 2,25
1909–1913 23,3 28,2 21,7 12,4 6,5 3,7 2,4 1,9 100,0 1,84
1914–1918 22,7 29,6 22,4 11,9 5,9 3,1 2,0 2,4 100,0 1,74
1919–1923 20,6 29,8 24,7 12,2 5,8 2,8 1,4 2,7 100,0 1,81
1924–1928 15,5 27,9 29,9 13,8 6,1 3,0 1,1 2,7 100,0 1,92
1929–1933 12,0 27,6 34,9 13,8 5,5 2,8 1,1 2,3 100,0 1,98
1934–1938 9,6 29,3 39,6 12,5 4,1 2,3 0,9 1,8 100,0 1,95
1939–1943 9,3 30,0 41,1 11,8 3,5 2,0 0,8 1,5 100,0 1,87
1944–1948 9,5 32,3 42,7 10,2 2,6 1,4 0,5 1,0 100,0 1,76
1949–1953 8,3 30,4 45,5 11,2 2,4 1,2 0,3 0,6 100,0 1,80
1954–1958* 7,9 29,3 46,3 12,3 2,3 1,1 0,3 0,5 100,0 1,80
1959–1963* 8,7 31,7 46,6 9,6 2,0 0,9 0,2 0,3 100,0 1,72
1964–1968* 10,0 38,8 41,4 7,3 1,4 0,6 0,2 0,2 100,0 1,55
*Предварительная оценка.
Примечание: При расчете показателей таблиц П1–П4 использованы средневзвешенные оценки
фактических коэффициентов дожития для детских поколений до указанных возрастов, где
в качестве весов принимались пятилетние возрастные коэффициенты рождаемости материнских
поколений, приведенные к годам рождений детских поколений. Риск смерти детей в зависимости от
их очередности рождения у матери отдельно не учитывался.
Приложение
Пятеро
детей
Шестеро
детей
Семь
и более
детей
Всего
Среднее
число
детей
Двое
детей
Трое
детей
Четверо
детей
Один
ребенок
Ни
одного
ребенка
Пятеро
детей
Шестеро
детей
Семь
и более
детей
Всего
Среднее
число
детей
Двое
детей
Трое
детей
Четверо
детей
Один
ребенок
Ни
одного
ребенка