Приложение
551
Приложение
Таблица П>1. Распределение женщин по числу детей,
рожденных живыми и доживших до возраста 1 год (%), и среднее число детей,
доживших до 1 года, в расчете на одну женщину, Россия,
женские поколения 1868–1968 годов рождения
Годы
рождения
женщин
До 1874 6,4 5,0 7,7 10,6 12,9 15,6 17,5 24,3 100,0 4,80
1874–1878 6,7 5,5 8,1 11,0 12,5 13,9 15,7 26,4 100,0 4,91
1879–1883 7,2 6,8 9,6 11,9 12,7 12,9 13,9 25,0 100,0 4,70
1884–1888 7,9 7,9 10,8 12,6 12,8 12,1 12,5 23,4 100,0 4,13
1889–1893 8,9 9,9 13,0 13,6 12,7 11,2 10,7 20,1 100,0 4,01
1894–1898 9,5 10,9 13,6 14,0 12,7 10,6 10,0 18,7 100,0 3,94
1899–1903 11,0 13,3 15,9 14,9 12,1 9,3 8,3 15,2 100,0 3,58
1904–1908 13,9 17,6 18,8 15,6 11,1 7,4 5,7 9,9 100,0 2,99
1909–1913 17,3 24,1 22,5 14,9 8,6 4,6 2,9 5,2 100,0 2,31
1914–1918 18,0 26,6 23,7 13,9 7,5 3,9 2,1 4,4 100,0 2,06
1919–1923 18,0 27,9 25,8 13,4 6,7 3,4 1,4 3,4 100,0 1,98
1924–1928 14,1 26,3 30,8 14,6 6,6 3,4 1,3 2,9 100,0 2,02
1929–1933 11,2 26,3 35,7 14,4 5,7 3,1 1,2 2,4 100,0 2,04
1934–1938 9,0 28,2 40,5 12,9 4,2 2,4 1,0 1,8 100,0 1,99
1939–1943 8,8 29,0 42,0 12,2 3,6 2,1 0,8 1,5 100,0 1,90
1944–1948 8,9 31,4 43,6 10,6 2,6 1,4 0,5 1,0 100,0 1,79
1949–1953 7,8 29,3 46,5 11,7 2,5 1,3 0,3 0,6 100,0 1,83
1954–1958* 7,3 28,1 47,3 12,8 2,4 1,2 0,3 0,5 100,0 1,84
1959–1963* 8,2 30,5 47,8 10,0 2,0 0,9 0,3 0,3 100,0 1,75
1964–1968* 9,3 38,0 42,5 7,6 1,5 0,7 0,2 0,2 100,0 1,58
*Предварительная оценка.
Таблица П>2. Распределение женщин по числу детей,
рожденных живыми и доживших до возраста 10 лет (%), и среднее число детей,
доживших до 10 лет, в расчете на одну женщину, Россия,
женские поколения 1868–1968 годов рождения
Годы
рождения
женщин
До 1874 9,3 9,9 14,7 18,3 18,9 15,5 9,3 4,1 100,0 3,45
1874–1878 9,4 10,0 14,3 17,2 17,8 15,4 10,2 5,6 100,0 3,60
1879–1883 10,2 11,6 15,3 16,9 16,6 14,2 9,6 5,7 100,0 3,46
1884–1888 11,2 12,9 16,0 16,7 15,6 13,1 9,0 5,6 100,0 3,05
1889–1893 12,7 15,2 17,3 16,3 14,2 11,4 7,8 5,0 100,0 2,99
1894–1898 13,4 15,9 15,6 16,1 13,6 10,9 7,5 5,0 100,0 2,97
1899–1903 15,1 18,2 18,7 15,5 12,0 9,2 6,6 4,7 100,0 2,77
1904–1908 18,5 22,1 20,3 14,7 9,7 6,6 4,6 3,5 100,0 2,37
1909–1913 22,6 27,9 21,9 12,6 6,7 3,8 2,5 2,2 100,0 1,88
1914–1918 22,3 29,4 22,5 12,1 6,0 3,1 2,0 2,5 100,0 1,76
1919–1923 20,4 29,6 24,8 12,3 5,9 2,8 1,4 2,8 100,0 1,82
1924–1928 15,2 27,6 30,1 13,9 6,2 3,0 1,2 2,7 100,0 1,94
1929–1933 11,8 27,3 35,1 14,0 5,6 2,9 1,1 2,3 100,0 2,00
1934–1938 9,3 28,8 40,0 12,6 4,2 2,4 0,9 1,8 100,0 1,97
1939–1943 9,0 29,5 41,5 12,0 3,6 2,1 0,8 1,5 100,0 1,88
1944–1948 9,2 31,9 43,1 10,4 2,6 1,4 0,5 1,0 100,0 1,78
1949–1953 8,0 29,8 46,0 11,4 2,5 1,3 0,3 0,6 100,0 1,82
1954–1958* 7,6 28,7 46,8 12,6 2,4 1,2 0,3 0,5 100,0 1,82
1959–1963* 8,4 31,0 47,3 9,8 2,0 0,9 0,2 0,3 100,0 1,74
1964–1968* 9,5 38,3 42,1 7,5 1,5 0,7 0,2 0,2 100,0 1,57
*Предварительная оценка.
Пятеро
детей
Шестеро
детей
Семь
и более
детей
Всего
Среднее
число
детей
Двое
детей
Трое
детей
Четверо
детей
Один
ребенок
Ни
одного
ребенка
Пятеро
детей
Шестеро
детей
Семь
и более
детей
Всего
Среднее
число
детей
Двое
детей
Трое
детей
Четверо
детей
Один
ребенок
Ни
одного
ребенка