343
Додаток В
Заощадження у відсотках до ВВП за різними регіонами світу*
Рік
Регіон
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Весь світ 22,3 21,2 20,4 20,7 21,4 22 22,5
Країни з розвинутою
економікою
21,6 20,4 19,1 19,1 19,4 19,4 19,6
США 18 16,4 14,2 13,4 13,4 13,6 14,1
Зона євро 21,1 21,2 20,7 20,5 21,2 20,9 21,1
Німеччина 20,1 19,5 19,2 19,1 20,9 21,3 21,3
Франція 21,7 21,7 20 19,5 19,2 19,2 18,9
Італія 19,7 20,5 20,3 19,4 19,8 19,4 20,4
Японія 27,8 26,9 25,9 26,2 26,4 26,8 26,9
- Великобританія 15 15 15,2 14,8 14,8 14,2 14,1
- Канада 23,6 22,2 21,3 21,7 22,9 23,4 24,5
Нові індустріальні країни Азії 31,9 29,9 29,6 31,4 33 31,8 31,7
Інші країни з ринком,
що формується
24,9 24,2 25,2 27,2 28,6 30,3 30,9
Африка 21 20,1 18,5 20,5 21,7 23,4 24,5
Центральна та Східна Європа 19,2 19 18,6 18,4 18,5 18,8 19,4
СНД 31,9 29,4 26,4 27,2 28,9 29,6 30,3
Країни Азії, що розвиваються 30,3 30,6 32,3 34,9 36 38,2 39,2
Близький Схід 29,4 26 25 28,7 33,5 39,7 40,9
Західна півкуля 18,5 17,1 18,5 20 21,3 21,8 21,6
*
За даними Міжнародного валютного фонду.