Н А С Е Л Е Н И Е
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 85
Продолжение табл. 2.13
2000 2005 2006
Все
населе-
ние
Муж
чины
Жен
щины
Все
населе-
ние
Муж
чины
Жен
щины
Все
населе-
ние
Муж
чины
Жен
щины
Место,
занима-
емое в
Россий-
ской
Федера-
ции 2006
Приволжский
федеральный округ
65,54 58,98 72,71 65,26 58,64 72,59 66,48 60,01 73,41 4
Республика Башкортостан 66,70 60,28 73,60 66,54 60,31 73,26 67,47 61,32 73,96 21
Республика Марий Эл 64,64 58,26 71,59 63,41 56,63 71,26 64,82 58,22 72,16 54
Республика Мордовия 66,87 60,37 73,91 66,58 59,96 73,98 67,75 61,55 74,26 18
Республика Татарстан 67,58 61,05 74,45 67,95 61,33 75,01 69,04 62,67 75,61 9
Удмуртская Республика 65,82 59,51 72,45 64,34 57,38 72,12 66,01 59,19 73,32 43
Чувашская Республика 66,39 60,10 72,99 66,38 59,89 73,47 66,98 60,75 73,63 25
Пермский край 63,36 56,88 70,61 62,32 55,68 69,90 63,99 57,39 71,22 64
Кировская область 65,73 59,71 72,36 64,19 57,88 71,54 65,80 59,63 72,64 44
Нижегородская область 65,05 58,32 72,44 63,41 56,40 71,42 64,60 57,60 72,35 56
Оренбургская область 64,97 58,34 72,43 65,00 58,70 71,99 66,17 59,86 73,04 36
Пензенская область 66,18 59,54 73,52 65,50 58,55 73,32 67,25 60,66 74,29 23
Самарская область 64,51 57,57 72,28 65,85 59,18 73,03 66,57 60,05 73,48 29
Саратовская область 65,01 58,50 72,27 65,90 59,52 72,83 67,37 61,18 73,82 22
Ульяновская область 65,89 59,38 73,03 65,24 58,62 72,63 66,33 59,89 73,24 35
Уральский федеральный округ 64,56 58,11 71,77 65,22 58,79 72,28 66,75 60,54 73,29 3
Курганская область 64,45 57,92 71,81 64,17 57,41 71,83 65,52 58,73 72,99 47
Свердловская область 63,68 57,08 71,11 64,55 57,88 71,91 66,47 60,15 73,05 31
Тюменская область 65,90 59,74 72,76 66,76 60,74 73,38 67,95 62,13 74,11 16
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра
65,87 59,86 72,55 67,92 62,25 74,07 68,84 63,25 74,66 12
Ямало-Ненецкий автономный округ 66,71 61,64 72,28 68,21 62,63 74,27 68,86 64,69 73,27 11
Челябинская область 64,65 58,13 71,85 64,77 58,36 71,75 66,17 59,89 72,80 36
Сибирский федеральный округ 63,66 57,39 70,69 62,75 56,25 70,15 64,65 58,32 71,52 6
Республика Алтай 62,83 56,76 69,47 60,42 54,22 67,68 62,49 56,61 68,89 77
Республика Бурятия 62,68 56,36 69,90 60,90 54,32 68,66 62,43 56,15 69,45 78
Республика Тыва 55,16 49,68 61,45 56,01 50,73 61,75 58,43 53,28 63,80 87
Республика Хакасия 62,75 56,93 69,16 61,20 55,07 68,20 64,51 58,62 70,75 57
Алтайский край 66,58 60,50 73,05 64,72 58,39 71,77 66,64 60,50 73,21 28
Красноярский край 62,45 56,08 69,81 63,11 56,69 70,40 65,58 59,41 72,16 45
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
58,31 51,39 66,70 62,01 55,47 69,33 63,80 58,56 69,42 65
Эвенкийский автономный округ 58,67 54,43 63,40 57,56 52,70 64,43 59,09 55,41 63,33 85
Иркутская область 61,23 54,56 69,01 60,43 53,40 68,68 63,06 56,50 70,20 69
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ 59,34 53,16 66,49 58,88 52,41 66,61 61,91 56,08 68,22 81
Кемеровская область 62,69 56,42 69,83 61,56 55,11 68,98 63,04 56,50 70,35 71
Новосибирская область 66,30 60,05 72,95 65,06 58,42 72,41 66,38 59,88 73,35 34
Омская область 66,20 60,04 72,73 65,17 58,67 72,23 66,17 59,73 73,02 36
Томская область 64,94 58,96 71,50 65,00 59,12 71,40 66,50 60,53 72,88 30
Читинская область 61,49 55,49 68,55 59,27 52,90 67,08 61,43 55,28 68,55 82
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ 61,85 55,74 68,91 62,20 55,17 70,57 62,91 56,25 70,45 73
Дальневосточный
федеральный округ 63,17 57,29 70,03 62,24 56,16 69,44 63,87 57,90 70,65 7
Республика Саха (Якутия) 63,66 57,90 70,27 64,70 58,62 71,59 65,55 59,75 71,94 46
Приморский край 63,73 57,87 70,45 62,83 56,83 69,78 64,40 58,50 71,01 60
Хабаровский край 63,03 56,99 70,10 61,89 55,52 69,48 63,67 57,43 70,75 67
Амурская область 62,15 56,14 69,29 60,34 54,10 67,84 62,23 56,20 69,18 80
Камчатская область 63,30 58,07 69,71 63,51 57,91 70,25 65,19 60,09 70,94 51
в том числе Корякский автономный
округ 55,69 52,35 60,21 51,25 45,34 60,92 55,96 52,84 59,79 88
Магаданская область 62,02 55,73 69,97 62,59 57,00 69,04 63,40 57,70 69,98 68
Сахалинская область 63,34 57,69 69,82 60,58 54,50 68,06 62,79 56,47 70,12 75
Еврейская автономная область 61,84 56,11 68,55 59,34 53,94 65,86 61,27 55,27 68,12 83
Чукотский автономный округ 60,17 54,91 67,07 58,09 54,06 63,06 58,93 54,33 65,66 86