Т Р У Д
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 109
Продолжение табл. 3.4
Гостиницы и
рестораны
Транспорт и
связь
из них
связь
Операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и пре-
доставление
услуг
Образование Здравоохране-
ние и предос-
тавление соци-
альных услуг
Предоставление
прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг
Другие виды
деятельности
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
231,1
252,1 1020,5 1032,3 187,7 193,8 848,6 910,0 1341,8 1357,1 1021,5 992,1 461,9 483,2 824,8 848,2
27,7 27,9 108,7 105,5 23,3 23,2 102,2 121,0 203,0 200,7 121,1 122,5 58,4 57,7 86,4 88,9
4,3 4,6 19,5 17,8 4,2 4,2 14,6 16,2 34,2 33,0 23,5 23,7 11,3 11,4 20,2 19,3
3,0 3,0 22,6 22,7 5,1 5,7 11,7 14,9 39,4 37,9 29,8 29,6 10,4 10,1 32,5 30,4
37,8 40,4 115,4 120,6 21,2 21,2 112,7 125,6 153,5 181,5 151,2 115,7 60,0 65,4 85,8 88,6
13,2 12,6 46,7 48,2 9,1 8,9 31,5 36,7 78,9 77,2 52,4 54,2 23,3 22,4 42,0 45,7
9,9 10,1 36,0 36,5 7,5 7,6 27,0 28,7 55,9 55,1 38,7 39,4 24,4 25,3 32,8 33,1
22,7 34,1 102,3 103,0 16,1 16,2 85,2 83,8 126,6 121,6 99,6 98,2 36,1 42,2 86,1 90,4
13,3 14,7 45,7 46,2 10,1 10,1 32,7 32,8 68,8 69,7 56,6 57,5 26,2 28,4 47,0 48,2
21,3 25,8 111,3 111,5 21,1 22,1 144,7 153,3 132,7 130,3 102,7 102,5 57,3 61,4 99,8 102,0
13,4 13,5 87,8 89,4 12,2 13,2 42,9 44,5 97,3 98,5 75,4 77,2 29,8 30,4 49,6 54,6
9,0 9,9 42,5 43,6 8,7 8,7 29,2 29,0 66,3 66,8 45,7 46,1 19,3 22,6 39,7 37,5
32,9 33,9 141,5 143,6 27,3 27,8 127,0 132,4 121,8 121,6 97,6 98,4 42,9 44,2 93,5 97,6
14,5 14,2 99,7 102,3 14,3 17,0 55,2 57,9 110,2 111,3 85,1 86,0 44,1 43,7 70,9 71,5
8,2 7,4 40,9 41,4 7,4 7,8 32,0 33,1 53,4 51,8 42,1 41,2 18,3 18,0 38,6 40,3
100,5 102,7 529,8 531,6 74,1 77,2 416,7 406,1 533,9 522,2 392,8 393,9 207,8 213,3 364,3 373,2
6,0 5,8 33,9 30,8 6,5 7,4 22,3 17,6 46,0 44,0 35,0 34,1 12,7 17,7 30,9 32,2
34,2 34,7 142,8 145,7 24,2 25,7 152,6 152,3 179,8 177,1 129,3 131,6 73,0 72,4 128,5 129,0
32,1 33,5 225,6 225,1 24,4 24,6 146,9 139,6 161,3 156,7 123,7 121,9 78,0 78,0 115,4 119,9
15,8
18,0 114,7 109,0 11,0 11,4 66,2 64,1 70,5 71,8 52,5 53,1 32,8 30,3 48,5 52,1
4,6 4,4 40,3 41,5 3,5 3,8 31,3 29,8 29,8 29,8 17,5 18,3 10,2 11,3 23,3 24,9
28,1 28,8 127,4 130,0 19,0 19,6 94,9 96,6 146,7 144,4 104,9 106,3 44,0 45,3 89,5 92,1
145,5 148,6 831,3 840,4 130,7 130,6 531,9 546,9 935,8 920,4 681,2 689,2 331,7 335,0 644,1 671,2
1,0 1,4 5,5 7,6 1,6 1,5 2,5 2,5 13,8 14,4 8,1 7,2 3,8 3,5 9,7 10,1
5,4 6,3 36,9 37,6 5,4 5,9 20,2 19,9 54,1 51,9 30,6 32,7 16,1 17,0 33,7 34,8
1,3 1,2 6,4 7,1 2,0 1,9 3,6 3,4 23,8 20,5 12,2 15,5 6,8 6,2 11,1 11,5
4,4 4,1 21,1 21,6 3,7 3,7 12,7 14,8 25,7 24,7 18,0 17,7 9,0 8,3 20,1 21,5
17,2 16,8 82,7 82,8 17,1 16,3 42,3 42,0 110,8 110,8 82,8 82,5 36,6 34,0 78,4 81,6
23,4 23,5 155,3 153,8 20,2 19,2 88,7 92,2 136,3 134,4 106,2 106,6 56,5 61,6 105,8 106,4
0,5 0,3 3,1 3,5 0,4 0,4 2,8 2,9 2,9 2,7 1,8 1,7 1,5 1,9 2,6 2,5
0,1
0,1 1,3 1,4 0,2 0,2 1,6 1,8 1,5 1,3 1,1 1,2 0,5 0,5 1,9 1,8
19,8 20,2 114,9 119,2 16,1 16,9 74,3 72,5 126,9 126,9 83,2 85,5 42,1 40,7 74,8 82,5
0,4
0,4 2,3 2,2 0,7 0,8 0,6 0,5 9,3 9,1 4,1 4,1 1,8 1,8 4,2 4,4
25,1 27,1 120,3 118,4 18,6 17,7 73,7 80,5 122,0 120,0 100,1 101,4 47,7 48,8 82,0 84,1
18,4 18,1 105,9 106,7 16,6 18,1 102,7 107,8 113,5 110,9 87,3 86,3 48,9 48,2 81,2 87,1
15,2 15,4 76,2 78,2 16,2 16,1 57,8 57,7 94,1 93,9 73,0 74,3 33,5 34,6 68,0 70,7
7,7 8,8 43,0 43,5 6,9 6,9 30,7 32,1 53,4 52,8 34,5 34,6 15,6 16,1 34,0 34,8
6,6 5,6 63,2 63,9 6,3 6,3 22,7 21,4 61,3 59,2 45,2 44,9 15,1 16,0 45,4 46,2
0,9
1,0 1,0 1,2 0,2 0,3 0,4 0,5 5,7 5,6 2,2 2,5 1,3 1,3 2,6 3,3
69,3 63,1 355,7 361,0 54,9 54,2 207,3 212,2 332,0 325,0 237,3 236,9 126,0 126,0 271,9 285,1
4,5 4,8 47,4 47,4 8,0 8,6 33,1 33,4 78,7 77,2 39,6 39,8 20,2 20,8 37,1 38,4
26,3 26,7 107,2 113,0 14,2 13,1 66,3 62,8 88,7 85,5 69,3 67,9 35,2 36,6 76,0 76,6
12,0 11,8 74,2 73,5 11,8 11,8 46,0 44,4 65,3 65,1 48,0 48,8 25,8 25,1 57,5 62,0
11,9 4,5 60,1 60,4 6,3 6,9 14,0 19,2 40,7 40,2 30,9 31,3 18,9 16,4 29,6 33,6
4,7 4,6 15,6 15,6 4,0 3,9 14,0 14,1 16,7 16,7 12,4 12,7 8,1 8,1 23,2 23,5
0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,4 0,7 0,7 1,9 1,8 1,2 1,2 0,6 0,5 2,1 2,1
1,0 1,4 11,1 10,7 2,4 2,4 7,3 6,7 8,4 8,4 8,4 8,2 4,2 4,6 12,0 12,8
8,0 8,1 28,5 29,9 6,2 5,5 20,8 26,0 21,4 20,4 19,4 18,7 8,5 8,9 24,1 24,4
0,6
0,8 8,2 7,1 1,5 1,4 3,0 3,1 8,4 8,2 6,5 6,7 3,8 3,9 7,7 9,2
0,3 0,4 3,5 3,4 0,6 0,6 2,8 2,6 3,6 3,6 2,6 2,7 1,3 1,5 4,6 4,7