Т О Р Г О В Л Я И У С Л У Г И Н А С Е Л Е Н И Ю
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 777
Продолжение табл. 20.20
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
занимае
в Россий-
ской Феде-
рации 2006
Приволжский
федеральный округ
0,3 534 2683 3770 5125 6781 8871 11863 14805 5
Республика Башкортостан 0,3 483 2936 4445 6193 8378 11119 14663 18664 20
Республика Маpий Эл 0,2 444 1625 2394 3225 4235 5890 7696 9973 74
Республика Моpдовия 0,2 401 1871 2382 3155 4015 5083 6763 8535 80
Республика Татарстан 0,3 496 2504 3454 5100 6980 9695 14586 18509 21
Удмуртская Республика 0,2 488 2394 3447 4743 6345 7615 9752 12142 56
Чувашская Республика 0,2 394 2372 3281 4663 6314 7964 9745 12183 54
Пермский край 0,3 829 3559 4904 6268 8183 10454 14256 16852 27
Киpовская область 0,2 560 2446 3455 4612 5901 7300 9521 11397 63
Нижегородская область 0,2 494 2612 3419 4378 5496 7150 9965 12928 47
Оренбургская область 0,2 530 2283 3210 4284 5740 7170 9157 10853 68
Пензенская область 0,2 257 1971 3010 3940 5430 7065 9208 11483 61
Самарская область 0,3 726 3749 5112 7095 9353 12838 16442 20731 15
Саратовская область 0,3 470 2312 3182 4264 5461 6791 8784 10738 69
Ульяновская область 0,2 547 2399 3705 4920 6467 8249 10404 12629 52
Уральский федеральный округ 0,3 858 3678 5295 7262 9456 11707 14951 19146 4
Курганская область 0,2 404 1942 2529 3474 4420 5905 7295 9384 78
Свердловская область 0,3 900 3707 5708 7569 9731 12091 15534 20379 18
Тюменская область 0,3 1203 4958 7093 10294 13656 16526 20051 24990 11
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 0,3 1632 6098 8577 12276 16021 19023 22633 27942 9
Ямало-Ненецкий автономный округ
0,3 1803 5753 8127 12887 17355 21261 26567 31378 6
Челябинская область 0,3 641 3012 3967 5214 6689 8393 11580 14775 34
Сибирский
федеральный округ 0,3 742 3162 4178 5918 7643 9434 12098 14782 6
Республика Алтай 0,2 282 794 1349 2172 2905 3604 4952 5964 83
Республика Бурятия 0,3 427 1722 2520 3508 4843 6370 9243 11877 57
Республика Тыва 0,2 327 1041 1572 2043 2623 3560 4596 5652 84
Республика Хакасия 0,3 1175 3848 5150 5871 7025 8407 10788 13044 44
Алтайский край 0,3 449 2037 2706 3767 5036 6270 8978 10997 67
Красноярский край 0,3 809 4087 5224 7368 10004 12183 14722 18183 23
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ 0,3 842 3120 3738 6013 7896 9704 14638 16828 29
Эвенкийский автономный округ 0,2 271 1374 1818 2055 3021 3540 5083 14564 36
Иркутская область 0,3 897 2950 4140 5757 7845 9875 11808 14027 40
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
0,2 76 333 433 601 786 839 950 1095 87
Кемеровская область 0,3 723 2792 3846 5223 6499 7975 10137 12413 53
Новосибирская область 0,3 1021 5490 6122 8823 10463 12631 16545 19824 19
Омская область 0,3 668 2688 3901 5583 7337 8969 11814 15131 33
Томская область 0,2 787 3692 5654 8868 11412 14810 18794 22184 13
Читинская область 0,3 625 1606 2513 4078 5273 6362 8301 10340 72
в том числе Агинский
Бурятский автономный округ 0,2 149 423 615 1392 1940 2419 3005 3905 86
Дальневосточный
федеральный округ
0,4 1160 5291 7288 9668 12419 15678 20307 25273 2
Республика Саха (Якутия) 0,4 1241 6234 7453 10167 13844 17219 21924 27008 10
Приморский край 0,4 1497 4644 6901 8653 10662 13569 17328 22065 14
Хабаровский край 0,4 903 7343 10190 13072 16669 20841 27074 32821 4
Амурская область 0,3 845 2347 3103 5088 6911 8717 12071 14423 39
Камчатская область 0,6 1282 7459 9448 11737 13151 15811 19429 24862 12
в том числе Корякский
автономный округ
0,6 1543 5769 5940 6458 7879 8180 8944 10003 73
Магаданская область 0,6 1337 6945 9554 12459 16572 20568 23590 30306 8
Сахалинская область 0,4 1034 4846 7239 10755 15002 20065 27178 35332 2
Еврейская автономная область 0,3 455 2017 2735 3838 4821 6147 9350 11445 62
Чукотский автономный округ 0,5 1217 4605 6653 12193 15656 20515 27488 31084 7