Т О Р Г О В Л Я И У С Л У Г И Н А С Е Л Е Н И Ю
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 767
Продолжение табл. 20.17
1995 2005 2006 1995 2005 2006
Мука
1)
, тыс. т
Республика Мордовия 21,4 21,2
Центральный федеральный округ Республика Татарстан 65,2 55,6
Белгородская область 88,8 88,2 Удмуртская Республика 39,1 51,0
Брянская область 17,9 20,7 Чувашская Республика 21,8 23,5
Владимирская область 24,2 15,8 Пермский край 35,3 45,5
Воронежская область 51,5 18,6 Кировская область 50,3 66,8
Ивановская область 20,5 19,1 Нижегородская область 58,4 49,0
Калужская область 23,9 31,7 Оренбургская область 3,5 8,3
Костромская область 5,8 21,9 Пензенская область 46,4 57,1
Курская область 36,2 18,7 Самарская область 35,2 33,8
Липецкая область 16,9 5,2 Саратовская область 14,5 15,4
Московская область 389 325 Ульяновская область 6,6 18,0
Орловская область 3,4 2,7 Уральский федеральный округ
Рязанская область 7,7 11,4 Курганская область 7,4 8,8
Смоленская область 19,8 42,1 Свердловская область 167 140
Тамбовская область 12,0 16,5 Тюменская область 65,6 74,9
Тверская область 17,0 23,5 в том числе:
Тульская область 26,7 50,8 Ханты-Мансийский автономный
Ярославская область 19,8 17,5 округ - Югра 8,6 8,2
г. Москва 329 324 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,4 4,4
Северо-Западный федеральный округ Челябинская область 111 127
Республика Карелия 5,0 8,3 Сибирский федеральный округ
Республика Коми 25,0 28,8 Республика Алтай 15,6 13,8
Архангельская область 27,4 37,5 Республика Бурятия 58,4 52,1
Вологодская область 10,8 22,8 Республика Тыва 2,3 1,8
Калининградская область 1,6 4,1 Республика Хакасия 15,4 18,1
Ленинградская область 72,9 65,6 Алтайский край 4,0 8,0
Мурманская область 14,0 16,0 Красноярский край 67,5 70,6
Новгородская область 32,7 44,8 Иркутская область 98,9 85,1
Псковская область 12,8 14,6 в том числе Усть-Ордынский
г. Санкт-Петербург 60,9 96,5 Бурятский автономный округ - 0,0
Южный федеральный округ Кемеровская область 40,7 60,5
Республика Адыгея 0,4 0,7 Новосибирская область 45,3 39,8
Республика Дагестан 7,0 8,0 Омская область 8,3 9,7
Республика Ингушетия 3,9 2,8 Томская область 3,0 29,1
Кабардино-Балкарская Республика 1,5 1,8 Читинская область 40,0 30,6
Республика Калмыкия 18,4 1,9 в том числе Агинский
Карачаево-Черкесская Республика 3,7 5,4 Бурятский автономный округ - 0,4
Республика Северная Осетия - Алания 0,8 1,1 Дальневосточный федеральный округ
Чеченская Республика 0,0 2,4 Республика Саха (Якутия) 23,1 24,6
Краснодарский край 29,3 41,9 Приморский край 54,7 105
Ставропольский край 3,8 7,7 Хабаровский край 68,4 51,5
Астраханская область 11,0 25,2 Амурская область 65,2 49,6
Волгоградская область 7,4 13,8 Камчатская область 11,2 9,3
Ростовская область 22,4 9,1 Магаданская область 2,0 2,1
Приволжский федеральный округ Сахалинская область 33,6 23,1
Республика Башкортостан 58,3 88,4 Еврейская автономная область 3,4 4,2
Республика Марий Эл 17,5 14,6 Чукотский автономный округ 0,0 0,0
__________
1)
В 1995 г. статистическое наблюдение не проводилось.