УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 171
Продолжение табл. 4.7
2005 2006
в том числе в том числе
Всего
пенсии
пособия
и соци-
альная
помощь
стипен-
дии
страхо-
вые
возме-
щения
прочие
выплаты
Всего
пенсии
пособия
и соци-
альная
помощь
стипен-
дии
страхо-
вые
возме-
щения
прочие
выплаты
100
74,2 18,9 0,7 6,1 0,1 100 71,0 22,9 0,6 5,4 0,1
Приволжский
федеральный округ
100 74,4 19,0 0,7 5,7 0,2 100 71,3 22,7 0,6 5,2 0,2 Республика Башкортостан
100 75,5 20,2 1,6 2,7 0,0 100 72,1 23,7 1,5 2,7 0,0 Республика Марий Эл
100 76,6 18,9 1,0 3,5 0,0 100 74,0 21,8 0,9 3,3 0,0 Республика Мордовия
100 68,1 19,4 0,6 11,8 0,1 100 66,5 25,3 0,4 7,8 0,0 Республика Татарстан
100 73,0 21,0 0,8 5,1 0,1 100 70,9 24,1 0,6 4,3 0,1 Удмуртская Республика
100 78,1 17,7 1,1 2,9 0,2 100 71,5 24,6 0,9 2,9 0,1 Чувашская Республика
100 70,8 21,2 0,6 7,3 0,1 100 68,5 23,5 0,5 7,4 0,1 Пермский край
100 78,0 18,0 0,9 3,1 0,0 100 74,5 21,9 0,7 2,9 0,0 Кировская область
100 75,3 18,7 0,4 5,5 0,1 100 71,3 22,5 0,3 5,8 0,1 Нижегородская область
100 74,9 19,0 0,7 5,4 0,0 100 72,3 21,9 0,6 5,2 0,0 Оренбургская область
100 79,8 16,8 0,6 2,7 0,1 100 77,8 19,4 0,5 2,2 0,1 Пензенская область
100 71,8 19,9 0,6 7,6 0,1 100 67,6 24,9 0,6 6,9 0,0 Самарская область
100 78,4 16,1 0,6 4,7 0,2 100 74,8 19,7 0,6 4,8 0,1 Саратовская область
100 79,1 16,2 0,8 3,8 0,1 100 73,6 21,5 0,7 4,1 0,1 Ульяновская область
100 70,4 19,3 0,5 9,7 0,1 100 67,8 22,5 0,4 9,2 0,1 Уральский федеральный округ
100 76,6 19,6 1,4 2,4 0,0 100 73,7 22,4 1,3 2,6 0,0 Курганская область
100 74,3 16,7 0,4 8,5 0,1 100 71,5 19,7 0,4 8,3 0,1 Свердловская область
100 60,0 26,6 0,3 13,0 0,1 100 57,5 29,1 0,2 13,1 0,1 Тюменская область
в том числе:
100 60,8 28,0 0,2 10,9 0,1 100 57,0 33,0 0,0 9,9 0,1
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
100 62,7 33,2 0,2 3,9 0,0 100 62,0 34,8 0,2 3,0 0,0
Ямало-Ненецкий автономный
округ
100 75,2 14,6 0,6 9,5 0,1 100 73,3 18,5 0,6 7,5 0,1 Челябинская область
100 74,6 18,8 0,6 5,9 0,1 100 71,3 22,5 0,5 5,6 0,1
Сибирский
федеральный округ
100 71,0 25,0 1,1 2,9 0,0 100 65,4 29,8 1,0 3,8 0,0 Республика Алтай
100 72,6 23,3 0,5 3,6 0,0 100 68,2 28,5 0,4 2,8 0,1 Республика Бурятия
100 73,1 23,3 2,1 1,5 0,0 100 71,7 24,5 2,2 1,6 0,0 Республика Тыва
100 76,7 18,3 0,7 4,3 0,0 100 74,7 20,8 0,7 3,8 0,0 Республика Хакасия
100 76,5 18,4 0,4 4,6 0,1 100 73,5 23,3 0,4 2,8 0,0 Алтайский край
100 76,3 17,9 1,0 4,8 0,0 100 69,0 25,3 0,7 4,9 0,1 Красноярский край
в том числе:
100 61,6 38,0 0,3 0,1 0,0 100 59,2 39,6 0,1 1,1 0,0
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ
100 72,4 26,5 1,0 0,0 0,1 100 74,4 23,3 0,5 1,7 0,1 Эвенкийский автономный округ
100 75,0 18,9 0,5 5,5 0,1 100 73,1 21,0 0,4 5,4 0,1 Иркутская область
100 68,6 30,1 0,3 1,0 0,0 100 70,1 28,9 0,1 0,9 0,0
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
100 72,5 15,8 0,5 11,1 0,1 100 69,1 20,1 0,4 10,4 0,0 Кемеровская область
100 75,0 17,9 0,5 6,6 0,0 100 73,0 19,8 0,5 6,7 0,0 Новосибирская область
100 76,3 19,0 0,5 4,1 0,1 100 73,1 21,9 0,5 4,4 0,1 Омская область
100 71,0 23,2 0,6 5,2 0,0 100 68,9 24,5 0,5 6,1 0,0 Томская область
100 71,6 23,6 0,9 3,9 0,0 100 71,1 23,7 0,8 4,4 0,0 Читинская область
100 72,8 26,2 0,2 0,8 0,0 100 70,4 28,4 0,6 0,6 0,0
в том числе Агинский
Бурятский автономный округ
100 74,7 19,5 0,9 4,8 0,1 100 72,5 22,2 0,7 4,5 0,1
Дальневосточный
федеральный округ
100 70,6 22,5 2,1 4,8 0,0 100 70,3 23,1 2,0 4,5 0,1 Республика Саха (Якутия)
100 73,6 19,6 0,6 6,1 0,1 100 69,8 24,0 0,6 5,5 0,1 Приморский край
100 76,7 17,8 0,4 5,0 0,1 100 76,3 18,2 0,3 5,2 0,0 Хабаровский край
100 72,5 22,8 0,9 3,6 0,2 100 68,5 27,6 0,7 3,1 0,1 Амурская область
100 79,7 16,6 1,1 2,6 0,0 100 80,2 16,4 1,1 2,3 0,0 Камчатская область
100 75,9 22,5 0,3 1,3 0,0 100 69,9 28,8 0,4 0,9 0,0
в том числе Корякский
автономный округ
100 77,0 17,5 0,9 4,5 0,1 100 73,4 22,4 1,0 3,2 0,0 Магаданская область
100 78,3 16,5 0,3 4,8 0,1 100 74,7 20,8 0,3 4,2 0,0 Сахалинская область
100 78,6 18,9 0,4 2,1 0,0 100 73,6 23,9 0,4 2,1 0,0 Еврейская автономная область
100 72,1 22,4 0,4 5,1 0,0 100 71,9 21,8 0,5 5,8 0,0 Чукотский автономный округ