УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
170 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
1995 2000
в том числе в том числе
Всего
пенсии
пособия
и соци-
альная
помощь
стипен-
дии
страхо-
вые
возме-
щения
прочие
выплаты
Всего
пенсии
пособия
и соци-
альная
помощь
стипен-
дии
страхо-
вые
возме-
щения
прочие
выплаты
Приволжский
федеральный округ 100 80,1 15,3 1,2 2,9 0,6
Республика Башкортостан 100 72,0 25,0 1,6 1,0 0,4 100 78,1 14,5 1,2 5,5 0,7
Республика Марий Эл 100 77,1 19,5 1,5 1,3 0,6 100 84,1 13,4 1,5 0,6 0,5
Республика Мордовия 100 78,4 18,0 1,9 1,4 0,3 100 83,5 13,7 1,7 1,0 0,1
Республика Татарстан 100 80,1 16,2 1,6 1,8 0,3 100 77,4 14,1 1,2 6,4 1,0
Удмуртская Республика 100 75,1 21,5 1,6 1,4 0,4 100 76,7 19,1 1,5 2,4 0,3
Чувашская Республика 100 73,6 22,5 1,5 1,9 0,5 100 79,1 18,6 1,1 0,8 0,4
Пермский край 100 74,1 22,7 1,4 1,3 0,5 100 74,0 17,9 1,4 6,3 0,4
Кировская область 100 78,4 19,0 1,3 1,0 0,3 100 83,7 14,3 1,0 0,8 0,3
Нижегородская область 100 81,2 16,7 1,2 0,7 0,2 100 83,8 14,0 0,8 1,2 0,3
Оренбургская область 100 76,5 20,6 1,2 0,9 0,8 100 77,6 19,2 1,2 1,4 0,5
Пензенская область 100 81,1 16,8 1,4 0,4 0,3 100 84,8 13,1 1,2 0,4 0,5
Самарская область 100 74,8 19,8 1,3 3,4 0,7 100 79,9 16,7 1,2 1,3 0,9
Саратовская область 100 81,7 15,3 1,7 0,7 0,6 100 83,5 12,5 1,2 1,9 0,9
Ульяновская область 100 79,3 17,9 1,5 1,1 0,2 100 85,2 11,5 1,2 1,8 0,4
Уральский федеральный округ 67,2 23,1 1,0 8,0 0,6
Курганская область 100 79,1 18,5 1,4 0,8 0,2 100 84,9 13,0 1,1 0,6 0,4
Свердловская область 100 78,2 17,3 1,3 2,1 1,1 100 78,5 17,0 1,0 2,9 0,6
Тюменская область 100 54,5 42,1 1,6 1,4 0,4 100 45,4 39,4 1,3 13,3 0,6
в том числе:
Ханты-
округ – Югра
… … … … … … … 35,7 46,6 1,5 15,7 0,6
Ямало-Ненецкий автономный
округ … … … … … … … 30,7 45,1 0,4 23,8 0,1
Челябинская область 100 81,2 16,3 1,2 0,8 0,5 100 71,0 16,8 0,7 11,0 0,4
Сибирский
федеральный округ 100 77,4 18,1 1,5 2,4 0,6
Республика Алтай 100 71,9 25,3 2,1 0,1 0,6 100 78,8 12,9 1,9 5,7 0,7
Республика Бурятия 100 75,5 21,9 1,7 0,4 0,5 100 81,8 16,3 1,6 0,0 0,4
Республика Тыва 100 66,6 30,9 1,6 0,3 0,6 100 78,7 19,6 1,5 0,0 0,3
Республика Хакасия 100 66,9 25,3 1,6 5,6 0,6 100 73,9 24,4 1,3 0,4 0,1
Алтайский край
100 77,4 18,9 1,2 2,1 0,4 100 85,7 12,3 1,0 0,7 0,2
Красноярский край
100 64,5 24,0 1,5 9,3 0,7 100 71,3 23,8 1,6 2,2 1,1
в том числе:
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ … … … … … … … 62,2 36,7 0,9 0,1 0,0
Эвенкийский автономный округ
… … … … … … … 52,7 46,5 0,8 0,0 0,0
Иркутская область 100 69,6 24,1 1,4 4,7 0,2 100 70,7 23,7 1,3 3,5 0,7
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ … … … … … … … 75,0 24,5 0,4 0,0 0,0
Кемеровская область 100 74,4 16,9 1,3 6,9 0,5 100 74,7 19,1 0,8 4,9 0,5
Новосибирская область 100 79,6 17,5 2,0 0,5 0,4 100 82,4 13,6 2,2 1,5 0,3
Омская область 100 73,9 20,8 2,0 2,8 0,5 100 84,1 9,9 1,7 4,0 0,3
Томская область 100 70,7 25,2 2,7 0,7 0,7 100 74,5 19,7 2,9 1,1 1,8
Читинская область 100 78,9 18,9 1,7 0,3 0,2 100 81,4 16,5 1,5 0,2 0,4
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
… … … … … … … 70,4 28,5 0,2 0,0 0,8
Дальневосточный
федеральный округ 100 74,3 22,1 1,9 1,2 0,4
Республика Саха (Якутия) 100 63,1 31,3 2,3 3,1 0,2 100 66,9 28,2 3,9 0,6 0,4
Приморский край 100 79,2 18,0 1,5 0,9 0,4 100 80,3 16,9 1,6 0,9 0,4
Хабаровский край 100 73,7 23,5 1,9 0,4 0,5 100 74,7 20,2 1,6 2,9 0,7
Амурская область 100 76,1 20,3 2,2 0,6 0,8 100 78,4 16,7 1,9 2,4 0,6
Камчатская область 100 69,2 28,8 1,5 0,3 0,2 100 69,8 29,0 1,1 0,1 0,0
в том числе Корякский
автономный округ … … … … … … … 62,2 36,1 1,7 0,0 0,0
Магаданская область
100 65,7 32,1 1,8 0,1 0,3 100 66,4 31,6 1,8 0,0 0,1
Сахалинская область 100 69,8 27,0 0,7 2,3 0,2 100 73,5 25,3 0,8 0,2 0,3
Еврейская автономная область 100 71,4 26,0 1,1 1,4 0,1 100 77,4 20,7 1,4 0,0 0,5
Чукотский автономный округ 100 55,4 43,2 0,6 0,8 0,0 100 63,0 36,5 0,4 0,0 0,1