68
Таблица 2.2
A B C D E F G H I
Объект
Ставка y
i
,
$/кв.м/год
x
i
, км
(x
i
-x
cp
)(y
i
-y
cp
)
(x
i
-x
cp
)
2
(y
i
-y
cp
)
2
y
xi
(y
xi
-y
cp
)
2
(y
i
-y
xi
)
2
1 442 0,5 -31,45 3,63 272,25 444,17 348,68 4,72
2 425 2,5 -0,05 0,01 0,25 424,59 0,84 0,17
3 415 3,7 -13,58 1,67 110,25 412,83 160,45 4,70
4 419 2,9 -3,21 0,24 42,25 420,67 23,35 2,78
5 440 1,4 -14,59 1,01 210,25 435,36 97,19 21,54
6 407 3,7 -23,93 1,67 342,25 412,83 160,45 34,02
7 419 2,9 -3,21 0,24 42,25 420,67 23,35 2,78
8 400 5,6 -81,44 10,20 650,25 394,22 978,14 33,35
9 445 0,4 -39,12 4,03 380,25 445,15 386,22 0,02
10 443 0,6 -31,61 3,26 306,25 443,19 313,07 0,04
11 441 0,9 -23,35 2,27 240,25 440,26 217,73 0,55
12 433 1,5 -6,80 0,82 56,25 434,38 78,84 1,90
13 384 6,7 -178,19 18,44 1722,25 383,45 1768,07 0,30
14 431 1,4 -5,53 1,01 30,25 435,36 97,19 19,00
15 450 0,1 -56,50 5,32 600,25 448,09 510,34 3,65
16 395 5,5 -94,36 9,57 930,25 395,20 917,84 0,04
17 425 2,9 -0,25 0,24 0,25 420,67 23,35 18,77
18 405 3,4 -20,37 0,99 420,25 415,77 94,65 116,02
19 400 5,1 -68,69 7,26 650,25 399,12 695,82 0,77
20 445 0,4 -39,12 4,03 380,25 445,15 386,22 0,02
21 435 1,6 -7,66 0,65 90,25 433,40 62,41 2,56
22 415 3,1 -7,28 0,48 110,25 418,71 46,11 13,76
23 421 3 -2,67 0,35 20,25 419,69 33,77 1,72
24 425 2,5 -0,05 0,01 0,25 424,59 0,84 0,17
25 421 2,4 0,03 0,00 20,25 425,56 0,00 20,84
26 450 0,1 -56,50 5,32 600,25 448,09 510,34 3,65
27 425 2,6 -0,10 0,04 0,25 423,61 3,59 1,94
28 429 2,4 -0,02 0,00 12,25 425,56 0,00 11,80
29 431 1,7 -3,88 0,50 30,25 432,42 47,89 2,02
30 440 0,9 -21,84 2,27 210,25 440,26 217,73 0,07
31 450 0,3 -51,60 4,44 600,25 446,13 425,67 14,96
32 410 4,3 -29,35 3,59 240,25 406,96 343,86 9,26
Среднее
425,5 2,41
Q Qрегр Qост
Сумма -916,30 93,559 9322 8974,02 347,9