3 0,07 0,2646 -2,659 0,125 -1,150
4 0,08 0,2828 -2,526 0,175 -0,935
5 0,09 0,3000 -2,408 0,225 -0,755
6 0,09 0,3000 -2,408 0,275 -0,598
7 0,10 0,3162 -2,303 0,325 -0,454
8 0,12 0,3464 -2,120 0,375 -0,319
9 0,13 0,3606 -2,040 0,425 -0,189
10 0,14 0,3742 -1,966 0,475 -0,063
11 0,16 0,4000 -1,833 0,525 0,063
12 0,17 0,4123 -1,772 0,575 0,189
13 0,18 0,4243 -1,715 0,625 0,319
14 0,21 0,4583 -1,561 0,675 0,454
15 0,23 0,4796 -1,470 0,725 0,598
16 0,23 0,4796 -1,470 0,775 0,755
17 0,28 0,5292 -1,273 0,825 0,935
18 0,30 0,5447 -1,205 0,875 1,150
19 0,34 0,5831 -1,079 0,925 1,440
20 0,45 0,6708 -0,799 0,975 1,960
Среднее 0,1735 0,3987 -1,932 – –
Дисперсия 0,0107 0,0145 0,379
– –
Асимметрия 0,979 0,430 -0,145
– –
Окончание табл.2.14
Номер
пробы
n
Исходная
случайная
величина
х
Преобразованные случайные
величины
Вероятность
p
Квантиль
t