
231
Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками
Таблиця Б.3. Коваріаційна матриця, доповнена відповідно до обмежень
2 –6,8956444 0,193 –4,3 –0,115 0,0211 –0,0056 –0,0967 –0,2757 0,0211 –0,0056 –0,0967 1
–6,8956444 2 –2,3182222 65,644444 10,219689 –0,4790222 0,0153778 3,7245333 8,4325778 –0,5016889 0,0153778 0,0007689 1
0,193 –2,3182222 2 –20,2 1,8612 0,1376 –0,00248 –0,5292 0,3985556 9,9868 –0,084 –0,01608 1
–4,3 65,644444 –20,2 2 –22,852 –1,764 0,0304 8,02 –2,272 –115,012 0,0304 8,02 1
–0,115 10,219689 1,8612 –22,852 2 0,2971 0,0227722 0,0599111 1,1267778 9,7175889 –0,1913333 –0,0007367 1
0,0211 –0,4790222 0,1376 –1,764 0,2971 2 0,0024967 –0,0153667 0,0303333 0,5786667 –0,008 0,00024 1
–0,0056 0,0153778 –0,00248 0,0304 0,0227722 0,0024967 2 0,0025056 0,0021189 –0,0185272 0,0008833 0,0001697 1
–0,0967 3,7245333 –0,5292 8,02 0,0599111 –0,0153667 0,0025056 2 0,1057111 –2,0119444 –0,0083333 0,0032667 1
–0,2757 8,4325778 0,3985556 –2,272 1,1267778 0,0303333 0,0021189 0,1057111 2 1,6419347 0,0464082 –0,0015718 1
0,0211 –0,5016889 9,9868 –115,012 9,7175889 0,5786667 –0,0185272 –2,0119444 1,6419347 2 –0,7289388 –0,0490616 1
–0,0056 0,0153778 –0,084 0,0304 –0,1913333 –0,008 0,0008833 –0,0083333 0,0464082 –0,7289388 2 –0,0004041 1
–0,0967 0,0007689 –0,01608 8,02 –0,0007367 0,00024 0,0001697 0,0032667 –0,0015718 –0,0490616 –0,0004041 2 1
1111111111110
Таблиця Б.4. Додаткові дані
Портфель № 1
Прибутко-
вість
Допоміжні роз-
рахунки
бq1ufq2u1f1q3
Дохід Ризик –0,1417376 –0,220287773 –1,6416626 –0,003934 163,03608 0,0410236 –0,0056144 163,03608 0 0,0617325
1,7902368 0,0982222 0,9133725 –0,038480423 –0,3149773 –0,036356 –0,0366784 –0,0237569
Портфель№ 2 –1,6337007 0,526957616 12,025616 0,5893286 0,6016375 0,108304
8,3116801 0,2613778 7,173913 0,013115803 0,3609258 0,008064 0,0084335 –0,006373
Портфель№ 3 –1,6020565 –0,441084612 –9,4590747 –0,5388413 –0,5485232 –0,1604783
15 0,271858 –9,5593119 –0,019427166 –4,8145248 –0,0714909 –0,0764188 0,1210901
Портфель№ 4 –1,6815519 –0,048883631 –1,6308374 0,0593339 0,0576646 0,1245673
1,7902368 0,07 1,4596271 0,122515214 1,2142421 0,2791497 0,2803925 0,23058
11,304793 0,319874336 9,751751 0,654632 0,6646134 0,2645619
0,2651319 –0,02077361 –0,5844579 –0,0089467 –0,0095449 0,0144316
–1,7818846 –0,094360046 –2,6467964 0,0071216 0,0044125 0,1129935
0,1535063 –0,099165709 –2,2602042 0,0619391 0,0596256 0,1523472
Разом 100,00% 100,00% 100,00%