LZ[ebpZ
Mkj_^g_ggu_ihijZ\hqgu_dhwnnbpb_gludghfbgZevghcjughqghcklhbfhklb 1 dm[fa^Zgbc\
aZ\bkbfhklbhlhlghr_gbyboi_jbf_ljZdiehsZ^bdhebq_kl\Zb\ukhluwlZ`_c
1.@beu_dZf_ggu_a^Zgbyijhklhchl^_edbki_qgufhlhie_gb_fih^_j_\ygguf[ZedZf
Dhe\h
wlZ`_c
<ukhlZ
wlZ`Zf
Hlghr_gb_i_jbf_ljZa^Zgbyd_]hiehsZ^bf
0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,29 0,25 0,24 0,20 0,19 0,15 0,14 0,10
1 4,26 8,34 8,08 7,91 7,74. 7,48 7,30 7,03 6,95 6,59 6,49 6,14 6,04 5,63 5,52 4,98
2 3,88 8,11 7,86 7,69 7,52 7,26 7,08 6,81 6,72 6,36 6,27 5,92 5,82 5,37 5,23 4,57
3 3,75 8,20 7,93 7,75 7,57 7,30 7,11 6,84 5,74 6,36 6,27 5,88 5,78 5,28 5,13 4,43
4 3,73 8,61 8,32 8,12 7.93 7,64 7,45 7,15 7,05 6,65 6,55 6,12 6,00 5,44 5,28 4,59
Lh`_h[udgh\_gghchl^_edb
Dhe\h
wlZ`_c
<ukhlZ
wlZ`Zf
Hlghr_gb_i_jbf_ljZa^Zgbyd_]hiehsZ^b 1f
0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,29 0,25 0,24 0,20 0,19 0,15 0,14 0,10
1 4,26 12,96 12,56 12,27 11,95 11,42 11,05 10,41 10,19 9,28 9,07 8,46 8,33 7,85 7,72 7,27
2 3,88 12,52 12,14 11,86 11,55 11,05 10,68 10,07 9,86 9,00 8,78 8,05 7,90 7,30 7,17 6,59
3 3,75 12,42 12,05 11,79 11,50 11,02 10,66 10,08 9,88 9,02 8,80 7,97 7,79 7,11 6,95 6,28
4 3,73 12,93 12,48 12,15 11,79 11,19 10,78 10,15 9,95 9,12 8,92 8,16 7,99 7,25 7,07 6,36
Lh`_ohjhr_c
hl^_edb
Dhe\h
wlZ`_c
<ukhlZ
wlZ`Zf
Hlghr_gb_i_jbf_ljZa^Zgbyd_]hiehsZ^b 1f
0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,29 0,25 0,24 0,20 0,19 0,15 0,14 0,10
1 4,86 17,50 16,94 16,55 16,16 15,58 15,17 14,51 14,29 13,35 13,09 11,89 11,58 10,16 9,82 8,61
2 4,49 17.63 17,04 16,64 16,23 15,60 15,18 14,55 14,34 13,42 13,17 11,89 11,53 9,80 9,38 7,79
3 4,36 17,58 16,99 16,58 16,18 15,57 15,12 14,49 14,27 13,35 13,09 11,79 11,40 9,70 9,31 7,75
4 4,36 17,82 17,26 16,87 16,48 15,87 15,45 14,77 14,53 13,53 13,24 11,80 11,49 9,83 9,41 7,97
4.@beu_dZf_ggu_kljh_gbyijhklhchl^_edbkp_gljZevgufhlhie_gb_fih^_j_\ygguf[ZedZf
Dhe\h
wlZ`_c
<ukhlZ
wlZ`Zf
Hlghr_gb_i_jbf_ljZa^Zgbyd_]hiehsZ^b 1f
0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,29 0,27 0,25 0,24 0,20 0,19 0,15 0,14 0,10
1 4,26 9,95 9,62 9,13 8,83 8,41 8,28 8,03 7,79 7,68 7,25 7,15 6,75 6,65 6,29
2 3,88 9,38 9,15 8,82 8,59 8,24 8,12 7,87 7,62 7,49 6,99 6,85 6,34 6,21 5,70
3 3,75 9,42 9,18 8,81 8,56 8,18 8,05 7,80 7,54 7,41 6,90 6,77 6,25 6,13 5,74
4 3,73 9,85 9,55 9,10 8,80 8,38 8,23 7,96 7,68 7,57 7,03 6,90 6.39 6,25 5,74
5.Lh`_h[udgh\_gghchl^_edb
Dhe\h
wlZ`_c
<ukhlZ
wlZ`Zf
Hlghr_gb_i_jbf_ljZa^Zgbyd_]hiehsZ^bf
0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,29 0,25 0,24 0,20 0,19 0,15 0,14
1 4,26 14,36 13,80 12,99 12,47 11,71 11,47 11,00 10,55 10,33 9,55 9,37 8,08 8,51 7,82
2 3,88 13,83 13,31 12,54 12,05 11,33 11,09 10,61 10,13 9,91 9,05 8,35 8,04 7,83 7,03
3 3,75 13,42 12,95 12,25 11,81 11,15 10,94 10,50 10,05 9,83 8,94 8,71 7,81 7,59 6,72
4 3,73 13,88 13,33 12,53 12,04 11,30 11,05 10,56 10,08 9,86 8,94 8,73 7,88 7,07 6,84
6.@beu_dZf_ggu_kljh_gbyohjhr_chl^_edbkp_gljZevgufhlhie_gb_fih^_j_\ygguf[ZedZf
Dhe\h
wlZ`_c
<ukhlZ
wlZ`Zf
Hlghr_gb_i_jbf_ljZa^Zgbyd_]hiehsZ^bf
0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,29 0,27 0,25 0,24 0,20 0,19 0,15 0,14 0,10
1 4,86 18,90 18,60 18,10 17,26 17,23 16,84 16,21 15,98 15,49 14,96 14,66 13,24 12,82 10,98 10,52 8,78
2 4,49 18,82 18,48 17,97 17,61 17,08 16,69 16,07 15,85 15,38 14,87 14,61 13,17 12,71 10,53 9,97 8,00
3 4,36 18,70 18,37 17,87 17,52 16,98 16,59 15,96 15,73 15,25 14,71 14,41 12,96 12,50 10,40 9,87 7,73
4 4,36 19,04 18,08 18,12 17,75 17,18 16,76 16,08 15,84 15,34 14,78 14,47 13,02 12,58 10,65 9,98 8,02