210
которая отражает точность представления процесса доходности моделью (35).
Последний столбец табл. 5 дает разность величин
DIFF. = MSD(табл. 3) – MSD(табл. 5),
которая показывает увеличение точности представления процесса доходности
при переходе от марковской модели (26) к модели AR(2)
(уравнение (35)).
Таблица 3
ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ДАННЫХ 1995 г.
ДОХОДНОСТЬ ДОВЕРИТ. ГРАНИЦ. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
Срок
погашения
ФАКТИЧ. ОЦЕНКА НИЖНЯЯ ВЕРХНЯЯ B
КАЧЕСТВО
MSD E1
0,25 5,19 5,20 5,01 5,38 0,9258 0,8571 0,1499 0,9258
0,5 5,23 5,22 5,12 5,32 0,8248 0,6803 0,1243 0,8248
1 5,19 5,17 5,07 5,26 0,7831 0,6133 0,1382 0,7831
2 5,17 5,17 5,06 5,29 0,7970 0,6353 0,1724 0,7970
3 5,26 5,22 5,11 5,34 0,7937 0,6299 0,1913 0,7937
5 5,39 5,37 5,25 5,49 0,8025 0,6440 0,2065 0,8025
7 5,55 5,50 5,37 5,63 0,8235 0,6782 0,2053 0,8235
10 5,65 5,59 5,45 5,72 0,8551 0,7312 0,1753 0,8551
20 6,08 6,02 5,90 6,14 0,8275 0,6848 0,1691 0,8275
30 6,03 5,97 5,86 6,07 0,8171 0,6677 0,1481 0,8171
Таблица 4
ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ МОДЕЛИ AR(2) ДЛЯ ДАННЫХ 1995 г.
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
Срок
погашения
В1 B2 g0 g1 g2 g3 E11 E21
0,25 1,0512 -0,1367 7,0365 6,5070 5,8781 5,2893 1,0512 -0,1367
0,5 0,7003 0,1437 3,0834 2,5216 2,2090 1,9094 0,7003 0,1437
1 0,8261 -0,0292 2,8134 2,2582 1,7833 1,4072 0,8261 -0,0292
2 0,9130 -0,1218 3,0071 2,4476 1,8685 1,4079 0,9130 -0,1218
3 0,9415 -0,1605 3,0032 2,4365 1,8120 1,3149 0,9415 -0,1605
5 0,9437 -0,1613 3,0234 2,4570 1,8311 1,3317 0,9416 -0,1582
7 0,9809 -0,1827 3,3136 2,7481 2,0901 1,5479 0,9809 -0,1827
10 1,0305 -0,2042 3,8989 3,3366 2,6423 2,0417 1,0305 -0,2042
20 0,9179 -0,1060 3,2507 2,6981 2,1322 1,6713 0,9179 -0,1060
Таблица 5
ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ МОДЕЛИ AR(2) ДЛЯ ДАННЫХ 1995 г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ДОХОДНОСТЬ ДОВЕРИТ. ГРАНИЦ. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
Срок
погашения
ФАКТИЧ. ОЦЕНКА НИЖНЯЯ ВЕРХНЯЯ QUAL. 1 QUAL. 2 MSD DIFF.
0,25 5,19 5,20 5,01 5,38 0,8552 0,8579 0,1466 0,0034
0,5 5,23 5,23 5,13 5,32 0,6688 0,6757 0,1174 0,0069
1 5,19 5,17 5,07 5,26 0,6443 0,6446 0,1305 0,0077
2 5,17 5,17 5,06 5,29 0,6625 0,6675 0,1619 0,0106
3 5,26 5,21 5,10 5,33 0,6582 0,6670 0,1740 0,0173
5 5,39 5,37 5,25 5,49 0,6604 0,6694 0,1869 0,0196
7 5,55 5,50 5,37 5,63 0,6878 0,6982 0,1854 0,0200
10 5,65 5,59 5,45 5,72 0,7324 0,7435 0,1601 0,0151
20 6,08 6,02 5,90 6,14 0,6889 0,6924 0,1571 0,0119
30 6,03 5,97 5,87 6,07 0,6665 0,6711 0,1374 0,0107