32
Номинальные размеры a
пр
b
пр
, расчетные сечения меди обмоточной прямоугольной
b
пр
a
пр
1,0 1,08 1,16 1,25 1,35 1,45 1,56 1,68 1,81 1,95 2,10 2,26 2,44 2,63 2,8
2,10 1,89 2,06 2,23 2,42 2,63 2,84 3,07 3,32 3,59 – 3,92 – – – –
2,26 2,05 2,23 2,41 2,62 2,84 3,07 3,32 3,59 3,89 – – 4,63 – – –
2,44 2,23 2,43 2,62 2,84 3,08 3,33 3,60 3,89 4,21 4,55 4,64 – 5,37 – –
2,63 2,42 2,63 2,84 3,08 3,34 3,60 3,80 4,21 4,55 4,92 5,04 5,48 5,94 6,44 –
2,83 2,62 2,85 3,07 3,33 3,61 3,89 4,20 4,54 4,91 5,31 5,46 5,92 6,43 6,92 7,53
3,05 2,84 3,08 3,33 3,60 3,91 4,21 4,55 4,91 5,31 5,74 5,93 6,41 6,96 7,54 8,15
3,28 3,07 3,33 3,60 3,89 4,22 4,55 4,91 5,30 5,73 6,19 6,41 6,93 7,52 8,15 8,80
3,53 3,32 3,60 3,89 4,20 4,56 4,91 5,30 5,72 6,18 6,67 6,93 7,50 8,13 8,80 9,51
3,80 3,59 3,89 4,20 4,54 4,92 5,30 5,72 6,17 6,67 7,20 7,50 8,11 8,79 9,51 10,30
4,1 3,89 4,22 4,55 4,92 5,33 5,74 6,19 6,66 7,21 7,79 8,13 8,79 9,52 10,30 11,10
4,4 4,19 4,54 4,89 5,29 5,73 6,17 6,65 7,18 7,75 8,37 8,76 9,46 10,20 11,10 12,60
4,7 4,49 4,87 5,24 5,67 6,14 6,61 7,12 7,79 8,30 8,96 9,36 10,10 11,00 11,90 12,90
5,1 4,89 5,30 5,71 6,17 6,88 7,19 7,75 8,36 9,02 9,74 10,20 11,00 11,90 12,90 13,90
5,5 5,29 5,73 6,17 6,67 7,22 7,77 8,37 9,03 9,75 10,50 11,10 11,90 12,90 14,60 15,00
5,9 5,69 6,16 6,63 7,17 7,76 8,35 8,99 9,70 10,50 11,30 11,90 12,80 13,90 15,00 16,20
6,4 6,19 6,70 7,21 7,79 8,43 9,07 9,77 10,60 11,40 12,30 12,90 14,00 15,10 16,30 17,60
6,9 6,69 7,24 7,79 8,42 9,11 9,79 10,60 11,40 12,30 13,30 14,00 15,10 16,30 17,70 19,00
7,4 7,19 7,78 8,37 9,04 9,78 10,50 11,30 12,60 13,30 14,20 15,00 16,20 17,60 19,00 20,90
Продолжение прил. 6