70. Чувство неловкости в людных местах (магазинах, кинотеатрах).
75. Нервозность, когда вы оставались одни.
82. Боязнь, что вы упадете в обморок на людях.
Паранойяльные симптомы Paranoid Ideation (PAR) Всего: 6 пунктов
8 Ощущение, что почти во всех ваших неприятностях виноваты другие.
18. Чувство, что большинству людей нельзя доверять.
43. Ощущение, что другие наблюдают за вами или говорят о вас.
68. Наличие у вас идей или верований, которые не разделяют другие.
76. То, что другие недооценивают ваши достижения.
83. Ощущение, что люди злоупотребят вашим доверием, если вы им позволите.
Психотизм Psychoticism (PSY) Всего: 10 пунктов
7. Ощущение, что кто-то другой может управлять вашими мыслями.
16. То, что вы слышите голоса, которые не слышат другие. 35. Ощущение, что
другие проникают в ваши мысли. 62. То, что у вас в голове чужие мысли.
77. Чувство одиночества, даже когда вы с другими людьми.
84. Нервировавшие вас сексуальные мысли.
85. Мысль, что вы должны быть наказаны за ваши грехи.
87. Мысли о том, что с вашим телом что-то не в порядке.
88. То, что вы не чувствуете близости ни к кому.
90. Мысли о том, что с вашим рассудком творится что-то неладное.
Дополнительные вопросы (Additional Items – ADD) Всего: 7 пунктов
19. Плохой аппетит. 60. Переедание.
44. То, что вам трудно заснуть. 59. Мысли о смерти.
64. Бессонница по утрам.
66. Беспокойный и тревожный сон.
89. Чувство вины.
Средние значения показателей SCL-90-R (Тарабрина, 2001)
Обследованные группы SOM о-с INT DEP ANX HOS РНОВ
Пожарные 0,29±0,30 0,38±0,33 0,4410,38 0,2510,26 0,2610,27 0,3310,41 0,1210,19
Сотрудники МВД 0,50±0,43 0,67±0,51 0,7810,54 0,5410,45 0,5210,48 0,6610,60 0,28±0,39
Военнослужащие 0,68±0,63 0,67±0,55 0,7710,58 0,5910,58 0,5910,61 0,7410,67 0,40±0,60
Больные шизофренией 0,93±0,82 1,23±0,83 0,9410,69 1,0410,74 0,99±0,78 0,±60±0,58 0,73±0,82
Беженцы, «норма» 0,85±0,73 0,68±0,63 0,7610,68 0,6710,62 0,58±0,58 0,5910,75 0,3010,37
Беженцы ПТСР 1,37±0,68 1,21 ±0,68 0,7610,34 1,0710,63 1,2910,93 1,0510,81 0,9110,73
Соматоформные больные 1,6010,62 1,04±0,63 1,1310,76 1,2910,75 1,5010,80 1,1010,69 0,9910,71
Ликвидаторы, «норма» 1,43±0,80 1,07±0,72 0,90±0,68 0,9310,68 0,9310,76 0,8710,69 0,5010,63
Ликвидаторы, ПТСР 1,47±0,80 1,31 ±0,83 1,13±0,61 1,2110,76 1,2110,84 1,15±0,79 0,7410,84
Ветераны Афганистана, «норма», 0,41±0,41 0,52±0,52 0,5910,51 0,4110,39 0,4010,55 0,51 ±0,51 0,1910,42
Ветераны Афганистана, ПТСР 1,08±0,64 1,15±0,72 1,2510,68 1,15±0,65 1,1610,81 1,2210,66 0,7610,74
Студенты 0,55±0,46 0,78±0,54 0,95±0,65 0,7210,55 0,5810,53 0,74±0,65 0,3210,37
Банковские служащие 0,5110,51 0,6410,49 0,6710,54 0,6210,52 0,49Ю,49 0,57±0,55 0,2210,36
Обследованные группы PAR PSY ADD GSI PSDI PST GT
Пожарные 0,37±0,39 0,15±0,22 0,30±0,31 0,56±0,43 1,16±0,24 21,61+16,64 25,66±21,70
Сотрудники МВД 0,68±0,54 0,39±0,41 0,57±0,54 0,61 ±0,55 1,24±0,28 38,91±27,10 49,91±39,13
Военнослужащие 0,67±0,56 0,40±0,59 0,60±0,72 0,93±0,66 1,34±0,36 36,36±24,42 54,67±49,25
Больные шизофренией 0,92±0,76 0,83±0,72 0,77±0,62 0,60±0,51 1,85±0,71 43,05±24,95 79,50±57,27
Беженцы, «норма» 0,64±0,53 0,30±0,42 0,45±0,56 1,08±0,59 1,45±0,46 32,13±21,88 51,38±43,72
Беженцы, ПТСР 1,04±1,27 0,89±0,82 1,00+0,37 1,17±0,52 1,62±0,61 56,00± 16,44 95,57+53,21
Соматоформные больные 0,76±0,56 0,80±0,57 1,17±0,79 0,92±0,60 1,87±0,50 54,75±13,97 105,73±47,19
Ликвидаторы, «норма» 0,70±0,62 0,56±0,55 0,97±0,73 1,15±0,66 1,63+0,46 46,86±22,30 82,30±53,94
Ликвидаторы, ПТСР 1,05±0,76 0,85±0,69 1,12±0,65 0,41+0,35 1,78±0,52 54,96± 17,94 103,30±59,43
Ветераны Афганистана, «норма» 0,49±0,44 0,19±0,26 0,36±0,41 1,07±0,51 1,28±0,33 26,35±17,49 36,53±31,46
Ветераны Афганистана, ПТСР 1,00±0,69 0,72±0,51 1,16±0,64 0,64±0,43 1,72±0,49 54,29± 17,46 96,24±46,11
Студенты 0,73±0,59 0,44±0,45 0,54 0,49 0,51 ±0,39 1,45±0,39 36,64±17,28
Банковские служащие 0,55±0,48 0,34±0,36 0,45 0,39 0,29±0,24 1,31±0,32 32,87±19,81
Общие индексы дистресса
В SCL имеются три обобщенных индекса дистресса: общий индекс тяжести (GSI);
индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI); общее число утвеодительных
ответов (PST). Функцией каждого из них является приведение уровня и глубины
личностной психопатологии к единому масштабу. Каждый индекс делает это
своеобразным способом и отражает какие-то отдельные аспекты психопатологии
(Derogatis, 1975). GSI является лучшим индикатором текущего состояния и глубины