1102 133 1204 136 1109 171 167 159 176 153
126 177 128 118 127 8234 107 120 155 165
171 159 159 136 1405 142 9446 9345 176 127
108 161 1306 169 151 116 8546 125 119 178
164 111 145 1306 151 1203 148 1103 112 158
П56 120 173 136 126 160 834 124 139 1101
1405 120 9154 129 9554 9565 936 127 9322 1320
4582 8433 9345 9347 9450 1467 1322 389 9333 3157
170 1635 1124 1453 1705 996 9565 1155 4193 3134
1386 6119 9658 9561 1313 1339 8344 1675 8546 1275
Второй набор исходных данных (Нормальное распределение):
Номер элемента Моменты отказа на периоде времени
700 часов
1 106; 208; 279; 390; 488: 582; 656
2 98; 186; 304; 377; 477; 539; 622
3 100; 217; 337; 467; 584; 670
4 121; 217; 290; 397; 473; 595
5 100; 212; 301; 385; 480; 605; 694
6 131; 213; 292; 393; 481; 564; 688
7 130; 229;,309; 440; 521; 601; 690
8 87; 196; 297; 403; 499; 610
9 117; 236; 351; 428; 507; 594
10 103; 205; 295; 402; 516; 603
ВАРИАНТ 15