22
Продолжение таблицы 1.
Скважина X Y KCl NaCl MgCl
2
CaSO
4
MgSO
4
H.O. (kisl) H
2
O krist. CO
3
(Ca)
10
4,337074 1,460331 4,73 8,99 4,74 2,92 0,34 0,05 7,74 0,09
4,337074 1,451524 11,44 55,61 12,42 2,24 0,4 0,02 7,51 0,08
4,337074 1,442718 11,67 53,88 11,66 3,89 0,56 0,02 17,93 0,01
4,337074 1,435012 3,91 79,05 4,44 4,35 0,16 0,01 6,93 0,03
4,337074 1,426206 14,89 42,61 15,51 5,33 0,39 0,08 20,81 0,05
4,337074 1,417399 5,57 73 5,48 5,91 0,84 0,08 8,82 0,08
4,337074 1,406391 11,32 53,53 11,24 5,37 0,38 0,05 17,28 0,08
4,337074 1,399786 5,26 72,79 4,69 6,18 0,94 0,04 8,2 0,11
4,337074 1,392081 12,53 49,77 11,98 6,35 1,05 0,07 17,84 0,11
4,337074 1,382173 5,99 68,79 4,89 9,31 1,32 0,04 9,18 0,04
12
1,979315 2,077932 0,00 64,57 0,00 26,09 2,79 0,36 4,77 0,30
1,979315 2,050108 43,82 45,90 0,00 6,82 0,40 0,13 0,40 0,14
1,979315 1,976756 1,22 90,49 0,51 2,99 1,17 0,14 2,56 0,08
1,979315 1,936285 3,60 82,41 2,31 2,07 1,55 0,27 6,49 0,12
1,979315 1,922581 0,99 91,76 0,39 2,41 1,18 0,08 2,89 0,01
1,979315 1,905932 17,75 29,59 20,76 1,36 1,29 0,22 28,75 0,14
1,979315 2,025615 1,33 90,62 0,55 2,62 1,35 0,14 3,08 0,01
1,979315 2,148508 14,64 38,99 16,57 1,90 1,33 0,43 25,59 0,30
1,979315 2,131050 1,07 93,01 0,27 1,29 1,23 0,10 2,82 0,05
1,979315 2,108285 10,05 57,83 10,97 1,87 1,47 0,14 17,31 0,09
1,979315 1,891507 18,72 20,21 23,46 1,53 1,39 0,13 34,37 0,05
1,979315 1,882021 11,48 53,38 12,49 2,79 0,10 0,18 19,42 0,05
1,979315 1,857359 17,69 16,14 25,22 1,87 0,08 0,19 38,58 0,05
1,979315 1,830801 5,89 72,79 5,09 4,73 0,45 0,33 10,40 0,05
1,979315 1,798551 19,24 19,06 21,11 2,82 0,10 0,13 37,34 0,01
1,979315 1,745433 1,22 89,79 1,06 4,08 0,29 0,25 2,81 0,05
1,979315 1,667654 12,64 43,82 14,10 3,57 1,05 0,26 24,12 0,22
1,979315 1,631610 30,55 64,07 0,00 2,89 0,35 0,14 0,43 0,05
1,979315 1,620227 0,00 84,53 0,00 11,96 0,70 0,04 1,14 0,14
13
6,646575 1,425890 0,00 89,88 0,00 9,00 0,05 0,03 0,16 0,04
6,646575 1,415157 26,18 53,71 0,23 16,97 0,00 0,07 0,23 0,07
6,646575 1,403598 0,00 71,63 0,00 27,04 0,21 0,16 0,16 0,01
6,646575 1,335899 0,00 93,35 0,01 2,92 0,21 0,08 0,29 0,07
6,646575 1,324340 26,48 68,21 0,27 2,75 0,00 0,14 0,23 0,12
6,646575 1,311956 4,12 92,39 0,27 2,21 0,00 0,10 0,23 0,03
6,646575 1,297921 19,03 76,62 0,27 1,46 0,00 0,20 0,46 0,11
6,646575 1,282234 14,22 81,42 0,27 2,45 0,00 0,13 0,33 0,07
6,646575 1,270675 15,79 75,63 0,47 4,76 0,00 0,23 0,53 0,26
6,646575 1,258291 4,77 89,25 0,39 3,09 0,00 0,08 0,65 0,03