Приложение №5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН,
ВЫЕХАВШИХ НА РАБОТУ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Человек В процентах к итогу
всего в том числе всего мужчины женщины
мужчины женщины
Всего
2000 45760 40044 5716 100 100 100
2003 47637 39803 7834 100 100 100
2004 56290 46471 9819 100 100 100
2005 60926 50722 10204 100 100 100
2006 65747 52185 13562 100 100 100
2007 69866 58986 10880 100 100 100
2008 73130 60899 12231 100 100 100
в том числе в возрасте, лет:
16-29
2000 12419 8611 3808 27,1 21,5 66,7
2003 13587 7945 5642 28,5 20,0 72,0
2004 18985 11084 7901 33,7 23,9 80,5
2005 20995 12763 8232 34,5 25,2 80,7
2006 27238 15780 11458 41,4 30,2 84,5
2007 25088 16030 9058 35,9 27,2 83,3
2008 26646 16628 10018 36,4 27,3 81,9
30-39
2000 15450 14421 1029 33,8 36,0 18,0
2003 14898 13952 946 31,3 35,1 12,1
2004 15726 14904 822 27,9 32,1 8,4
2005 16110 15295 815 26,4 30,2 8,0
2006 15190 14091 1099 23,1 27,0 8,1
2007 15774 15143 631 22,6 25,7 5,8
2008 15867 15233 634 21,7 25,0 5,2
40-49
2000 12646 12011 635 27,6 30,0 11,1
2003 13800 12910 890 29,0 32,4 11,4
2004 14860 14100 760 26,4 30,3 7,7
2005 16392 15662 730 26,9 30,9 7,2
2006 16085 15386 699 24,6 29,5 5,2
2007 18513 17747 766 26,5 30,1 7,0
2008 18621 17572 1049 25,5 28,9 8,6
50-54
2000 3945 3750 195 8,6 9,4 3,4
2003 3966 3662 304 8,3 9,2 3,9
2004 4884 4631 253 8,7 10,0 2,6
2005 5065 4762 303 8,3 9,4 3,0
2006 4934 4710 224 7,5 9,0 1,7
2007 6531 6225 306 9,3 10,6 2,8
2008 7727 7389 338 10,6 12,1 2,8
55-59
2000 940 905 35 2,1 2,3 0,6
2003 1163 1125 38 2,4 2,8 0,5
2004 1535 1458 77 2,7 3,1 0,8
2005 2102 1994 108 3,5 3,9 1,1
2006 2014 1951 63 3,1 3,7 0,5
2007 3322 3219 103 4,8 5,5 0,9
2008 3364 3201 163 4,6 5,3 1,3
60 и более
2000 360 346 14 0,8 0,8 0,2
2003 223 209 14 0,5 0,5 0,2
2004 300 294 6 0,5 0,6 0,1
2005 262 246 16 0,4 0,5 0,2
2006 286 267 19 0,4 0,5 0,1
2007 638 622 16 0,9 1,1 0,1
2008 905 876 29 1,2 1,4 0,2
По данным ФМС России.
42