Приложение №2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ, ПО
ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Тыс. человек В процентах к итогу
всего в том числе всего мужчины женщины
мужчины женщины
Всего
2000 213,3 190,5 22,8 100 100 100
2003 377,9 329,2 48,7 100 100 100
2004 460,4 379,2 81,2 100 100 100
2005 702,5 591,2 111,3 100 100 100
2006 1014,0 858,5 155,5 100 100 100
2007 1717,1 1450,6 266,5 100 100 100
2008 2425,9 2075,7 350,2 100 100 100
в том числе в возрасте, лет:
16-17
2000 1,5 1,3 0,2 0,7 0,7 0,8
2003 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2
2004 0,8 0,7 0,1 0,2 0,2 0,1
2005 3,3 3,0 0,3 0,5 0,5 0,3
2006 - - - - - -
2007 - - - - - -
2008 - - - - - -
18-29
2000 54,1 47,7 6,4 25,4 25,0 28,3
2003 99,7 84,7 15,0 26,4 25,7 30,7
2004 120,5 97,5 22,9 26,2 25,7 28,2
2005 187,4 156,3 31,0 26,7 26,4 27,9
2006 285,6 237,2 48,4 28,2 27,6 31,1
2007 596,7 510,8 85,9 34,7 35,2 32,2
2008 887,4 767,3 120,2 36,6 37,0 34,3
30-39
2000 78,6 70,1 8,5 36,8 36,8 37,2
2003 147,2 128,0 19,3 39,0 38,9 39,5
2004 164,2 135,5 28,7 35,7 35,7 35,4
2005 253,2 211,0 42,2 36,0 35,7 37,9
2006 394,1 333,5 60,6 38,9 38,8 39,0
2007 555,6 462,6 93,0 32,4 31,9 34,9
2008 739,4 623,0 116,4 30,5 30,0 33,2
40-49
2000 55,3 49,3 6,0 25,9 25,9 26,3
2003 99,1 87,9 11,1 26,2 26,7 22,9
2004 128,4 106,7 21,7 27,9 28,1 26,7
2005 194,2 164,9 29,3 27,6 27,9 26,4
2006 248,0 212,1 35,8 24,5 24,7 23,0
2007 408,9 346,7 62,2 23,8 23,9 23,3
2008 568,9 484,8 84,1 23,5 23,4 24,0
50-54
2000 18,6 17,5 1,1 8,7 9,2 5,0
2003 24,0 21,5 2,4 6,3 6,5 5,0
2004 34,8 28,9 5,9 7,6 7,6 7,3
2005 46,8 40,0 6,8 6,7 6,8 6,1
2006 62,8 54,2 8,5 6,2 6,3 5,5
2007 108,8 89,0 19,8 6,3 6,1 7,4
2008 155,6 134,1 21,5 6,4 6,5 6,1
55-59
2000 3,7 3,4 0,3 1,7 1,8 1,2
2003 5,4 4,8 0,6 1,4 1,5 1,2
2004 8,8 7,4 1,4 1,9 2,0 1,7
2005 13,3 12,1 1,2 1,9 2,0 1,1
2006 18,0 16,3 1,7 1,8 1,9 1,1
2007 37,6 32,9 4,7 2,2 2,3 1,7
2008 58,3 51,7 6,6 2,4 2,5 1,9
60 и более
2000 1,5 1,2 0,3 0,7 0,6 1,2
2003 1,9 1,6 0,2 0,5 0,5 0,5
2004 2,9 2,5 0,4 0,6 0,6 0,5
2005 4,4 4,0 0,4 0,6 0,7 0,3
2006 5,6 5,1 0,5 0,6 0,6 0,3
2007 9,6 8,6 1,0 0,6 0,6 0,4
2008 16,3 14,8 1,5 0,7 0,7 0,4
По данным ФМС РФ.
39